- Sport
- Baseboll
- Karriär
- 1928–1946
- Land
- 🇺🇸 United States
- Toppnivå
- 90.0
- Dominans
- 86.0
- Statistik
- 90.0
- Meriter
- 92.0
- Karriärlängd
- 88.0
GOAT Rank · 1348
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Bill Dickey | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1928–1946 | 83.7 |
| 2005 | Frank Gore | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2005–2020 | 84.2 |
| 2007 | Marques Johnson | Basket | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 76.1 |
| 2009 | Alyssa Anderson | Simning | 🇺🇸 United States | 2009–2014 | 75.9 |
| 2010 | Elroy Hirsch | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1946–1957 | 81.2 |
| 2018 | Justin Verlander | Baseboll | 🇺🇸 United States | 2005–— | 83.8 |
| 2020 | Charlie Gehringer | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1924–1942 | 83.3 |
| 2021 | Ken Houston | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 82.6 |
| 2022 | Ty Law | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1995–2009 | 81.9 |
| 2023 | Antonio Brown | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 80.6 |
| 2026 | Barry Larkin | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1986–2004 | 83.8 |
| 2032 | Tony Trabert | Tennis | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 77.0 |
| 2034 | Dan Fouts | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 82.1 |
| 2037 | Fred Biletnikoff | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1965–1978 | 81.9 |
| 2041 | Bob Falkenburg | Tennis | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 78.4 |
| 2042 | Deion Sanders | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1989–2005 | 81.3 |
| 2044 | Craig Biggio | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1988–2007 | 84.4 |
| 2045 | Troy Polamalu | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2003–2014 | 81.0 |
| 2048 | Ken Riley | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 83.1 |
| 2049 | Paul Molitor | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1978–1998 | 84.0 |
| 2050 | Lee Smith | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 84.0 |
| 2053 | Arky Vaughan | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 82.4 |
| 2057 | Warren Moon | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1978–2000 | 83.0 |
| 2059 | Terry Bradshaw | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 80.7 |
| 2060 | Lance Alworth | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1962–1972 | 80.1 |
| 2062 | Jack Christiansen | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1951–1958 | 80.0 |
| 2063 | Elvin Bethea | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1968–1983 | 82.8 |
| 2067 | Ray Lewis | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 82.4 |
| 2070 | Chris Webber | Basket | 🇺🇸 United States | 1993–2008 | 76.6 |
| 2071 | Andre Johnson | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 81.6 |
| 2075 | Alan Trammell | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 84.0 |
| 2078 | Larry Csonka | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1968–1979 | 80.9 |
| 2079 | Pete Pihos | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1947–1955 | 80.3 |
| 2083 | Mickey Mantle | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1951–1968 | 82.0 |
| 2084 | Mike Schmidt | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1972–1989 | 83.2 |
| 2085 | Barry Sanders | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1989–1998 | 79.6 |
| 2086 | Steve Young | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1984–1999 | 81.2 |
| 2089 | Rube Foster | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1902–1926 | 82.9 |
| 2090 | Chuck Howley | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 81.9 |
| 2092 | Billy Hamilton | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1888–1901 | 81.8 |
| 2093 | Willard Brown | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1935–1958 | 82.9 |
| 2094 | Johnny Blood | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1925–1939 | 82.2 |
| 2096 | Ed Delahanty | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1888–1903 | 81.8 |
| 2097 | Willie Wells | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1924–1949 | 83.3 |
| 2099 | Marty Friedman | Basket | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 78.1 |
| 2101 | Michael Irvin | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1988–1999 | 80.9 |
| 2102 | Sarah Gibson | Simning | 🇺🇸 United States | 2013–2019 | 75.9 |
| 2103 | Guy Chamberlin | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 79.8 |
| 2108 | Derek Jeter | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1992–2014 | 83.9 |
| 2109 | Junior Seau | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1990–2009 | 83.0 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.