- Sport
- Fotboll
- Karriär
- 1945–1966
- Land
- 🇦🇷 Argentina
- Toppnivå
- 94.0
- Dominans
- 94.0
- Statistik
- 93.0
- Meriter
- 93.0
- Karriärlängd
- 90.0
GOAT Rank · 140
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alfredo Di Stéfano | Fotboll | 🇦🇷 Argentina | 1945–1966 | 92.3 |
| 20 | Ferenc Puskás | Fotboll | 🇭🇺 Hungary | 1943–1966 | 91.1 |
| 33 | Sugar Ray Robinson | Boxning | 🇺🇸 United States | 1940–1965 | 92.1 |
| 219 | Gunnar Nordahl | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1940–1958 | 84.8 |
| 232 | Pancho Gonzales | Tennis | 🇺🇸 United States | 1947–1974 | 89.7 |
| 233 | Raymond Kopa | Fotboll | 🇫🇷 France | 1949–1967 | 85.5 |
| 245 | George Mikan | Basket | 🇺🇸 United States | 1946–1956 | 83.8 |
| 252 | Willie Pep | Boxning | 🇺🇸 United States | 1940–1966 | 89.0 |
| 259 | Ezzard Charles | Boxning | 🇺🇸 United States | 1940–1959 | 87.8 |
| 272 | Alex Hannum | Basket | 🇺🇸 United States | 1948–1971 | 85.9 |
| 273 | Frank McGuire | Basket | 🇺🇸 United States | 1947–1980 | 87.4 |
| 281 | Nils Liedholm | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1946–1961 | 85.5 |
| 304 | Giampiero Boniperti | Fotboll | 🇮🇹 Italy | 1946–1961 | 85.8 |
| 422 | Harold Johnson | Boxning | 🇺🇸 United States | 1946–1971 | 87.5 |
| 440 | Fred Trueman | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1949–1969 | 87.6 |
| 478 | Louise Brough | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1957 | 87.1 |
| 498 | Joe Brown | Boxning | 🇺🇸 United States | 1943–1970 | 86.9 |
| 515 | Jim Laker | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1965 | 85.6 |
| 546 | Emil Zátopek | Friidrott | 🇨🇿 Czechia | 1944–1958 | 85.6 |
| 549 | Betty Wilson | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1947–1958 | 84.3 |
| 552 | Marques Haynes | Basket | 🇺🇸 United States | 1946–1992 | 86.0 |
| 611 | Joey Giardello | Boxning | 🇺🇸 United States | 1948–1967 | 86.5 |
| 642 | Bob Kurland | Basket | 🇺🇸 United States | 1942–1952 | 81.7 |
| 650 | Jimmy Carter | Boxning | 🇺🇸 United States | 1946–1960 | 84.8 |
| 670 | Beau Jack | Boxning | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 84.7 |
| 716 | Kid Gavilán | Boxning | 🇨🇺 Cuba | 1943–1958 | 84.7 |
| 721 | Gordie Howe | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1946–1980 | 90.2 |
| 729 | László Kubala | Fotboll | 🇭🇺 Hungary | 1946–1967 | 82.6 |
| 746 | Rocky Marciano | Boxning | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 82.5 |
| 768 | Billy Graham | Boxning | 🇺🇸 United States | 1941–1955 | 85.0 |
| 859 | Doris Hart | Tennis | 🇺🇸 United States | 1942–1955 | 84.3 |
| 955 | Doug Harvey | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1947–1969 | 87.2 |
| 970 | Jimmy Bivins | Boxning | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 83.7 |
| 991 | Sandy Saddler | Boxning | 🇺🇸 United States | 1944–1956 | 82.7 |
| 1029 | Lou Groza | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1946–1967 | 88.9 |
| 1052 | Carmen Basilio | Boxning | 🇺🇸 United States | 1948–1961 | 82.1 |
| 1071 | Slater Martin | Basket | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 81.7 |
| 1086 | Otto Graham | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1946–1955 | 84.7 |
| 1129 | Alec Bedser | Cricket | 🏴 England | 1946–1960 | 81.9 |
| 1175 | Red Kelly | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1947–1967 | 87.1 |
| 1185 | Vic Seixas | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1969 | 84.7 |
| 1207 | Vern Mikkelsen | Basket | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 80.2 |
| 1213 | Brian Close | Cricket | 🇬🇧 England | 1949–1986 | 85.3 |
| 1232 | Trevor Bailey | Cricket | 🇬🇧 England | 1945–1967 | 83.9 |
| 1235 | Bill Alley | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1945–1968 | 83.7 |
| 1263 | Joe Fulks | Basket | 🇺🇸 United States | 1946–1954 | 76.8 |
| 1287 | Carl Braun | Basket | 🇺🇸 United States | 1947–1962 | 81.5 |
| 1300 | Ken McGregor | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 81.5 |
| 1322 | Jacques Plante | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1947–1975 | 85.3 |
| 1337 | Gunder Hägg | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1940–1945 | 78.6 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.