- Sport
- Cricket
- Karriär
- 2003–2016
- Land
- 🇵🇰 Pakistan
- Toppnivå
- 88.0
- Dominans
- 74.0
- Statistik
- 88.0
- Meriter
- 76.0
- Karriärlängd
- 82.0
GOAT Rank · 730
Listan toppas av Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Michael Phelps. GOAT Rank rankar just nu 730 behöriga idrottare utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Quick answer
Enligt GOAT Ranks nuvarande modell är Lionel Messi #1 på denna lista med en GOAT-poäng på 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2280 | Umar Gul | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 2003–2016 | 76.0 |
| 2296 | Serhiy Breus | Simning | 🇺🇦 Ukraine | 2006–2016 | 76.0 |
| 2299 | Ma Long | Bordtennis | 🇨🇳 China | 2006–aktiva | 75.9 |
| 2307 | Evgeni Malkin | Ishockey | 🇷🇺 Russia | 2003–aktiva | 75.9 |
| 2308 | Miguel Cabrera | Baseboll | 🇻🇪 Venezuela | 2003–2023 | 75.9 |
| 2325 | Katie Hoff | Simning | 🇺🇸 United States | 2004–2012 | 75.9 |
| 2357 | Cullen Jones | Simning | 🇺🇸 United States | 2006–2016 | 75.8 |
| 2360 | Caroline Burckle | Simning | 🇺🇸 United States | 2005–2009 | 75.8 |
| 2390 | George Groves | Boxning | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2018 | 75.6 |
| 2408 | Clayton Kershaw | Baseboll | 🇺🇸 United States | 2008–aktiva | 75.5 |
| 2410 | Flavia Pennetta | Tennis | 🇮🇹 Italy | 2000–2015 | 75.5 |
| 2416 | Kateřina Baďurová | Friidrott | 🇨🇿 Czechia | 2000–2012 | 75.5 |
| 2418 | Sammy Wanjiru | Friidrott | 🇰🇪 Kenya | 2005–2010 | 75.5 |
| 2429 | Patrick Kane | Ishockey | 🇺🇸 United States | 2007–aktiva | 75.4 |
| 2457 | Yu Darvish | Baseboll | 🇯🇵 Japan | 2005–aktiva | 75.3 |
| 2459 | Buster Posey | Baseboll | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 75.3 |
| 2460 | Masahiro Tanaka | Baseboll | 🇯🇵 Japan | 2007–aktiva | 75.3 |
| 2480 | Adrian Peterson | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2007–2021 | 75.2 |
| 2481 | Hilary Knight | Ishockey | 🇺🇸 United States | 2007–aktiva | 75.2 |
| 2483 | Duncan Keith | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 2002–2022 | 75.2 |
| 2485 | Meghan Duggan | Ishockey | 🇺🇸 United States | 2007–2020 | 75.2 |
| 2490 | Richard Seymour | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 75.2 |
| 2515 | Jelena Janković | Tennis | 🇷🇸 Serbia | 2000–2017 | 75.1 |
| 2517 | Julie Chu | Ishockey | 🇺🇸 United States | 2000–2018 | 75.1 |
| 2532 | Fabiana Oliveira | Volleyboll | 🇧🇷 Brazil | 2000–2016 | 75.1 |
| 2536 | David Ferrer | Tennis | 🇪🇸 Spain | 2000–2019 | 75.0 |
| 2541 | Michelle Karvinen | Ishockey | 🇫🇮 Finland | 2008–aktiva | 75.0 |
| 2569 | Fábio Luiz Magalhães | Volleyboll | 🇧🇷 Brazil | 2005–2021 | 74.9 |
| 2571 | Mario Balotelli | Fotboll | 🇮🇹 Italy | 2007–aktiva | 74.9 |
| 2574 | Jenni Hiirikoski | Ishockey | 🇫🇮 Finland | 2005–aktiva | 74.8 |
| 2576 | Steve Hutchinson | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 74.8 |
| 2586 | Nick Compton | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 74.8 |
| 2588 | Max Scherzer | Baseboll | 🇺🇸 United States | 2008–aktiva | 74.7 |
| 2590 | Karolína Plíšková | Tennis | 🇨🇿 Czech Republic | 2009–aktiva | 74.7 |
| 2630 | LaDainian Tomlinson | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 74.5 |
| 2636 | Chad Johnson | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 74.5 |
| 2637 | Aqib Talib | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 74.5 |
| 2649 | Henrik Lundqvist | Ishockey | 🇸🇪 Sweden | 2000–2020 | 74.4 |
| 2650 | Ed Reed | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 74.4 |
| 2664 | Joe Thomas | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 74.3 |
| 2666 | Kim Martin | Ishockey | 🇸🇪 Sweden | 2001–2016 | 74.3 |
| 2673 | Luciano De Cecco | Volleyboll | 🇦🇷 Argentina | 2006–aktiva | 74.3 |
| 2676 | Maja Ognjenović | Volleyboll | 🇷🇸 Serbia | 2002–aktiva | 74.3 |
| 2683 | Thaísa Menezes | Volleyboll | 🇧🇷 Brazil | 2004–2023 | 74.3 |
| 2688 | Fabiana Claudino | Volleyboll | 🇧🇷 Brazil | 2002–2021 | 74.2 |
| 2689 | Sloane Stephens | Tennis | 🇺🇸 United States | 2009–aktiva | 74.2 |
| 2703 | Richard Gasquet | Tennis | 🇫🇷 France | 2002–2025 | 74.1 |
| 2710 | Randall Bal | Simning | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 74.1 |
| 2716 | William Arjona | Volleyboll | 🇧🇷 Brazil | 2000–2021 | 74.1 |
| 2724 | Madison Keys | Tennis | 🇺🇸 United States | 2009–aktiva | 74.0 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.