- Sport
- Fotboll
- Karriär
- 2006–2019
- Land
- 🇫🇷 France
- Toppnivå
- 84.0
- Dominans
- 76.0
- Statistik
- 82.0
- Meriter
- 78.0
- Karriärlängd
- 82.0
GOAT Rank · 447
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Jessica Houara | Fotboll | 🇫🇷 France | 2006–2019 | 80.1 |
| 402 | John Terry | Fotboll | 🏴 United Kingdom | 1998–2018 | 79.9 |
| 403 | Stina Blackstenius | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 79.9 |
| 404 | Virginia Torrecilla | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 2012–— | 79.9 |
| 405 | Davor Šuker | Fotboll | 🇭🇷 Croatia | 1989–2003 | 79.8 |
| 406 | Joaquín Sánchez | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 1999–2023 | 79.7 |
| 407 | Rio Ferdinand | Fotboll | 🏴 United Kingdom | 1996–2015 | 79.6 |
| 408 | Günter Netzer | Fotboll | 🇩🇪 Germany | 1963–1977 | 79.6 |
| 409 | Patri Guijarro | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 2015–— | 79.6 |
| 410 | Park Ji-sung | Fotboll | 🇰🇷 South Korea | 2000–2014 | 79.4 |
| 411 | Sophia Smith | Fotboll | 🇺🇸 United States | 2020–— | 79.4 |
| 412 | Nahikari García | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 2014–— | 79.4 |
| 413 | Adriana Silva | Fotboll | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 79.4 |
| 414 | Jay-Jay Okocha | Fotboll | 🇳🇬 Nigeria | 1990–2008 | 79.3 |
| 415 | Louisa Nécib | Fotboll | 🇫🇷 France | 2005–2016 | 79.3 |
| 416 | Rabah Madjer | Fotboll | 🇩🇿 Algeria | 1978–1992 | 78.9 |
| 417 | Verónica Boquete | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 78.8 |
| 418 | Francesca Durante | Fotboll | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 78.7 |
| 419 | Míchel Salgado | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 1994–2012 | 78.5 |
| 420 | Eric Cantona | Fotboll | 🇫🇷 France | 1983–1997 | 78.3 |
| 421 | James Rodríguez | Fotboll | 🇨🇴 Colombia | 2010–— | 78.3 |
| 422 | Marco Reus | Fotboll | 🇩🇪 Germany | 2006–— | 77.9 |
| 423 | Jean-Pierre Papin | Fotboll | 🇫🇷 France | 1984–1999 | 77.8 |
| 424 | Nuno Gomes | Fotboll | 🇵🇹 Portugal | 1994–2015 | 77.8 |
| 425 | Andrei Arshavin | Fotboll | 🇷🇺 Russia | 2000–2018 | 77.6 |
| 426 | Naomi Girma | Fotboll | 🇺🇸 United States | 2022–— | 77.6 |
| 427 | Juninho Pernambucano | Fotboll | 🇧🇷 Brazil | 1993–2013 | 77.4 |
| 428 | Trinity Rodman | Fotboll | 🇺🇸 United States | 2021–— | 77.1 |
| 429 | Hidetoshi Nakata | Fotboll | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 76.5 |
| 430 | Tomáš Rosický | Fotboll | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 431 | Aleksandr Mostovoi | Fotboll | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.3 |
| 432 | Salma Paralluelo | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 72.3 |
| 433 | Lotta Schelin | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2004–2018 | 69.9 |
| 434 | Caroline Seger | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2004–2024 | 66.7 |
| 435 | Kosovare Asllani | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 63.1 |
| 436 | Patrik Andersson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1989–2004 | 47.5 |
| 437 | Jonas Thern | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1984–1997 | 43.1 |
| 438 | Bo "Bosse" Larsson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1962–1980 | 42.9 |
| 439 | Martin Dahlin | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1987–1999 | 40.9 |
| 440 | Markus Rosenberg | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 32.8 |
| 441 | Anders Christiansen | Fotboll | 🇩🇰 Denmark | 2010–— | 30.6 |
| 442 | Daniel Andersson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1995–2011 | 29.8 |
| 443 | Krister Kristensson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1962–1978 | 29.4 |
| 444 | Robert Prytz | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1977–1993 | 29 |
| 445 | Pontus Jansson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 28.6 |
| 446 | Jan "Janne" Möller | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1972–1985 | 27.4 |
| 447 | Staffan Tapper | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1970–1982 | 27.4 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.