- Spor
- Formula 1
- Kariyer
- 2023–aktif
- Ülke
- 🇦🇺 Australia
- Zirve
- 78.0
- Hakimiyet
- 62.0
- İstatistik
- 70.0
- Unvanlar ve başarılar
- 52.0
- Kariyer uzunluğu
- 40.0
GOAT Rank · 964
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 4165 | Oscar Piastri | Formula 1 | 🇦🇺 Australia | 2023–— | 50.8 |
| 4167 | Ludvig Åberg | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2023–— | 50.3 |
| 4168 | Liam Lawson | Formula 1 | 🇳🇿 New Zealand | 2019–— | 54.2 |
| 4170 | Franco Colapinto | Formula 1 | 🇦🇷 Argentina | 2024–— | 51.5 |
| 4176 | George Russell | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2019–— | 47.0 |
| 4179 | Anders Christiansen | Futbol | 🇩🇰 Denmark | 2010–— | 33.2 |
| 4183 | Pontus Jansson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 31.2 |
| 4186 | donk | E-spor | 🇷🇺 Russia | 2020–— | 22.3 |
| 4187 | karrigan | E-spor | 🇩🇰 Denmark | 2020–— | 22.0 |
| 4188 | m0NESY | E-spor | 🇷🇺 Russia | 2020–— | 22.0 |
| 4189 | TeSeS | E-spor | 🇩🇰 Denmark | 2020–— | 22.0 |
| 4190 | apEX | E-spor | 🇫🇷 France | 2020–— | 21.6 |
| 4191 | ropz | E-spor | 🇪🇪 Estonia | 2020–— | 21.6 |
| 4192 | jL | E-spor | 🇱🇹 Lithuania | 2020–— | 20.5 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.