- Spor
- Beyzbol
- Kariyer
- 1918–1937
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 88.0
- Hakimiyet
- 76.0
- İstatistik
- 90.0
- Unvanlar ve başarılar
- 82.0
- Kariyer uzunluğu
- 92.0
GOAT Rank · 194
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Jesse Haines | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1918–1937 | 84.9 |
| 184 | Frank Grant | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1886–1903 | 84.9 |
| 186 | Andy Cooper | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1920–1941 | 84.7 |
| 187 | Carl Hubbell | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1928–1943 | 84.7 |
| 188 | Jim Bottomley | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1922–1937 | 84.6 |
| 189 | Dave Bancroft | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1915–1930 | 84.6 |
| 190 | Roy Halladay | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1998–2013 | 84.6 |
| 191 | Jack Chesbro | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1899–1909 | 84.5 |
| 192 | Andre Dawson | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1976–1996 | 84.4 |
| 193 | Jeff Bagwell | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1991–2005 | 84.4 |
| 195 | Sam Crawford | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1899–1917 | 84.3 |
| 196 | Richie Ashburn | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 84.2 |
| 197 | Billy Herman | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 84.2 |
| 198 | Nomar Garciaparra | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1996–2009 | 84.2 |
| 199 | Dick Allen | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 84 |
| 201 | Bud Fowler | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1878–1904 | 83.6 |
| 202 | Gary Carter | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1974–1992 | 83.6 |
| 203 | Earl Averill | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 83.4 |
| 205 | Dizzy Dean | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 83.1 |
| 206 | Roger Bresnahan | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1897–1915 | 83.1 |
| 207 | Chick Hafey | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1924–1937 | 83.1 |
| 208 | Harold Baines | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1980–2001 | 83 |
| 209 | Elmer Flick | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1898–1910 | 83 |
| 210 | Todd Helton | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 83 |
| 211 | Joe Cronin | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1926–1945 | 82.8 |
| 212 | Joe Torre | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1960–1977 | 82.7 |
| 213 | Nellie Fox | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1947–1965 | 82.3 |
| 214 | Earle Combs | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 82.2 |
| 215 | Ernie Lombardi | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 82 |
| 216 | Lou Boudreau | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1938–1952 | 82 |
| 217 | Catfish Hunter | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1965–1979 | 81.8 |
| 218 | Jim Bunning | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1955–1971 | 81.6 |
| 219 | Monte Irvin | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1938–1956 | 81.3 |
| 220 | Ray Dandridge | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1933–1949 | 81.3 |
| 222 | Lefty Gomez | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 80.6 |
| 223 | Kiki Cuyler | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 80.3 |
| 224 | Harry Hooper | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1909–1925 | 79.9 |
| 225 | Mookie Betts | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2014–— | 79.8 |
| 226 | Jimmy Collins | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1895–1908 | 79.3 |
| 227 | Bobby Doerr | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1937–1951 | 79.1 |
| 228 | Gunnar Henderson | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2022–— | 79 |
| 229 | Aaron Judge | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2016–— | 78.8 |
| 231 | Rick Ferrell | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1929–1947 | 77.4 |
| 233 | Bobby Witt Jr. | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2022–— | 75.5 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.