- Spor
- Basketbol
- Kariyer
- 1953–1964
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 88.0
- Hakimiyet
- 80.0
- İstatistik
- 84.0
- Unvanlar ve başarılar
- 86.0
- Kariyer uzunluğu
- 76.0
GOAT Rank · 369
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
Quick answer
GOAT Rank'in güncel modeline göre LeBron James, 95.6 GOAT puanıyla bu listenin 1 numarası.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Clyde Lovellette | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1953–1964 | 82.6 |
| 152 | Breanna Stewart | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2016–aktif | 82.5 |
| 153 | Nancy Lieberman | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 82.5 |
| 154 | Angel McCoughtry | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2009–2022 | 82.4 |
| 155 | Klay Thompson | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 82.3 |
| 156 | Neil Johnston | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 82.3 |
| 157 | Zelmo Beaty | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1962–1975 | 82.3 |
| 158 | Janeth Arcain | Basketbol | 🇧🇷 Brazil | 1990–2005 | 82.3 |
| 159 | Dave Bing | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1966–1978 | 82.3 |
| 160 | Bernard King | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1977–1993 | 82.2 |
| 161 | Paul George | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2010–aktif | 82.1 |
| 162 | Ben Wallace | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 82.0 |
| 163 | Mark Aguirre | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 82.0 |
| 164 | Anthony Davis | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2012–aktif | 81.9 |
| 165 | Vern Mikkelsen | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 81.9 |
| 166 | Bailey Howell | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1959–1971 | 81.9 |
| 167 | Kawhi Leonard | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 81.8 |
| 168 | Ann Meyers | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.8 |
| 169 | DeMar DeRozan | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2009–aktif | 81.7 |
| 170 | Cliff Hagan | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 81.7 |
| 171 | Ricky Rubio | Basketbol | 🇪🇸 Spain | 2005–2024 | 81.7 |
| 172 | Richie Guerin | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 81.6 |
| 173 | Luka Dončić | Basketbol | 🇸🇮 Slovenia | 2015–aktif | 81.5 |
| 174 | Dennis Rodman | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1986–2000 | 81.5 |
| 175 | Lenny Wilkens | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1960–1975 | 81.5 |
| 176 | Joe Fulks | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1946–1954 | 81.5 |
| 177 | Gus Johnson | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1963–1973 | 81.5 |
| 178 | Pete Maravich | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1970–1980 | 81.5 |
| 179 | Kyrie Irving | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 81.4 |
| 180 | Carl Braun | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1947–1962 | 81.4 |
| 181 | Lusia Harris | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.4 |
| 182 | Teresa Weatherspoon | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1988–2004 | 81.3 |
| 183 | Hank Luisetti | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1935–1941 | 81.3 |
| 184 | Ace Gruenig | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 81.3 |
| 185 | Paul Pierce | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1998–2017 | 81.2 |
| 186 | LaMarcus Aldridge | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2006–2021 | 81.2 |
| 187 | Karl-Anthony Towns | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2015–aktif | 81.2 |
| 188 | Margo Dydek | Basketbol | 🇵🇱 Poland | 1994–2008 | 81.2 |
| 189 | Sidney Moncrief | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 81.2 |
| 190 | Bob Davies | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1945–1955 | 81.1 |
| 191 | Rebecca Lobo | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1991–2003 | 81.1 |
| 192 | DeMarcus Cousins | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 81.1 |
| 193 | Willis Reed | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 81.0 |
| 194 | Roger Brown | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1967–1975 | 81.0 |
| 195 | Al Attles | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 80.9 |
| 196 | Jayson Tatum | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2017–aktif | 80.8 |
| 197 | Kevin Love | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2008–aktif | 80.8 |
| 198 | Dominique Wilkins | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 80.7 |
| 199 | Nate Thurmond | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 80.6 |
| 200 | Chris Bosh | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 80.6 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.