- Spor
- Boks
- Kariyer
- 2001–aktif
- Ülke
- 🇮🇪 Ireland
- Zirve
- 90.0
- Hakimiyet
- 86.0
- İstatistik
- 86.0
- Unvanlar ve başarılar
- 88.0
- Kariyer uzunluğu
- 86.0
GOAT Rank · 13
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Katie Taylor | Boks | 🇮🇪 Ireland | 2001–— | 85.4 |
| 661 | Nonpareil Jack Dempsey | Boks | 🇮🇪 Ireland | 1883–1895 | 83.7 |
| 1013 | Roy Keane | Futbol | 🇮🇪 Ireland | 1990–2006 | 80.9 |
| 1042 | Jimmy McLarnin | Boks | 🇮🇪 Ireland | 1923–1936 | 81.7 |
| 1754 | Daniel Wiffen | Yüzme | 🇮🇪 Ireland | 2019–— | 75.5 |
| 1809 | Barry McGuigan | Boks | 🇮🇪 Ireland | 1981–1989 | 76.5 |
| 2294 | James Cecil Parke | Tenis | 🇮🇪 Ireland | 1904–1920 | 78.3 |
| 2527 | Harold Mahony | Tenis | 🇮🇪 Ireland | 1890–1905 | 76.8 |
| 2674 | Joshua Pim | Tenis | 🇮🇪 Ireland | 1890–1900 | 73.3 |
| 3014 | Willoughby Hamilton | Tenis | 🇮🇪 Ireland | 1887–1896 | 69.6 |
| 3281 | Shane Lowry | Golf | 🇮🇪 Ireland | 2009–— | 75.0 |
| 3766 | Pádraig Harrington | Golf | 🇮🇪 Ireland | 1995–— | 69.8 |
| 3982 | Ralph Firman | Formula 1 | 🇮🇪 Ireland | 1993–2009 | 55.3 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.