- Spor
- Golf
- Kariyer
- 1870–1886
- Ülke
- 🇬🇧 United Kingdom
- Zirve
- 94.0
- Hakimiyet
- 86.0
- İstatistik
- 88.0
- Unvanlar ve başarılar
- 86.0
- Kariyer uzunluğu
- 78.0
GOAT Rank · 216
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
Quick answer
GOAT Rank'in güncel modeline göre Wally Hammond, 87.4 GOAT puanıyla bu listenin 1 numarası.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 3146 | Jamie Anderson | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1870–1886 | 70.8 |
| 3185 | Liam Dawson | Kriket | 🏴 United Kingdom | 2007–aktif | 70.4 |
| 3199 | George Duncan | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1937 | 70.2 |
| 3233 | Jackie Stewart | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1965–1973 | 69.8 |
| 3237 | Darren Clarke | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1990–aktif | 69.8 |
| 3316 | Bob Martin | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1873–1890 | 68.9 |
| 3360 | Jim Clark | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1960–1968 | 68.3 |
| 3374 | Nick Faldo | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–2015 | 68.1 |
| 3390 | Spencer Gore | Tenis | 🇬🇧 United Kingdom | 1877–1880 | 68.0 |
| 3397 | Graeme McDowell | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2002–aktif | 67.9 |
| 3441 | Dick Burton | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1930–1955 | 67.4 |
| 3449 | Graham Hill | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1958–1975 | 67.2 |
| 3453 | Sandy Herd | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1885–1930 | 67.2 |
| 3490 | Willie Fernie | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1900 | 66.8 |
| 3517 | Charley Hull | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–aktif | 66.5 |
| 3531 | Arthur Havers | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1920–1939 | 66.4 |
| 3540 | Jessica Ennis-Hill | Atletizm | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2016 | 66.3 |
| 3541 | Catriona Matthew | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–aktif | 66.3 |
| 3561 | Gus Atkinson | Kriket | 🏴 United Kingdom | 2020–aktif | 66.1 |
| 3562 | William Auchterlonie | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1920 | 66.1 |
| 3570 | Georgia Hall | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2014–aktif | 66.0 |
| 3580 | Matt Fitzpatrick | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2014–aktif | 65.9 |
| 3618 | Fred Daly | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1936–1970 | 65.5 |
| 3625 | Nigel Mansell | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1980–1995 | 65.4 |
| 3629 | Paul Lawrie | Golf | 🏴 United Kingdom | 1986–2020 | 65.4 |
| 3630 | David Brown | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1886–1905 | 65.4 |
| 3637 | Percival Bromfield | Masa tenisi | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1935 | 65.4 |
| 3646 | Pinkie Barnes | Masa tenisi | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 65.2 |
| 3658 | John Surtees | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1956–1972 | 65.0 |
| 3671 | Tommy Fleetwood | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–aktif | 64.9 |
| 3680 | Max Faulkner | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1980 | 64.8 |
| 3703 | Katarina Johnson-Thompson | Atletizm | 🇬🇧 United Kingdom | 2011–aktif | 64.6 |
| 3744 | Denise Lewis | Atletizm | 🇬🇧 United Kingdom | 1992–2005 | 64.3 |
| 3751 | Stirling Moss | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1948–1962 | 64.2 |
| 3760 | Tom Kidd | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1868–1884 | 64.1 |
| 3761 | Jack Burns | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1895 | 64.1 |
| 3803 | Colin Montgomerie | Golf | 🏴 United Kingdom | 1987–aktif | 63.6 |
| 3835 | Helen Elliot | Masa tenisi | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1957 | 63.3 |
| 3842 | Tyrrell Hatton | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2011–aktif | 63.2 |
| 3843 | Danny Willett | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–aktif | 63.2 |
| 3853 | Fred Herd | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1895–1910 | 63.1 |
| 3854 | Joe Lloyd | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1894–1910 | 63.1 |
| 3872 | Desmond Douglas | Masa tenisi | 🇬🇧 United Kingdom | 1974–1994 | 62.9 |
| 3915 | Mike Hawthorn | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1952–1958 | 62.3 |
| 3987 | Jenson Button | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2000–2017 | 61.4 |
| 4024 | Robert MacIntyre | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2017–aktif | 61.0 |
| 4042 | Dora Beregi | Masa tenisi | 🇬🇧 United Kingdom | 1948–1962 | 60.7 |
| 4048 | Jack Carrington | Masa tenisi | 🇬🇧 United Kingdom | 1935–1955 | 60.6 |
| 4095 | John Watson | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1985 | 59.8 |
| 4099 | Tony Brooks | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1956–1961 | 59.7 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.