- Spor
- Amerikan futbolu
- Kariyer
- 1990–2000
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 94.0
- Hakimiyet
- 84.0
- İstatistik
- 88.0
- Unvanlar ve başarılar
- 84.0
- Kariyer uzunluğu
- 80.0
GOAT Rank · 373
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
Quick answer
GOAT Rank'in güncel modeline göre Tom Brady, 97.2 GOAT puanıyla bu listenin 1 numarası.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cortez Kennedy | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 85.8 |
| 202 | Curley Culp | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1968–1981 | 85.7 |
| 203 | Charlie Joiner | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1969–1986 | 85.7 |
| 204 | Rod Woodson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1987–2003 | 85.6 |
| 205 | John Lynch | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 85.6 |
| 206 | Cliff Branch | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1972–1985 | 85.6 |
| 207 | Johnny Robinson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 85.6 |
| 208 | Winston Hill | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 85.6 |
| 209 | Torry Holt | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 85.6 |
| 210 | Link Lyman | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1922–1934 | 85.6 |
| 211 | Terrell Davis | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 85.6 |
| 212 | Leroy Kelly | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 85.6 |
| 213 | Pete Henry | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1920–1928 | 85.6 |
| 214 | Chris Hanburger | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1965–1978 | 85.6 |
| 215 | Tony Canadeo | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1941–1952 | 85.6 |
| 216 | Adrian Peterson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2007–2021 | 85.5 |
| 217 | Jimmy Smith | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1992–2005 | 85.5 |
| 218 | Patrick Mahomes | Amerikan futbolu | 🇺🇸 USA | 2017–aktif | 85.4 |
| 219 | Luke Kuechly | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2012–2019 | 85.4 |
| 220 | Richard Seymour | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 85.4 |
| 221 | Bronko Nagurski | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 85.4 |
| 222 | Russ Grimm | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1981–1991 | 85.4 |
| 223 | Stan Jones | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 85.4 |
| 224 | Art Donovan | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1950–1961 | 85.4 |
| 225 | Fred Dean | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1975–1985 | 85.4 |
| 226 | J.J. Watt | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 85.3 |
| 227 | Charles Haley | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1986–1999 | 85.3 |
| 228 | Tom Fears | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1948–1956 | 85.3 |
| 229 | Lem Barney | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 85.3 |
| 230 | George McAfee | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1940–1950 | 85.3 |
| 231 | Frank Gifford | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 85.2 |
| 232 | LeRoy Butler | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 85.2 |
| 233 | Dave Casper | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 85.2 |
| 234 | Sam Mills | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1986–1997 | 85.2 |
| 235 | George Musso | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1933–1944 | 85.1 |
| 236 | Mike Munchak | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1982–1993 | 85.1 |
| 237 | Lee Roy Selmon | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1976–1984 | 85.1 |
| 238 | Andre Reed | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 85.0 |
| 239 | Steve Hutchinson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 85.0 |
| 240 | John Henry Johnson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 85.0 |
| 241 | Mike McCormack | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1951–1962 | 85.0 |
| 242 | Alex Karras | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1958–1970 | 84.9 |
| 243 | Anthony Muñoz | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 84.8 |
| 244 | Marshall Faulk | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 84.8 |
| 245 | Jim Kelly | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 84.8 |
| 246 | Dan Dierdorf | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 84.8 |
| 247 | Joe Klecko | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 84.8 |
| 248 | Randy Moss | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 84.7 |
| 249 | LaDainian Tomlinson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 84.7 |
| 250 | Roger Craig | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 84.7 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.