GOAT Rank · 212
最伟大的 退役 棒球 运动员
本排名采用经核实的生涯记录和GOAT Rank已公布模型。所有上榜运动员均达到数据资格标准。
#运动员GOAT评分
| # | 运动员 | 项目 | 国家 | 生涯 | GOAT评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Luke Appling | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1930–1950 | 87.8 |
| 107 | Reggie Jackson | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1967–1987 | 87.8 |
| 108 | Jesse Burkett | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1890–1905 | 87.7 |
| 109 | Hank Greenberg | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 87.7 |
| 111 | Tony Pérez | 棒球 | 🇨🇺 Cuba | 1964–1986 | 87.7 |
| 112 | Dennis Eckersley | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1975–1998 | 87.7 |
| 113 | Cal Ripken Jr. | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1981–2001 | 87.6 |
| 114 | Brooks Robinson | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1955–1977 | 87.6 |
| 115 | Gabby Hartnett | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1922–1941 | 87.6 |
| 116 | Goose Gossage | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1972–1994 | 87.6 |
| 118 | Buster Posey | 棒球 | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 87.6 |
| 120 | Harmon Killebrew | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1954–1975 | 87.5 |
| 121 | Fred Clarke | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1894–1915 | 87.5 |
| 123 | Jim Rice | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 87.5 |
| 124 | Roberto Clemente | 棒球 | 🇵🇷 Puerto Rico | 1955–1972 | 87.4 |
| 125 | Carl Yastrzemski | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1961–1983 | 87.4 |
| 126 | Adrián Beltré | 棒球 | 🇩🇴 Dominican Republic | 1998–2018 | 87.3 |
| 127 | Rollie Fingers | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1968–1985 | 87.3 |
| 128 | Pete Hill | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1899–1925 | 87.3 |
| 129 | Lou Whitaker | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1977–1995 | 87.3 |
| 130 | Harry Heilmann | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1914–1932 | 87.2 |
| 131 | Fernando Valenzuela | 棒球 | 🇲🇽 Mexico | 1980–1997 | 87.2 |
| 132 | Wade Boggs | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 87.2 |
| 133 | Johnny Bench | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1967–1983 | 87.1 |
| 134 | Frank Thomas | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1990–2008 | 87.1 |
| 135 | Mike Piazza | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1992–2007 | 87.1 |
| 136 | Tim Raines | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1979–2002 | 87.1 |
| 137 | Roy Campanella | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1937–1957 | 87.1 |
| 138 | Buck Ewing | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 87 |
| 141 | Ozzie Smith | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 86.8 |
| 142 | Juan Marichal | 棒球 | 🇩🇴 Dominican Republic | 1960–1975 | 86.8 |
| 143 | Larry Doby | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 86.8 |
| 144 | Willie Stargell | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1962–1982 | 86.7 |
| 145 | Chief Bender | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 86.7 |
| 148 | Sandy Koufax | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1955–1966 | 86.6 |
| 149 | Red Faber | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1914–1933 | 86.6 |
| 150 | Frank Chance | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1898–1914 | 86.5 |
| 151 | Ernie Banks | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1953–1971 | 86.5 |
| 152 | Kirby Puckett | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1984–1995 | 86.4 |
| 153 | Hilton Smith | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 86.4 |
| 154 | Ted Simmons | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1968–1988 | 86.4 |
| 155 | Lou Brock | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1961–1979 | 86.4 |
| 156 | George Davis | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1890–1909 | 86.3 |
| 157 | Mickey Cochrane | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1925–1937 | 86.2 |
| 158 | Waite Hoyt | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1918–1938 | 86.2 |
| 159 | Bruce Sutter | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 86.2 |
| 160 | Bill Freehan | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1961–1976 | 86.2 |
| 161 | Whitey Ford | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1950–1967 | 86.2 |
| 162 | Ken Griffey Jr. | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1989–2010 | 86.1 |
| 164 | Don Drysdale | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 86.1 |
比较榜首
Babe Ruth vs Willie Mays阅读完整方法
单项榜单使用原始项目内GOAT评分;跨项目榜单采用官方竞争深度调整。本页不会重新计算评分。
阅读完整方法常见问题
本排名如何计算?
五项经核实指标按统一权重计算:统治力、巅峰、持久性、荣誉和统计。
谁会入选?
仅有充足生涯记录、指标、荣誉和独立来源的已核实运动员具备资格。