GOAT Rank · 142
最伟大的 一级方程式 Driver 历史排名
本排名采用经核实的生涯记录和GOAT Rank已公布模型。所有上榜运动员均达到数据资格标准。
#运动员GOAT评分
| # | 运动员 | 项目 | 国家 | 生涯 | GOAT评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Gilles Villeneuve | 一级方程式 | 🇨🇦 Canada | 1977–1982 | 71.1 |
| 103 | Keke Rosberg | 一级方程式 | 🇫🇮 Finland | 1978–1986 | 71.1 |
| 104 | Lorenzo Bandini | 一级方程式 | 🇮🇹 Italy | 1961–1967 | 71.1 |
| 105 | Patrick Depailler | 一级方程式 | 🇫🇷 France | 1972–1980 | 71 |
| 106 | Nelson Piquet Jr | 一级方程式 | 🇧🇷 Brazil | 2008–2009 | 70.8 |
| 107 | Andrea de Cesaris | 一级方程式 | 🇮🇹 Italy | 1980–1994 | 70.6 |
| 108 | Carlos Pace | 一级方程式 | 🇧🇷 Brazil | 1972–1977 | 70.3 |
| 109 | Kamui Kobayashi | 一级方程式 | 🇯🇵 Japan | 2009–2014 | 70 |
| 110 | Jackie Oliver | 一级方程式 | 🇬🇧 United Kingdom | 1967–1977 | 70 |
| 111 | Jean-Pierre Jabouille | 一级方程式 | 🇫🇷 France | 1974–1981 | 69.7 |
| 112 | Innes Ireland | 一级方程式 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 69.6 |
| 113 | Daniel Ricciardo | 一级方程式 | 🇦🇺 Australia | 2011–2024 | 69.5 |
| 114 | Heikki Kovalainen | 一级方程式 | 🇫🇮 Finland | 2007–2013 | 69.4 |
| 115 | Ludovico Scarfiotti | 一级方程式 | 🇮🇹 Italy | 1963–1968 | 69.3 |
| 116 | Alexander Albon | 一级方程式 | 🇹🇭 Thailand | 2019–— | 68.4 |
| 117 | Christijan Albers | 一级方程式 | 🇳🇱 Netherlands | 1997–2014 | 68.4 |
| 118 | Jos Verstappen | 一级方程式 | 🇳🇱 Netherlands | 1994–2003 | 68.3 |
| 119 | Vitantonio Liuzzi | 一级方程式 | 🇮🇹 Italy | 2005–2011 | 68.2 |
| 120 | Alessandro Nannini | 一级方程式 | 🇮🇹 Italy | 1986–1990 | 68.1 |
| 121 | Daniil Kvyat | 一级方程式 | 🇷🇺 Russia | 2014–2020 | 67.9 |
| 122 | Timo Glock | 一级方程式 | 🇩🇪 Germany | 2004–2012 | 66.7 |
| 123 | Trevor Taylor | 一级方程式 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 66.7 |
| 124 | Vittorio Brambilla | 一级方程式 | 🇮🇹 Italy | 1974–1980 | 66.3 |
| 125 | Adrian Sutil | 一级方程式 | 🇩🇪 Germany | 2007–2014 | 66.2 |
| 126 | Yuki Tsunoda | 一级方程式 | 🇯🇵 Japan | 2021–— | 66 |
| 127 | Pastor Maldonado | 一级方程式 | 🇻🇪 Venezuela | 2011–2015 | 65.9 |
| 128 | Tom Pryce | 一级方程式 | 🇬🇧 United Kingdom | 1974–1977 | 65.7 |
| 129 | Antônio Pizzonia | 一级方程式 | 🇧🇷 Brazil | 2003–2005 | 65.4 |
| 130 | Ronnie Peterson | 一级方程式 | 🇸🇪 Sweden | 1970–1978 | 64.7 |
| 131 | Zsolt Baumgartner | 一级方程式 | 🇭🇺 Hungary | 1997–2008 | 64.7 |
| 132 | Jolyon Palmer | 一级方程式 | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–2017 | 64.6 |
| 133 | Bruno Senna | 一级方程式 | 🇧🇷 Brazil | 2010–2012 | 64.3 |
| 134 | Zhou Guanyu | 一级方程式 | 🇨🇳 China | 2022–— | 62.7 |
| 135 | Jaime Alguersuari | 一级方程式 | 🇪🇸 Spain | 2009–2015 | 62.2 |
| 136 | Oliver Bearman | 一级方程式 | 🇬🇧 United Kingdom | 2024–— | 60.7 |
| 137 | Oscar Piastri | 一级方程式 | 🇦🇺 Australia | 2023–— | 60 |
| 138 | Liam Lawson | 一级方程式 | 🇳🇿 New Zealand | 2019–— | 59 |
| 139 | Ralph Firman | 一级方程式 | 🇮🇪 Ireland | 1993–2009 | 58.9 |
| 140 | Franco Colapinto | 一级方程式 | 🇦🇷 Argentina | 2024–— | 58.7 |
| 141 | Logan Sargeant | 一级方程式 | 🇺🇸 United States | 2023–2024 | 55.3 |
| 142 | Max Chilton | 一级方程式 | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–2021 | 54 |
| 143 | George Russell | 一级方程式 | 🇬🇧 United Kingdom | 2019–— | 53.4 |
比较榜首
Lewis Hamilton vs Michael Schumacher阅读完整方法
单项榜单使用原始项目内GOAT评分;跨项目榜单采用官方竞争深度调整。本页不会重新计算评分。
阅读完整方法常见问题
本排名如何计算?
五项经核实指标按统一权重计算:统治力、巅峰、持久性、荣誉和统计。
谁会入选?
仅有充足生涯记录、指标、荣誉和独立来源的已核实运动员具备资格。