GOAT Rank · 4154
最伟大的 男子运动员 历史排名
本排名采用经核实的生涯记录和GOAT Rank已公布模型。所有上榜运动员均达到数据资格标准。
Quick answer
根据GOAT Rank当前模型,Lionel Messi位列本榜第1,GOAT评分97.0。
How the GOAT Score is calculated →#运动员GOAT评分
| # | 运动员 | 项目 | 国家 | 生涯 | GOAT评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Bill Gadsby | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1946–1966 | 71.4 |
| 3104 | Bobby Jones | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1916–1930 | 71.3 |
| 3105 | Arnold Palmer | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1954–2006 | 71.3 |
| 3107 | Bobby Baun | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1956–1973 | 71.3 |
| 3109 | Hideki Matsuyama | 高尔夫 | 🇯🇵 Japan | 2013–现役 | 71.3 |
| 3110 | Stanislav Dineykin | 排球 | 🇷🇺 Russia | 1990–2008 | 71.3 |
| 3113 | Arthur Farrell | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1897–1901 | 71.3 |
| 3114 | Earvin N'Gapeth | 排球 | 🇫🇷 France | 2010–现役 | 71.2 |
| 3115 | Doug Ford | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1949–2001 | 71.2 |
| 3117 | Miikka Kiprusoff | 冰球 | 🇫🇮 Finland | 1999–2013 | 71.2 |
| 3118 | Michael Andrew | 游泳 | 🇺🇸 United States | 2017–现役 | 71.2 |
| 3119 | Adriano Panatta | 网球 | 🇮🇹 Italy | 1970–1983 | 71.2 |
| 3120 | Joe Cronin | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1926–1945 | 71.2 |
| 3123 | Henner Henkel | 网球 | 🇩🇪 Germany | 1933–1939 | 71.1 |
| 3124 | Kent Steffes | 排球 | 🇺🇸 United States | 1988–1998 | 71.1 |
| 3125 | Joe Torre | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1960–1977 | 71.1 |
| 3127 | Ihab Abdelrahman | 田径 | 🇪🇬 Egypt | 2010–2021 | 71.0 |
| 3132 | Stéphen Boyer | 排球 | 🇫🇷 France | 2015–现役 | 70.9 |
| 3135 | Andrés Gimeno | 网球 | 🇪🇸 Spain | 1960–1973 | 70.9 |
| 3136 | Cliff Battles | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1932–1937 | 70.9 |
| 3137 | Walter Hagen | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1912–1940 | 70.8 |
| 3138 | Tom Watson | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1971–2019 | 70.8 |
| 3139 | Gene Sarazen | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1920–1973 | 70.8 |
| 3140 | Gustavo Kuerten | 网球 | 🇧🇷 Brazil | 1995–2008 | 70.8 |
| 3142 | Roger Staubach | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1969–1979 | 70.8 |
| 3144 | Justin Jefferson | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 2020–现役 | 70.8 |
| 3145 | Bob Ferguson | 高尔夫 | 🇬🇧 United Kingdom | 1866–1890 | 70.8 |
| 3146 | Jamie Anderson | 高尔夫 | 🇬🇧 United Kingdom | 1870–1886 | 70.8 |
| 3147 | Marcelo Negrão | 排球 | 🇧🇷 Brazil | 1990–2006 | 70.8 |
| 3148 | Jonas Reckermann | 排球 | 🇩🇪 Germany | 1999–2013 | 70.8 |
| 3149 | Fita Bayisa | 田径 | 🇪🇹 Ethiopia | 1990–2000 | 70.8 |
| 3150 | Nellie Fox | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1947–1965 | 70.8 |
| 3151 | George McNamara | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1907–1917 | 70.8 |
| 3152 | Bronisław Bebel | 排球 | 🇵🇱 Poland | 1972–1980 | 70.8 |
| 3153 | Yutaka Demachi | 排球 | 🇯🇵 Japan | 1968–1976 | 70.8 |
| 3154 | Red Dutton | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1926–1936 | 70.8 |
| 3155 | Rory McIlroy | 高尔夫 | 🇬🇧 Northern Ireland | 2007–现役 | 70.7 |
| 3156 | Daniel Alfredsson | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 1994–2014 | 70.7 |
| 3157 | Earle Combs | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 70.7 |
| 3158 | Balázs Baji | 田径 | 🇭🇺 Hungary | 2008–2021 | 70.7 |
| 3159 | Skinny Johnson | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1931–1937 | 70.7 |
| 3162 | Rusty Crawford | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1912–1929 | 70.6 |
| 3163 | Geoff Hughes | 网球 | 🇦🇺 Australia | 1922–1932 | 70.6 |
| 3164 | Jim Barnes | 高尔夫 | 🏴 England | 1912–1937 | 70.6 |
| 3165 | Tom Hooper | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1902–1908 | 70.6 |
| 3166 | Piotr Kantor | 排球 | 🇵🇱 Poland | 2012–现役 | 70.6 |
| 3167 | Bartosz Losiak | 排球 | 🇵🇱 Poland | 2012–现役 | 70.6 |
| 3169 | Ulf Samuelsson | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 1983–2000 | 70.5 |
| 3172 | Duncan Edwards | 足球 | 🏴 England | 1953–1958 | 70.5 |
| 3173 | Saeid Marouf | 排球 | 🇮🇷 Iran | 2005–2021 | 70.5 |
比较榜首
Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo阅读完整方法
单项榜单使用原始项目内GOAT评分;跨项目榜单采用官方竞争深度调整。本页不会重新计算评分。
阅读完整方法常见问题
本排名如何计算?
五项经核实指标按统一权重计算:统治力、巅峰、持久性、荣誉和统计。
谁会入选?
仅有充足生涯记录、指标、荣誉和独立来源的已核实运动员具备资格。