GOAT Rank · 3228
最伟大的 退役 运动员
本排名采用经核实的生涯记录和GOAT Rank已公布模型。所有上榜运动员均达到数据资格标准。
#运动员GOAT评分
| # | 运动员 | 项目 | 国家 | 生涯 | GOAT评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | Jimmie Foxx | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1925–1945 | 83.6 |
| 1799 | Mel Hein | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1931–1945 | 84.4 |
| 1800 | Guy Lapointe | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1968–1984 | 83.4 |
| 1801 | Dan Waern | 田径 | 🇸🇪 Sweden | 1954–1962 | 78.9 |
| 1802 | Jim Ringo | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1953–1967 | 84.4 |
| 1803 | Nick Buoniconti | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1962–1976 | 84.0 |
| 1804 | Bevan Congdon | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1960–1978 | 81.4 |
| 1805 | Arthur Carr | 板球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1910–1935 | 81.8 |
| 1806 | Jakob Andkjær | 游泳 | 🇩🇰 Denmark | 2006–2016 | 79.3 |
| 1807 | Romain Barnier | 游泳 | 🇫🇷 France | 1994–2004 | 79.3 |
| 1809 | Alexandria Anderson | 田径 | 🇺🇸 United States | 2007–2016 | 78.9 |
| 1810 | Jean-Pierre Papin | 足球 | 🇫🇷 France | 1984–1999 | 77.1 |
| 1811 | Randy Johnson | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1988–2009 | 84.9 |
| 1812 | Ann Meyers Drysdale | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 75.3 |
| 1813 | Alice Marble | 网球 | 🇺🇸 United States | 1931–1940 | 77.7 |
| 1815 | George Brett | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1973–1993 | 84.9 |
| 1816 | Lauren Boyle | 游泳 | 🇳🇿 New Zealand | 2005–2017 | 78.6 |
| 1817 | Marián Hossa | 冰球 | 🇸🇰 Slovakia | 1997–2017 | 84.3 |
| 1818 | Jamie Baulch | 田径 | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2005 | 79.2 |
| 1819 | Aleen Bailey | 田径 | 🇯🇲 Jamaica | 1999–2012 | 79.2 |
| 1820 | Bill Cowher | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1979–2006 | 83.9 |
| 1821 | Nuno Gomes | 足球 | 🇵🇹 Portugal | 1994–2015 | 78.9 |
| 1822 | Glory Alozie | 田径 | 🇪🇸 Spain | 1996–2007 | 78.4 |
| 1823 | Abeba Aregawi | 田径 | 🇸🇪 Sweden | 2009–2019 | 77.7 |
| 1824 | Pablo Morales | 游泳 | 🇺🇸 United States | 1984–1992 | 77.9 |
| 1825 | Lars Frölander | 游泳 | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 80.4 |
| 1826 | Michele Timms | 篮球 | 🇦🇺 Australia | 1984–2000 | 79.5 |
| 1827 | Sandy Brondello | 篮球 | 🇦🇺 Australia | 1987–2003 | 79.6 |
| 1829 | Harry Gallatin | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 78.2 |
| 1830 | Sid Luckman | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1939–1950 | 81.9 |
| 1831 | Mark Howe | 冰球 | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 84.4 |
| 1832 | Marat Safin | 网球 | 🇷🇺 Russia | 1997–2009 | 79.2 |
| 1833 | Joe Perry | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1948–1963 | 83.7 |
| 1834 | Frank Gatski | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1946–1957 | 83.3 |
| 1835 | Syd Howe | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1929–1946 | 83.9 |
| 1836 | Jack Marshall | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1900–1917 | 83.8 |
| 1837 | Daniel Van Buyten | 足球 | 🇧🇪 Belgium | 1999–2014 | 78.6 |
| 1838 | Mário Jardel | 足球 | 🇧🇷 Brazil | 1992–2011 | 76.1 |
| 1839 | Johnny Bower | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1953–1970 | 83.4 |
| 1840 | Inman Jackson | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1930–1942 | 78.3 |
| 1841 | Mike Gartner | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1979–1998 | 84.9 |
| 1844 | Harry Aikines-Aryeetey | 田径 | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2021 | 80.3 |
| 1845 | Adam Voges | 板球 | 🇦🇺 Australia | 2002–2017 | 79.9 |
| 1846 | Frank Calder | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1917–1943 | 84.6 |
| 1847 | Wilson Kipsang | 田径 | 🇰🇪 Kenya | 2010–2019 | 79.1 |
| 1848 | Alicia Coutts | 游泳 | 🇦🇺 Australia | 2008–2016 | 77.6 |
| 1849 | Jim Courier | 网球 | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 78.8 |
| 1850 | Jim Otto | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1960–1974 | 84.0 |
| 1851 | Warren Sapp | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1995–2007 | 82.5 |
| 1852 | Tim Brown | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1988–2004 | 84.5 |
比较榜首
Michael Phelps vs Bobby Moore阅读完整方法
单项榜单使用原始项目内GOAT评分;跨项目榜单采用官方竞争深度调整。本页不会重新计算评分。
阅读完整方法常见问题
本排名如何计算?
五项经核实指标按统一权重计算:统治力、巅峰、持久性、荣誉和统计。
谁会入选?
仅有充足生涯记录、指标、荣誉和独立来源的已核实运动员具备资格。