GOAT Rank · 4005
最伟大的 运动员 历史排名
本排名采用经核实的生涯记录和GOAT Rank已公布模型。所有上榜运动员均达到数据资格标准。
#运动员GOAT评分
| # | 运动员 | 项目 | 国家 | 生涯 | GOAT评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | Victoria Azarenka | 网球 | 🇧🇾 Belarus | 2003–— | 75.9 |
| 2752 | Harry Vardon | 高尔夫 | 🇯🇪 Jersey | 1890–1930 | 81.1 |
| 2753 | Milos Raonic | 网球 | 🇨🇦 Canada | 2008–— | 75.2 |
| 2754 | Francesca Piccinini | 排球 | 🇮🇹 Italy | 1993–2021 | 82.3 |
| 2755 | Danielle Collins | 网球 | 🇺🇸 United States | 2016–— | 74.9 |
| 2756 | Jack Chesbro | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1899–1909 | 77.2 |
| 2757 | Barthélémy Chinenyeze | 排球 | 🇫🇷 France | 2015–— | 79.1 |
| 2758 | Georgia Hunter Bell | 田径 | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–— | 73.2 |
| 2759 | Colin Gregory | 网球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1925–1952 | 77.5 |
| 2760 | Éder Carbonera | 排球 | 🇧🇷 Brazil | 2003–2020 | 80.5 |
| 2761 | Hugo Conte | 排球 | 🇦🇷 Argentina | 1979–1998 | 81.4 |
| 2762 | Vladyslav Bukhov | 游泳 | 🇺🇦 Ukraine | 2018–— | 72.2 |
| 2763 | Wayne Millner | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1936–1945 | 76.4 |
| 2764 | Buddy O'Connor | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1941–1951 | 76.8 |
| 2765 | Alberto Cisolla | 排球 | 🇮🇹 Italy | 1996–2014 | 80.9 |
| 2766 | Frank Patrick | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1909–1918 | 77.2 |
| 2767 | Katarzyna Skowrońska-Dolata | 排球 | 🇵🇱 Poland | 2001–2018 | 80.6 |
| 2768 | Kerri Walsh Jennings | 排球 | 🇺🇸 United States | 1996–2022 | 80.6 |
| 2769 | Börje Salming | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 1970–1993 | 79.5 |
| 2770 | Leon Draisaitl | 冰球 | 🇩🇪 Germany | 2014–— | 76.1 |
| 2771 | Yury Berezhko | 排球 | 🇷🇺 Russia | 2000–2019 | 80.9 |
| 2772 | Lioubov Sokolova | 排球 | 🇷🇺 Russia | 1995–2014 | 80.6 |
| 2773 | Ashley Cooper | 网球 | 🇦🇺 Australia | 1953–1959 | 71.7 |
| 2774 | Andre Dawson | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1976–1996 | 79.2 |
| 2775 | Jeff Bagwell | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1991–2005 | 77.7 |
| 2776 | Vladimir Guerrero | 棒球 | 🇩🇴 Dominican Republic | 1996–2011 | 78.1 |
| 2777 | Kevin Lowe | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1979–1998 | 79.3 |
| 2778 | Joe Namath | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1965–1977 | 76.6 |
| 2779 | Ray Flaherty | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1926–1935 | 77.1 |
| 2780 | Dick Irvin | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1916–1929 | 77.0 |
| 2781 | Calvin Johnson | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 2007–2015 | 76.1 |
| 2782 | Althea Gibson | 网球 | 🇺🇸 United States | 1949–1958 | 72.5 |
| 2783 | Henrik Sedin | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 1997–2018 | 78.7 |
| 2784 | Dick Fosbury | 田径 | 🇺🇸 United States | 1963–1972 | 69.7 |
| 2785 | Maria Rooth | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 1995–2011 | 77.6 |
| 2786 | Alison Cerutti | 排球 | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 79.6 |
| 2787 | Nalbert Bitencourt | 排球 | 🇧🇷 Brazil | 1993–2008 | 79.6 |
| 2788 | Henry Cotton | 高尔夫 | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1957 | 81.4 |
| 2789 | Chuck McKinley | 网球 | 🇺🇸 United States | 1959–1968 | 73.2 |
| 2790 | Chuck Cooper | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1950–1956 | 72.2 |
| 2791 | Ryan Miller | 冰球 | 🇺🇸 United States | 2002–2021 | 78.3 |
| 2792 | Bruno Schmidt | 排球 | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 78.7 |
| 2793 | Sam Crawford | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1899–1917 | 79.4 |
| 2794 | Tijana Bošković | 排球 | 🇷🇸 Serbia | 2014–— | 77.9 |
| 2795 | Yao Ming | 篮球 | 🇨🇳 China | 1997–2011 | 70.6 |
| 2796 | Tyreek Hill | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 2016–— | 76.5 |
| 2797 | Albert Costa | 网球 | 🇪🇸 Spain | 1993–2006 | 75.0 |
| 2798 | Richie Ashburn | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 79.0 |
| 2799 | Billy Herman | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 79.6 |
| 2800 | Dwight Stephenson | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1980–1987 | 74.1 |
比较榜首
Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo阅读完整方法
单项榜单使用原始项目内GOAT评分;跨项目榜单采用官方竞争深度调整。本页不会重新计算评分。
阅读完整方法常见问题
本排名如何计算?
五项经核实指标按统一权重计算:统治力、巅峰、持久性、荣誉和统计。
谁会入选?
仅有充足生涯记录、指标、荣誉和独立来源的已核实运动员具备资格。