- الرياضة
- كرة السلة
- المسيرة
- 2008–النشطين
- الدولة
- 🇺🇸 United States
- الذروة
- 86.0
- الهيمنة
- 72.0
- الإحصائيات
- 88.0
- الألقاب والإنجازات
- 80.0
- طول المسيرة
- 82.0
GOAT Rank · 964
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | Kevin Love | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2008–— | 80.6 |
| 1518 | Jessica McCaskill | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 2015–— | 79.1 |
| 1537 | Ben Stokes | الكريكيت | 🏴 United Kingdom | 2011–— | 80.7 |
| 1544 | Simone Manuel | السباحة | 🇺🇸 United States | 2015–— | 78.6 |
| 1550 | Devon Conway | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2008–— | 80.6 |
| 1555 | Marquinhos | كرة القدم | 🇧🇷 Brazil | 2012–— | 80.1 |
| 1563 | Devin Booker | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2015–— | 78.2 |
| 1566 | Adrien Broner | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 2008–— | 80.5 |
| 1569 | Shaheen Shah Afridi | الكريكيت | 🇵🇰 Pakistan | 2017–— | 79.4 |
| 1570 | Xu Jiayu | السباحة | 🇨🇳 China | 2013–— | 79.6 |
| 1571 | Torri Huske | السباحة | 🇺🇸 United States | 2019–— | 77.7 |
| 1572 | Nicolò Martinenghi | السباحة | 🇮🇹 Italy | 2016–— | 78.9 |
| 1583 | Joe Root | الكريكيت | 🏴 England | 2012–— | 81.6 |
| 1587 | Alycia Baumgardner | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 2017–— | 78.0 |
| 1589 | Shafali Verma | الكريكيت | 🇮🇳 India | 2019–— | 79.1 |
| 1598 | Iona Anderson | السباحة | 🇦🇺 Australia | 2021–— | 77.5 |
| 1600 | Verónica Boquete | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 80.5 |
| 1601 | Jimmy Butler | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2011–— | 79.5 |
| 1612 | Jofra Archer | الكريكيت | 🇬🇧 England | 2016–— | 79.3 |
| 1621 | Amber Anning | ألعاب القوى | 🇬🇧 United Kingdom | 2018–— | 78.8 |
| 1622 | Christian Taylor | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 2009–— | 79.4 |
| 1626 | T.J. Watt | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2017–— | 83.0 |
| 1629 | Danni Wyatt-Hodge | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–— | 82.2 |
| 1638 | Francesca Durante | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 79.0 |
| 1640 | João Cancelo | كرة القدم | 🇵🇹 Portugal | 2013–— | 77.8 |
| 1641 | Simon Bucher | السباحة | 🇦🇹 Austria | 2017–— | 78.6 |
| 1651 | Chantelle Cameron | الملاكمة | 🇬🇧 United Kingdom | 2017–— | 77.7 |
| 1654 | Éider Arévalo | ألعاب القوى | 🇨🇴 Colombia | 2011–— | 79.7 |
| 1657 | Nikola Vučević | كرة السلة | 🇲🇪 Montenegro | 2011–— | 80.1 |
| 1667 | Alexis Mac Allister | كرة القدم | 🇦🇷 Argentina | 2017–— | 77.9 |
| 1668 | Gerard Moreno | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 78.8 |
| 1669 | Kristóf Milák | السباحة | 🇭🇺 Hungary | 2016–— | 77.7 |
| 1674 | Charlotte Bonnet | السباحة | 🇫🇷 France | 2010–— | 80.5 |
| 1694 | Vera Zvonareva | التنس | 🇷🇺 Russia | 2000–— | 82.4 |
| 1706 | Tigst Assefa | ألعاب القوى | 🇪🇹 Ethiopia | 2012–— | 77.5 |
| 1710 | James Rodríguez | كرة القدم | 🇨🇴 Colombia | 2010–— | 76.9 |
| 1721 | Aaron Rodgers | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2005–— | 84.2 |
| 1724 | Babar Azam | الكريكيت | 🇵🇰 Pakistan | 2015–— | 78.7 |
| 1733 | Harry Brook | الكريكيت | 🇬🇧 England | 2016–— | 78.0 |
| 1741 | Brittney Griner | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2013–— | 78.0 |
| 1763 | Bukayo Saka | كرة القدم | 🏴 England | 2019–— | 75.9 |
| 1768 | Marco Arop | ألعاب القوى | 🇨🇦 Canada | 2018–— | 76.5 |
| 1769 | Marin Čilić | التنس | 🇭🇷 Croatia | 2005–— | 81.7 |
| 1778 | Tom Blundell | الكريكيت | 🇳🇿 New Zealand | 2013–— | 80.2 |
| 1783 | Iga Świątek | التنس | 🇵🇱 Poland | 2016–— | 78.2 |
| 1786 | Marco Reus | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 2006–— | 78.9 |
| 1793 | Andreas Almgren | ألعاب القوى | 🇸🇪 Sweden | 2014–— | 78.3 |
| 1808 | Rafael Leão | كرة القدم | 🇵🇹 Portugal | 2018–— | 76.0 |
| 1814 | Savannah Marshall | الملاكمة | 🇬🇧 United Kingdom | 2017–— | 77.4 |
| 1828 | Nia Ali | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 2011–— | 79.4 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.