- الرياضة
- الكريكيت
- المسيرة
- 2015–النشطين
- الدولة
- 🏳️ International
- الذروة
- 49.5
- الهيمنة
- 46.8
- الإحصائيات
- 56.1
- الألقاب والإنجازات
- 44.0
- طول المسيرة
- 60.2
GOAT Rank · 710
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4530 | Dasun Shanaka | الكريكيت | 🏳️ International | 2015–النشطين | 51.3 |
| 4531 | Kamindu Mendis | الكريكيت | 🏳️ International | 2018–النشطين | 47.2 |
| 4536 | Bennedict Mathurin | كرة السلة | 🏳️ International | 2023–النشطين | 45.1 |
| 4537 | Khalil Mack | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2014–النشطين | 52.4 |
| 4538 | Nico Hoerner | البيسبول | 🏳️ International | 2019–النشطين | 50.6 |
| 4539 | Seth Lugo | البيسبول | 🏳️ International | 2016–النشطين | 52.3 |
| 4541 | Jordan Romano | البيسبول | 🏳️ International | 2019–النشطين | 51.5 |
| 4542 | Ali Khan | الكريكيت | 🏳️ International | 2016–النشطين | 49.5 |
| 4545 | Jalen Duren | كرة السلة | 🏳️ International | 2023–النشطين | 45.2 |
| 4546 | Franz Wagner | كرة السلة | 🏳️ International | 2022–النشطين | 45.8 |
| 4547 | Josh Allen | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2018–النشطين | 49.7 |
| 4548 | Donovan Walton | البيسبول | 🏳️ International | 2019–النشطين | 50.5 |
| 4553 | Geraldo Perdomo | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 49.3 |
| 4554 | Tanner Banks | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 48.9 |
| 4558 | Alperen Şengün | كرة السلة | 🏳️ International | 2022–النشطين | 45.6 |
| 4559 | Josh Hines-Allen | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2019–النشطين | 49.3 |
| 4560 | Zach Eflin | البيسبول | 🏳️ International | 2016–النشطين | 51.6 |
| 4561 | Kris Bubic | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 50.3 |
| 4562 | Gregory Soto | البيسبول | 🏳️ International | 2019–النشطين | 50.6 |
| 4563 | Keemo Paul | الكريكيت | 🏳️ International | 2017–النشطين | 49.0 |
| 4564 | Alex Caruso | كرة السلة | 🏳️ International | 2018–النشطين | 48.8 |
| 4565 | Sam Darnold | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2018–النشطين | 49.3 |
| 4568 | Jalen Johnson | كرة السلة | 🏳️ International | 2022–النشطين | 45.2 |
| 4569 | Cristian Javier | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 49.5 |
| 4570 | Ranger Suárez | البيسبول | 🏳️ International | 2018–النشطين | 50.9 |
| 4572 | Enyel De Los Santos | البيسبول | 🏳️ International | 2018–النشطين | 50.4 |
| 4573 | Jake Burger | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 48.6 |
| 4574 | CJ Abrams | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 48.8 |
| 4576 | Payton Pritchard | كرة السلة | 🏳️ International | 2021–النشطين | 45.9 |
| 4577 | Michael Conforto | البيسبول | 🏳️ International | 2015–النشطين | 52.1 |
| 4578 | Sean Newcomb | البيسبول | 🏳️ International | 2017–النشطين | 50.9 |
| 4579 | Tony Gonsolin | البيسبول | 🏳️ International | 2019–النشطين | 49.9 |
| 4580 | Otto Lopez | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 48.0 |
| 4581 | Chris Bassitt | البيسبول | 🏳️ International | 2014–النشطين | 52.1 |
| 4582 | Noor Ahmad | الكريكيت | 🏳️ International | 2021–النشطين | 46.5 |
| 4583 | Abdullah Shafique | الكريكيت | 🏳️ International | 2020–النشطين | 47.0 |
| 4586 | Shea Langeliers | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 48.8 |
| 4587 | Kyle Finnegan | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 49.9 |
| 4588 | Leody Taveras | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 49.8 |
| 4590 | Alejandro Kirk | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 49.8 |
| 4595 | Amen Thompson | كرة السلة | 🏳️ International | 2024–النشطين | 43.8 |
| 4596 | Lane Thomas | البيسبول | 🏳️ International | 2019–النشطين | 49.4 |
| 4597 | Yainer Díaz | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 47.9 |
| 4598 | Dyson Daniels | كرة السلة | 🏳️ International | 2023–النشطين | 44.7 |
| 4599 | Naz Reid | كرة السلة | 🏳️ International | 2020–النشطين | 46.4 |
| 4600 | Justin Herbert | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2020–النشطين | 47.5 |
| 4601 | Alvin Kamara | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2017–النشطين | 49.4 |
| 4602 | Jeff Hoffman | البيسبول | 🏳️ International | 2016–النشطين | 51.0 |
| 4606 | Erick Fedde | البيسبول | 🏳️ International | 2017–النشطين | 49.6 |
| 4607 | Tanner Scott | البيسبول | 🏳️ International | 2017–النشطين | 50.7 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.