- الرياضة
- الملاكمة
- المسيرة
- 1967–1981
- الدولة
- 🇺🇸 United States
- الذروة
- 90.0
- الهيمنة
- 80.0
- الإحصائيات
- 84.0
- الألقاب والإنجازات
- 78.0
- طول المسيرة
- 80.0
GOAT Rank · 1370
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
Quick answer
وفق النموذج الحالي لـ GOAT Rank، Michael Phelps في المركز الأول بهذه القائمة بنتيجة GOAT قدرها 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | Ken Norton | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 78.9 |
| 1600 | Grover Cleveland Alexander | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1911–1930 | 78.9 |
| 1601 | Alycia Baumgardner | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 2017–النشطين | 78.9 |
| 1608 | Mia St. John | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 1997–2016 | 78.9 |
| 1613 | Monica Seles | التنس | 🇺🇸 United States | 1988–2003 | 78.8 |
| 1615 | Jimmy Butler | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2011–النشطين | 78.8 |
| 1616 | Michael Chang | التنس | 🇺🇸 United States | 1988–2003 | 78.8 |
| 1621 | Shannon Sharpe | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 78.8 |
| 1623 | Willie Davis | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 78.8 |
| 1624 | Jack Lambert | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 78.8 |
| 1628 | Don Maynard | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 78.8 |
| 1636 | Christian Taylor | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 2009–النشطين | 78.7 |
| 1638 | Dick McGuire | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 78.7 |
| 1639 | Lindsay Benko | السباحة | 🇺🇸 United States | 1996–2004 | 78.7 |
| 1640 | T.J. Watt | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2017–النشطين | 78.7 |
| 1644 | Derrick Adkins | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 78.7 |
| 1646 | Ed Macauley | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 78.7 |
| 1647 | Carol Blazejowski | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 78.7 |
| 1648 | John Hannah | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1973–1985 | 78.7 |
| 1649 | Tony DeMarco | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 78.7 |
| 1650 | Wilmer Allison | التنس | 🇺🇸 United States | 1927–1938 | 78.7 |
| 1658 | Me'Lisa Barber | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 2002–2010 | 78.7 |
| 1661 | Carmelo Anthony | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 78.6 |
| 1669 | DeMarcus Ware | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2005–2016 | 78.6 |
| 1670 | Randy White | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 78.6 |
| 1683 | Dana Vollmer | السباحة | 🇺🇸 United States | 2000–2016 | 78.5 |
| 1684 | Edwin Moses | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 78.5 |
| 1689 | Chris Byrd | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 1993–2009 | 78.5 |
| 1696 | Joe Bottom | السباحة | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 78.5 |
| 1697 | Len Dawson | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1957–1975 | 78.5 |
| 1698 | Bill George | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 78.5 |
| 1703 | Aaron Donald | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2014–2023 | 78.4 |
| 1706 | Chipper Jones | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 78.4 |
| 1708 | George Blanda | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1949–1975 | 78.4 |
| 1710 | Steve Largent | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 78.4 |
| 1725 | World B. Free | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 78.3 |
| 1727 | William Larned | التنس | 🇺🇸 United States | 1891–1911 | 78.3 |
| 1728 | Derrick Brooks | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1995–2008 | 78.3 |
| 1729 | Doug Atkins | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1953–1969 | 78.3 |
| 1730 | Leo Nomellini | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 78.3 |
| 1731 | Holcombe Ward | التنس | 🇺🇸 United States | 1899–1906 | 78.3 |
| 1734 | Stan Musial | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1941–1963 | 78.2 |
| 1735 | Aaron Rodgers | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2005–النشطين | 78.2 |
| 1737 | Aaron Pryor | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 1976–1990 | 78.2 |
| 1739 | Dan Brouthers | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1879–1904 | 78.2 |
| 1741 | Brian Dawkins | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 78.2 |
| 1742 | Chuck Bednarik | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1949–1962 | 78.2 |
| 1743 | Jim Parker | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1957–1967 | 78.2 |
| 1744 | Richard Dent | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1983–1997 | 78.2 |
| 1745 | Mel Renfro | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1964–1977 | 78.2 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.