- الرياضة
- البيسبول
- المسيرة
- 1928–1946
- الدولة
- 🇺🇸 United States
- الذروة
- 90.0
- الهيمنة
- 86.0
- الإحصائيات
- 90.0
- الألقاب والإنجازات
- 92.0
- طول المسيرة
- 88.0
GOAT Rank · 1348
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Bill Dickey | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1928–1946 | 83.7 |
| 2005 | Frank Gore | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2005–2020 | 84.2 |
| 2007 | Marques Johnson | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 76.1 |
| 2009 | Alyssa Anderson | السباحة | 🇺🇸 United States | 2009–2014 | 75.9 |
| 2010 | Elroy Hirsch | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1946–1957 | 81.2 |
| 2018 | Justin Verlander | البيسبول | 🇺🇸 United States | 2005–— | 83.8 |
| 2020 | Charlie Gehringer | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1924–1942 | 83.3 |
| 2021 | Ken Houston | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 82.6 |
| 2022 | Ty Law | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1995–2009 | 81.9 |
| 2023 | Antonio Brown | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 80.6 |
| 2026 | Barry Larkin | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1986–2004 | 83.8 |
| 2032 | Tony Trabert | التنس | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 77.0 |
| 2034 | Dan Fouts | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 82.1 |
| 2037 | Fred Biletnikoff | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1965–1978 | 81.9 |
| 2041 | Bob Falkenburg | التنس | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 78.4 |
| 2042 | Deion Sanders | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1989–2005 | 81.3 |
| 2044 | Craig Biggio | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1988–2007 | 84.4 |
| 2045 | Troy Polamalu | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2003–2014 | 81.0 |
| 2048 | Ken Riley | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 83.1 |
| 2049 | Paul Molitor | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1978–1998 | 84.0 |
| 2050 | Lee Smith | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 84.0 |
| 2053 | Arky Vaughan | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 82.4 |
| 2057 | Warren Moon | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1978–2000 | 83.0 |
| 2059 | Terry Bradshaw | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 80.7 |
| 2060 | Lance Alworth | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1962–1972 | 80.1 |
| 2062 | Jack Christiansen | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1951–1958 | 80.0 |
| 2063 | Elvin Bethea | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1968–1983 | 82.8 |
| 2067 | Ray Lewis | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 82.4 |
| 2070 | Chris Webber | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1993–2008 | 76.6 |
| 2071 | Andre Johnson | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 81.6 |
| 2075 | Alan Trammell | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 84.0 |
| 2078 | Larry Csonka | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1968–1979 | 80.9 |
| 2079 | Pete Pihos | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1947–1955 | 80.3 |
| 2083 | Mickey Mantle | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1951–1968 | 82.0 |
| 2084 | Mike Schmidt | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1972–1989 | 83.2 |
| 2085 | Barry Sanders | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1989–1998 | 79.6 |
| 2086 | Steve Young | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1984–1999 | 81.2 |
| 2089 | Rube Foster | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1902–1926 | 82.9 |
| 2090 | Chuck Howley | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 81.9 |
| 2092 | Billy Hamilton | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1888–1901 | 81.8 |
| 2093 | Willard Brown | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1935–1958 | 82.9 |
| 2094 | Johnny Blood | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1925–1939 | 82.2 |
| 2096 | Ed Delahanty | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1888–1903 | 81.8 |
| 2097 | Willie Wells | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1924–1949 | 83.3 |
| 2099 | Marty Friedman | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 78.1 |
| 2101 | Michael Irvin | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1988–1999 | 80.9 |
| 2102 | Sarah Gibson | السباحة | 🇺🇸 United States | 2013–2019 | 75.9 |
| 2103 | Guy Chamberlin | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 79.8 |
| 2108 | Derek Jeter | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1992–2014 | 83.9 |
| 2109 | Junior Seau | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1990–2009 | 83.0 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.