- الرياضة
- البيسبول
- المسيرة
- 1959–1980
- الدولة
- 🇺🇸 United States
- الذروة
- 94.0
- الهيمنة
- 86.0
- الإحصائيات
- 94.0
- الألقاب والإنجازات
- 86.0
- طول المسيرة
- 90.0
GOAT Rank · 223
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Willie McCovey | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1959–1980 | 84.2 |
| 1882 | Ollie Matson | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 82.8 |
| 1886 | Stan Mikita | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1958–1980 | 83.5 |
| 1917 | Paul Hornung | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1957–1966 | 80.5 |
| 1929 | Henri Richard | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1955–1975 | 84.1 |
| 1932 | Jim Taylor | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1958–1967 | 81.1 |
| 1935 | Clare Drake | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1958–1989 | 84.0 |
| 1936 | Jon Henricks | السباحة | 🇦🇺 Australia | 1954–1960 | 74.7 |
| 1937 | Frank Mahovlich | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1956–1978 | 83.1 |
| 1946 | Johnny Unitas | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1956–1973 | 82.4 |
| 1955 | Lew Hoad | التنس | 🇦🇺 Australia | 1951–1968 | 77.7 |
| 1956 | Raymond Berry | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1955–1967 | 82.0 |
| 1990 | Henry Jordan | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1957–1969 | 81.9 |
| 1998 | Frank Robinson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1956–1976 | 83.9 |
| 2032 | Tony Trabert | التنس | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 77.0 |
| 2058 | Ted Dexter | الكريكيت | 🏴 England | 1958–1968 | 77.5 |
| 2062 | Jack Christiansen | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1951–1958 | 80.0 |
| 2083 | Mickey Mantle | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1951–1968 | 82.0 |
| 2090 | Chuck Howley | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 81.9 |
| 2111 | Earl Lloyd | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1950–1960 | 77.3 |
| 2112 | Peter Burge | الكريكيت | 🇦🇺 Australia | 1952–1968 | 78.9 |
| 2122 | John Devitt | السباحة | 🇦🇺 Australia | 1955–1960 | 74.5 |
| 2149 | Al Kaline | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 83.9 |
| 2152 | Andy Bathgate | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1952–1975 | 82.2 |
| 2171 | Lou Creekmur | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1950–1959 | 80.8 |
| 2172 | Jerry Kramer | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1958–1968 | 80.5 |
| 2175 | Rosey Brown | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1953–1965 | 81.4 |
| 2197 | Gene Hickerson | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 81.7 |
| 2232 | Sonny Jurgensen | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1957–1974 | 82.1 |
| 2233 | Mal Anderson | التنس | 🇦🇺 Australia | 1952–1972 | 78.8 |
| 2240 | Bob Gibson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1959–1975 | 81.7 |
| 2270 | Larry Costello | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1954–1968 | 76.7 |
| 2278 | Brooks Robinson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1955–1977 | 83.6 |
| 2279 | Harmon Killebrew | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1954–1975 | 82.0 |
| 2309 | Roberto Clemente | البيسبول | 🇵🇷 Puerto Rico | 1955–1972 | 81.9 |
| 2323 | Meadowlark Lemon | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1954–1980 | 78.6 |
| 2327 | Johnny Bucyk | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1955–1978 | 82.3 |
| 2332 | Stan Jones | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 81.2 |
| 2333 | Art Donovan | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1950–1961 | 80.5 |
| 2351 | Bob Houbregs | كرة السلة | 🇨🇦 Canada | 1950–1958 | 73.9 |
| 2367 | Frank Gifford | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 80.3 |
| 2409 | John Henry Johnson | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 80.6 |
| 2410 | Mike McCormack | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1951–1962 | 80.2 |
| 2418 | Alex Karras | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1958–1970 | 79.8 |
| 2453 | Sandy Koufax | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1955–1966 | 78.3 |
| 2470 | Mickey Wright | الغولف | 🇺🇸 United States | 1955–1973 | 81.7 |
| 2476 | Dick Duff | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1954–1972 | 80.8 |
| 2481 | Ernie Banks | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1953–1971 | 80.4 |
| 2482 | Leo Boivin | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1951–1970 | 81.7 |
| 2488 | Hugh McElhenny | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 79.5 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.