- الرياضة
- الغولف
- المسيرة
- 1951–1970
- الدولة
- 🇺🇸 United States
- الذروة
- 90.0
- الهيمنة
- 76.0
- الإحصائيات
- 86.0
- الألقاب والإنجازات
- 80.0
- طول المسيرة
- 84.0
GOAT Rank · 237
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
Quick answer
وفق النموذج الحالي لـ GOAT Rank، Bobby Moore في المركز الأول بهذه القائمة بنتيجة GOAT قدرها 94.6.
How the GOAT Score is calculated →| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409 | Dow Finsterwald | الغولف | 🇺🇸 United States | 1951–1970 | 67.8 |
| 3429 | Jack Brabham | الفورمولا 1 | 🇦🇺 Australia | 1955–1970 | 67.5 |
| 3430 | Betsy Rawls | الغولف | 🇺🇸 United States | 1951–1975 | 67.5 |
| 3449 | Graham Hill | الفورمولا 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1958–1975 | 67.2 |
| 3465 | Willie O'Ree | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1956–1979 | 67.1 |
| 3476 | Gay Brewer | الغولف | 🇺🇸 United States | 1956–1990 | 67.0 |
| 3485 | Lionel Hebert | الغولف | 🇺🇸 United States | 1956–1980 | 66.9 |
| 3599 | Zhuang Zedong | تنس الطاولة | 🇨🇳 China | 1959–1972 | 65.7 |
| 3658 | John Surtees | الفورمولا 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1956–1972 | 65.0 |
| 3701 | Fujie Eguchi | تنس الطاولة | 🇯🇵 Japan | 1954–1959 | 64.6 |
| 3702 | Tony Lema | الغولف | 🇺🇸 United States | 1957–1966 | 64.6 |
| 3705 | Phil Hill | الفورمولا 1 | 🇺🇸 United States | 1958–1966 | 64.6 |
| 3714 | Dave Marr | الغولف | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 64.5 |
| 3727 | Bob Goalby | الغولف | 🇺🇸 United States | 1957–1990 | 64.4 |
| 3741 | Josef Dvořáček | تنس الطاولة | 🇨🇿 Czechia | 1951–1964 | 64.4 |
| 3743 | Giuseppe Farina | الفورمولا 1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1955 | 64.3 |
| 3839 | Oldřich Blecha | تنس الطاولة | 🇨🇿 Czechia | 1954–1966 | 63.3 |
| 3850 | Dan Gurney | الفورمولا 1 | 🇺🇸 United States | 1959–1970 | 63.1 |
| 3885 | Krystyna Czajkowska | الكرة الطائرة | 🇵🇱 Poland | 1959–1970 | 62.7 |
| 3915 | Mike Hawthorn | الفورمولا 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1952–1958 | 62.3 |
| 3917 | Zoltán Berczik | تنس الطاولة | 🇭🇺 Hungary | 1952–1966 | 62.3 |
| 3996 | Maurice Trintignant | الفورمولا 1 | 🇫🇷 France | 1950–1964 | 61.3 |
| 4015 | Froilán González | الفورمولا 1 | 🇦🇷 Argentina | 1950–1960 | 61.1 |
| 4056 | Tazuko Abe | تنس الطاولة | 🇯🇵 Japan | 1955–1962 | 60.5 |
| 4065 | José Froilán González | الفورمولا 1 | 🇦🇷 Argentina | 1950–1960 | 60.2 |
| 4074 | Luigi Fagioli | الفورمولا 1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1951 | 60.1 |
| 4076 | Ichiro Ogimura | تنس الطاولة | 🇯🇵 Japan | 1950–1964 | 60.0 |
| 4086 | Jack Fleck | الغولف | 🇺🇸 United States | 1950–1979 | 59.9 |
| 4096 | Piero Taruffi | الفورمولا 1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1957 | 59.8 |
| 4099 | Tony Brooks | الفورمولا 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1956–1961 | 59.7 |
| 4124 | Wolfgang von Trips | الفورمولا 1 | 🇩🇪 Germany | 1956–1961 | 59.2 |
| 4128 | Bruce McLaren | الفورمولا 1 | 🇳🇿 New Zealand | 1958–1970 | 59.1 |
| 4139 | Jo Bonnier | الفورمولا 1 | 🇸🇪 Sweden | 1956–1971 | 59.0 |
| 4174 | Peter Collins | الفورمولا 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1952–1958 | 58.2 |
| 4233 | Jean Behra | الفورمولا 1 | 🇫🇷 France | 1952–1959 | 57.0 |
| 4274 | Innes Ireland | الفورمولا 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 55.7 |
| 4338 | Trevor Taylor | الفورمولا 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 53.4 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.