- الرياضة
- البيسبول
- المسيرة
- 2024–النشطين
- الدولة
- 🏳️ International
- الذروة
- 52.2
- الهيمنة
- 48.1
- الإحصائيات
- 48.9
- الألقاب والإنجازات
- 44.0
- طول المسيرة
- 34.6
GOAT Rank · 460
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
Quick answer
وفق النموذج الحالي لـ GOAT Rank، Mollie O'Callaghan في المركز الأول بهذه القائمة بنتيجة GOAT قدرها 81.4.
How the GOAT Score is calculated →| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4898 | Joey Loperfido | البيسبول | 🏳️ International | 2024–النشطين | 39.1 |
| 4899 | Jackson Blake | هوكي الجليد | 🏳️ United States | 2023–النشطين | 39.0 |
| 4900 | Pyotr Kochetkov | هوكي الجليد | 🏳️ Russia | 2021–النشطين | 39.0 |
| 4902 | Kody Clemens | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 39.0 |
| 4903 | Venkatesh Iyer | الكريكيت | 🏳️ International | 2021–النشطين | 39.0 |
| 4905 | Walker Kessler | كرة السلة | 🏳️ International | 2023–النشطين | 38.9 |
| 4907 | Logan O'Hoppe | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 38.9 |
| 4908 | Ausar Thompson | كرة السلة | 🏳️ International | 2024–النشطين | 38.8 |
| 4909 | Cody Bradford | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 38.8 |
| 4911 | Alex Call | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 38.7 |
| 4912 | Devdutt Padikkal | الكريكيت | 🏳️ International | 2020–النشطين | 38.7 |
| 4914 | Graham Ashcraft | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 38.6 |
| 4915 | Ronny Mauricio | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 38.6 |
| 4916 | Eduard Bazardo | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 38.6 |
| 4918 | Brant Hurter | البيسبول | 🏳️ International | 2024–النشطين | 38.5 |
| 4919 | Jake Woodford | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 38.5 |
| 4921 | Jordan Westburg | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 38.4 |
| 4922 | JJ Bleday | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 38.4 |
| 4923 | Robert Gasser | البيسبول | 🏳️ International | 2024–النشطين | 38.4 |
| 4924 | Kyle Isbel | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 38.3 |
| 4925 | Hogan Harris | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 38.2 |
| 4927 | Nick Madrigal | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 38.2 |
| 4929 | Logan Stankoven | هوكي الجليد | 🏳️ Canada | 2023–النشطين | 38.1 |
| 4930 | GG Jackson | كرة السلة | 🏳️ International | 2024–النشطين | 38.1 |
| 4931 | Vaughn Grissom | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 38.1 |
| 4932 | Garrett Cleavinger | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 38.1 |
| 4933 | Addison Barger | البيسبول | 🏳️ International | 2024–النشطين | 37.9 |
| 4934 | Jasson Domínguez | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 37.8 |
| 4935 | Robert Suárez | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 37.7 |
| 4936 | Sam Hentges | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 37.7 |
| 4937 | Tyler Phillips | البيسبول | 🏳️ International | 2024–النشطين | 37.6 |
| 4940 | Bo Naylor | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 37.5 |
| 4941 | Weston Wilson | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 37.5 |
| 4942 | Jacob Lopez | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 37.4 |
| 4943 | Joey Ortiz | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 37.4 |
| 4944 | Brooks Lee | البيسبول | 🏳️ International | 2024–النشطين | 37.4 |
| 4945 | Taylor Walls | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 37.4 |
| 4947 | Nathan Lukes | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 37.3 |
| 4948 | Zack Gelof | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 37.2 |
| 4949 | Yennier Canó | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 37.2 |
| 4950 | Cade Smith | البيسبول | 🏳️ International | 2024–النشطين | 37.2 |
| 4952 | Joey Estes | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 37.1 |
| 4953 | Zebby Matthews | البيسبول | 🏳️ International | 2024–النشطين | 37.1 |
| 4954 | Michael Stefanic | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 37.1 |
| 4957 | Daniel Sams | الكريكيت | 🏳️ International | 2020–النشطين | 36.9 |
| 4958 | Nick Fortes | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 36.8 |
| 4959 | John Metchie III | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2023–النشطين | 36.6 |
| 4960 | Scott Blewett | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 36.6 |
| 4961 | Hayden Wesneski | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 36.6 |
| 4962 | Tyler Holton | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 36.5 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.