- الرياضة
- الكرة الطائرة
- المسيرة
- 2004–النشطين
- الدولة
- 🇮🇹 Italy
- الذروة
- 84.0
- الهيمنة
- 72.0
- الإحصائيات
- 76.0
- الألقاب والإنجازات
- 80.0
- طول المسيرة
- 84.0
GOAT Rank · 4154
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
Quick answer
وفق النموذج الحالي لـ GOAT Rank، Lionel Messi في المركز الأول بهذه القائمة بنتيجة GOAT قدرها 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3532 | Simone Buti | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 2004–النشطين | 66.4 |
| 3533 | Max Holt | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 66.4 |
| 3534 | Tom Hoff | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 1996–2009 | 66.4 |
| 3535 | Facundo Conte | الكرة الطائرة | 🇦🇷 Argentina | 2008–النشطين | 66.4 |
| 3536 | Dain Blanton | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 1994–2008 | 66.4 |
| 3537 | Jacques Villeneuve | الفورمولا 1 | 🇨🇦 Canada | 1994–2006 | 66.4 |
| 3538 | Kimi Räikkönen | الفورمولا 1 | 🇫🇮 Finland | 2001–2021 | 66.3 |
| 3539 | Larry Nelson | الغولف | 🇺🇸 United States | 1971–2011 | 66.3 |
| 3542 | Tommy Aaron | الغولف | 🇺🇸 United States | 1961–2000 | 66.3 |
| 3543 | Jean-Michel Saive | تنس الطاولة | 🇧🇪 Belgium | 1986–2014 | 66.3 |
| 3544 | Zoran Primorac | تنس الطاولة | 🇭🇷 Croatia | 1985–2012 | 66.3 |
| 3545 | Kel Nagle | الغولف | 🇦🇺 Australia | 1946–1980 | 66.3 |
| 3546 | Ralph Guldahl | الغولف | 🇺🇸 United States | 1931–1942 | 66.3 |
| 3547 | Wang "Ame" Chunyu | الرياضات الإلكترونية | 🇨🇳 China | 2016–النشطين | 66.3 |
| 3549 | Somnus | الرياضات الإلكترونية | 🇨🇳 China | 2013–النشطين | 66.3 |
| 3550 | Ayrton Senna | الفورمولا 1 | 🇧🇷 Brazil | 1984–1994 | 66.2 |
| 3551 | Rudy Gobert | كرة السلة | 🏳️ International | 2014–النشطين | 66.2 |
| 3553 | Thomas Bjørn | الغولف | 🇩🇰 Denmark | 1993–النشطين | 66.2 |
| 3554 | Jun Mizutani | تنس الطاولة | 🇯🇵 Japan | 2003–2021 | 66.2 |
| 3555 | Denny Hulme | الفورمولا 1 | 🇳🇿 New Zealand | 1965–1974 | 66.2 |
| 3556 | Chen "Bin" Zebin | الرياضات الإلكترونية | 🇨🇳 China | 2018–النشطين | 66.2 |
| 3558 | Jalen Brunson | كرة السلة | 🏳️ International | 2019–النشطين | 66.1 |
| 3559 | Sergey Tetyukhin | الكرة الطائرة | 🇷🇺 Russia | 1993–2018 | 66.1 |
| 3560 | Ryu Seung-min | تنس الطاولة | 🇰🇷 South Korea | 1999–2014 | 66.1 |
| 3561 | Gus Atkinson | الكريكيت | 🏴 United Kingdom | 2020–النشطين | 66.1 |
| 3562 | William Auchterlonie | الغولف | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1920 | 66.1 |
| 3564 | Martin "Rekkles" Larsson | الرياضات الإلكترونية | 🇸🇪 Sweden | 2012–2023 | 66.1 |
| 3565 | Yiliang "Doublelift" Peng | الرياضات الإلكترونية | 🇺🇸 United States | 2011–2023 | 66.1 |
| 3566 | Aleksi "Aleksib" Virolainen | الرياضات الإلكترونية | 🇫🇮 Finland | 2015–النشطين | 66.1 |
| 3567 | Kristian Karlsson | تنس الطاولة | 🇸🇪 Sweden | 2008–النشطين | 66.1 |
| 3569 | Werner Schlager | تنس الطاولة | 🇦🇹 Austria | 1990–2015 | 66.0 |
| 3571 | Dante Boninfante | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 1999–2018 | 66.0 |
| 3572 | Massimo Colaci | الكرة الطائرة | 🇮🇹 Italy | 2004–النشطين | 66.0 |
| 3573 | Illya "Yatoro" Mulyarchuk | الرياضات الإلكترونية | 🇺🇦 Ukraine | 2019–النشطين | 66.0 |
| 3574 | Timothy "autimatic" Ta | الرياضات الإلكترونية | 🇺🇸 United States | 2015–النشطين | 66.0 |
| 3575 | Joo Se-hyuk | تنس الطاولة | 🇰🇷 South Korea | 1998–2020 | 66.0 |
| 3580 | Matt Fitzpatrick | الغولف | 🇬🇧 United Kingdom | 2014–النشطين | 65.9 |
| 3582 | Jiang Jialiang | تنس الطاولة | 🇨🇳 China | 1982–1990 | 65.9 |
| 3583 | Tian "Meiko" Ye | الرياضات الإلكترونية | 🇨🇳 China | 2014–النشطين | 65.9 |
| 3584 | Magomed "Collapse" Khalilov | الرياضات الإلكترونية | 🇷🇺 Russia | 2018–النشطين | 65.9 |
| 3586 | Hong "MadLife" Min-gi | الرياضات الإلكترونية | 🇰🇷 South Korea | 2012–2019 | 65.9 |
| 3587 | Go "Score" Dong-bin | الرياضات الإلكترونية | 🇰🇷 South Korea | 2012–2020 | 65.9 |
| 3588 | Shai Hope | الكريكيت | 🏳️ International | 2015–النشطين | 65.8 |
| 3589 | Jody Scheckter | الفورمولا 1 | 🇿🇦 South Africa | 1972–1980 | 65.8 |
| 3590 | gla1ve | الرياضات الإلكترونية | 🇩🇰 Denmark | 2013–2023 | 65.8 |
| 3591 | István Jónyer | تنس الطاولة | 🇭🇺 Hungary | 1969–1983 | 65.8 |
| 3593 | Paul Azinger | الغولف | 🇺🇸 United States | 1981–2010 | 65.8 |
| 3594 | Chen Longcan | تنس الطاولة | 🇨🇳 China | 1984–1991 | 65.8 |
| 3596 | Kirill "Boombl4" Mikhailov | الرياضات الإلكترونية | 🇷🇺 Russia | 2015–النشطين | 65.8 |
| 3597 | Theo Brunner | الكرة الطائرة | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 65.8 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.