- الرياضة
- البيسبول
- المسيرة
- 2023–النشطين
- الدولة
- 🏳️ International
- الذروة
- 66.2
- الهيمنة
- 55.1
- الإحصائيات
- 58.2
- الألقاب والإنجازات
- 44.0
- طول المسيرة
- 37.8
GOAT Rank · 4154
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
Quick answer
وفق النموذج الحالي لـ GOAT Rank، Lionel Messi في المركز الأول بهذه القائمة بنتيجة GOAT قدرها 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4684 | Nick Gonzales | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 44.8 |
| 4685 | Jabari Smith Jr. | كرة السلة | 🏳️ International | 2023–النشطين | 44.7 |
| 4686 | Artturi Lehkonen | هوكي الجليد | 🏳️ Finland | 2016–النشطين | 44.6 |
| 4687 | Chuba Hubbard | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2021–النشطين | 44.6 |
| 4688 | Yimi García | البيسبول | 🏳️ International | 2014–النشطين | 44.6 |
| 4689 | J. T. Compher | هوكي الجليد | 🏳️ United States | 2016–النشطين | 44.5 |
| 4690 | Olli Määttä | هوكي الجليد | 🏳️ Finland | 2013–النشطين | 44.5 |
| 4691 | Barclay Goodrow | هوكي الجليد | 🏳️ Canada | 2014–النشطين | 44.5 |
| 4692 | Camilo Doval | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 44.5 |
| 4693 | Nate Schmidt | هوكي الجليد | 🏳️ United States | 2013–النشطين | 44.3 |
| 4694 | Oneil Cruz | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 44.3 |
| 4695 | Corey Kispert | كرة السلة | 🏳️ International | 2022–النشطين | 44.2 |
| 4696 | Kyle Higashioka | البيسبول | 🏳️ International | 2017–النشطين | 44.2 |
| 4697 | Josiah Gray | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 44.2 |
| 4698 | Shivam Dube | الكريكيت | 🏳️ International | 2019–النشطين | 44.2 |
| 4699 | Logan Sargeant | الفورمولا 1 | 🇺🇸 United States | 2023–2024 | 44.2 |
| 4700 | Brandon Miller | كرة السلة | 🏳️ International | 2024–النشطين | 44.1 |
| 4701 | Dennis Santana | البيسبول | 🏳️ International | 2018–النشطين | 44.1 |
| 4702 | Pavin Smith | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 44.1 |
| 4703 | Gustav Forsling | هوكي الجليد | 🏳️ Sweden | 2016–النشطين | 44.0 |
| 4704 | Keegan Murray | كرة السلة | 🏳️ International | 2023–النشطين | 44.0 |
| 4705 | Keyonte George | كرة السلة | 🏳️ International | 2024–النشطين | 44.0 |
| 4706 | Nick Bosa | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2019–النشطين | 44.0 |
| 4707 | Devon Toews | هوكي الجليد | 🏳️ Canada | 2018–النشطين | 43.9 |
| 4708 | Jordan Binnington | هوكي الجليد | 🏳️ Canada | 2015–النشطين | 43.9 |
| 4709 | Louis Varland | البيسبول | 🏳️ International | 2022–النشطين | 43.9 |
| 4710 | Adin Hill | هوكي الجليد | 🏳️ Canada | 2017–النشطين | 43.8 |
| 4711 | Herbert Jones | كرة السلة | 🏳️ International | 2022–النشطين | 43.8 |
| 4712 | Zach McKinstry | البيسبول | 🏳️ International | 2020–النشطين | 43.8 |
| 4713 | Usama Mir | الكريكيت | 🏳️ International | 2016–النشطين | 43.8 |
| 4714 | Jordan Martinook | هوكي الجليد | 🏳️ Canada | 2014–النشطين | 43.7 |
| 4715 | Connor Bedard | هوكي الجليد | 🏳️ Canada | 2023–النشطين | 43.7 |
| 4716 | Brian Dumoulin | هوكي الجليد | 🏳️ United States | 2013–النشطين | 43.7 |
| 4717 | Patrick Bailey | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 43.7 |
| 4718 | Mason Miller | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 43.7 |
| 4719 | Bryan Woo | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 43.7 |
| 4720 | Josh Manson | هوكي الجليد | 🏳️ United States | 2014–النشطين | 43.6 |
| 4721 | Kenny Pickett | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2022–النشطين | 43.6 |
| 4722 | Reid Detmers | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 43.6 |
| 4723 | Trevor Larnach | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 43.6 |
| 4724 | Jason Adam | البيسبول | 🏳️ International | 2018–النشطين | 43.6 |
| 4725 | Gavin Sheets | البيسبول | 🏳️ International | 2021–النشطين | 43.6 |
| 4726 | Lane Hutson | هوكي الجليد | 🏳️ United States | 2023–النشطين | 43.5 |
| 4727 | Connor Norby | البيسبول | 🏳️ International | 2024–النشطين | 43.5 |
| 4728 | Azam Khan | الكريكيت | 🏳️ International | 2019–النشطين | 43.5 |
| 4729 | Colton Parayko | هوكي الجليد | 🏳️ Canada | 2015–النشطين | 43.4 |
| 4730 | Micah Parsons | كرة القدم الأمريكية | 🏳️ International | 2021–النشطين | 43.4 |
| 4731 | Tanner Bibee | البيسبول | 🏳️ International | 2023–النشطين | 43.4 |
| 4732 | Jimmy Herget | البيسبول | 🏳️ International | 2019–النشطين | 43.4 |
| 4733 | Jalen Suggs | كرة السلة | 🏳️ International | 2022–النشطين | 43.3 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.