- Sport
- Basketball
- Karriere
- 1984–2000
- Land
- 🇺🇸 United States
- Spitzenleistung
- 90.0
- Dominanz
- 84.0
- Statistik
- 92.0
- Titel & Erfolge
- 80.0
- Langlebigkeit
- 84.0
GOAT Rank · 1370
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
Quick answer
Laut dem aktuellen Modell von GOAT Rank steht Michael Phelps mit einem GOAT-Score von 95.2 auf #1 dieser Liste.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 623 | Charles Barkley | Basketball | 🇺🇸 United States | 1984–2000 | 83.9 |
| 624 | Scottie Pippen | Basketball | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 83.9 |
| 628 | Dennis Johnson | Basketball | 🇺🇸 United States | 1976–1990 | 83.9 |
| 629 | Spencer Haywood | Basketball | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 83.9 |
| 630 | Bob McAdoo | Basketball | 🇺🇸 United States | 1972–1986 | 83.9 |
| 635 | Shirley Babashoff | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1972–1978 | 83.9 |
| 643 | Rai Benjamin | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 2017–aktiven | 83.8 |
| 653 | Chris Paul | Basketball | 🇺🇸 United States | 2005–aktiven | 83.7 |
| 655 | Janet Evans | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 83.7 |
| 660 | Randy Barnes | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1986–1998 | 83.7 |
| 661 | Tom Heinsohn | Basketball | 🇺🇸 United States | 1956–1965 | 83.7 |
| 662 | Anne Donovan | Basketball | 🇺🇸 United States | 1979–1989 | 83.7 |
| 669 | Dwyane Wade | Basketball | 🇺🇸 United States | 2003–2019 | 83.6 |
| 670 | Elgin Baylor | Basketball | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 83.6 |
| 675 | Joey Giardello | Boxen | 🇺🇸 United States | 1948–1967 | 83.6 |
| 684 | Billie Jean King | Tennis | 🇺🇸 United States | 1959–1983 | 83.5 |
| 686 | Ryan Lochte | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 2004–2021 | 83.5 |
| 687 | Tina Thompson | Basketball | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 83.5 |
| 688 | Katie Smith | Basketball | 🇺🇸 United States | 1996–2013 | 83.5 |
| 697 | Louie Dampier | Basketball | 🇺🇸 United States | 1967–1979 | 83.5 |
| 700 | Earl Monroe | Basketball | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 83.5 |
| 711 | Bob Kurland | Basketball | 🇺🇸 United States | 1942–1952 | 83.4 |
| 716 | Chris Mullin | Basketball | 🇺🇸 United States | 1985–2001 | 83.4 |
| 717 | Jimmy Carter | Boxen | 🇺🇸 United States | 1946–1960 | 83.4 |
| 718 | Pete Herman | Boxen | 🇺🇸 United States | 1912–1922 | 83.4 |
| 719 | Jack Blackburn | Boxen | 🇺🇸 United States | 1901–1923 | 83.4 |
| 724 | A'ja Wilson | Basketball | 🇺🇸 United States | 2018–aktiven | 83.3 |
| 725 | Candace Parker | Basketball | 🇺🇸 United States | 2008–2023 | 83.3 |
| 726 | Bob Pettit | Basketball | 🇺🇸 United States | 1954–1965 | 83.3 |
| 731 | Bennie Borgmann | Basketball | 🇺🇸 United States | 1919–1942 | 83.3 |
| 739 | Beau Jack | Boxen | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 83.3 |
| 745 | Seimone Augustus | Basketball | 🇺🇸 United States | 2006–2020 | 83.2 |
| 754 | Rick Carey | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1981–1988 | 83.2 |
| 756 | Bob Cousy | Basketball | 🇺🇸 United States | 1950–1970 | 83.1 |
| 768 | Mike Powell | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1984–1996 | 83.1 |
| 772 | Tracy McGrady | Basketball | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 83.1 |
| 785 | Jack Dillon | Boxen | 🇺🇸 United States | 1908–1923 | 83.0 |
| 792 | Dixie Kid | Boxen | 🇺🇸 United States | 1899–1914 | 83.0 |
| 802 | Terence Crawford | Boxen | 🇺🇸 United States | 2008–aktiven | 82.9 |
| 805 | Dwight Howard | Basketball | 🇺🇸 United States | 2004–2022 | 82.9 |
| 807 | Dave Cowens | Basketball | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 82.9 |
| 808 | Maurice Cheeks | Basketball | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 82.9 |
| 809 | Barney Ross | Boxen | 🇺🇸 United States | 1929–1938 | 82.9 |
| 811 | Buddy Jeannette | Basketball | 🇺🇸 United States | 1938–1950 | 82.9 |
| 821 | Rocky Marciano | Boxen | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 82.8 |
| 825 | Robert Parish | Basketball | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 82.8 |
| 828 | Billy Cunningham | Basketball | 🇺🇸 United States | 1965–1976 | 82.8 |
| 837 | Ralph Boston | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1960–1968 | 82.8 |
| 838 | Tyson Gay | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 2005–2017 | 82.8 |
| 840 | Denise Curry | Basketball | 🇺🇸 United States | 1977–1990 | 82.8 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.