- Sport
- Boxen
- Karriere
- 1998–aktiven
- Land
- 🇺🇸 United States
- Spitzenleistung
- 90.0
- Dominanz
- 80.0
- Statistik
- 86.0
- Titel & Erfolge
- 80.0
- Langlebigkeit
- 92.0
GOAT Rank · 1370
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
Quick answer
Laut dem aktuellen Modell von GOAT Rank steht Michael Phelps mit einem GOAT-Score von 95.2 auf #1 dieser Liste.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Layla McCarter | Boxen | 🇺🇸 United States | 1998–aktiven | 81.9 |
| 1017 | Tom Gola | Basketball | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 81.9 |
| 1022 | Debbie Meyer | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1967–1972 | 81.9 |
| 1031 | Cynthia Cooper | Basketball | 🇺🇸 United States | 1986–2003 | 81.8 |
| 1032 | Sheryl Swoopes | Basketball | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 81.8 |
| 1033 | Pernell Whitaker | Boxen | 🇺🇸 United States | 1984–2001 | 81.8 |
| 1038 | Cappie Pondexter | Basketball | 🇺🇸 United States | 2006–2018 | 81.8 |
| 1042 | Gary Hall Jr. | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1994–2004 | 81.8 |
| 1044 | Dwight Phillips | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 2000–2013 | 81.8 |
| 1055 | Patrick Ewing | Basketball | 🇺🇸 United States | 1985–2002 | 81.7 |
| 1058 | Ann Wolfe | Boxen | 🇺🇸 United States | 1998–2006 | 81.7 |
| 1062 | Charles Cooper | Basketball | 🇺🇸 United States | 1929–1946 | 81.7 |
| 1065 | Melissa Belote | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1971–1976 | 81.7 |
| 1067 | Jimmy Bivins | Boxen | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 81.7 |
| 1074 | Seniesa Estrada | Boxen | 🇺🇸 United States | 2011–aktiven | 81.6 |
| 1079 | John Beckman | Basketball | 🇺🇸 United States | 1910–1932 | 81.6 |
| 1080 | Cheryl Miller | Basketball | 🇺🇸 United States | 1982–1986 | 81.6 |
| 1081 | Jeff Chandler | Boxen | 🇺🇸 United States | 1976–1984 | 81.6 |
| 1087 | Wayne Embry | Basketball | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 81.6 |
| 1092 | Sandy Saddler | Boxen | 🇺🇸 United States | 1944–1956 | 81.5 |
| 1099 | Anthony Ervin | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1999–2016 | 81.5 |
| 1100 | Gertrude Ederle | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1921–1928 | 81.5 |
| 1102 | Lou Ambers | Boxen | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 81.5 |
| 1106 | Forrest DeBernardi | Basketball | 🇺🇸 United States | 1920–1932 | 81.5 |
| 1114 | Tom Jager | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1984–1992 | 81.4 |
| 1115 | Becky Hammon | Basketball | 🇺🇸 United States | 1999–2014 | 81.4 |
| 1123 | Gary Payton | Basketball | 🇺🇸 United States | 1990–2007 | 81.3 |
| 1126 | Draymond Green | Basketball | 🇺🇸 United States | 2012–aktiven | 81.3 |
| 1128 | Pam Shriver | Tennis | 🇺🇸 United States | 1978–1997 | 81.3 |
| 1130 | Arthur Ashe | Tennis | 🇺🇸 United States | 1966–1980 | 81.3 |
| 1131 | George McGinnis | Basketball | 🇺🇸 United States | 1971–1982 | 81.3 |
| 1132 | Bob Lanier | Basketball | 🇺🇸 United States | 1970–1984 | 81.3 |
| 1133 | Billy Conn | Boxen | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 81.3 |
| 1134 | Holly Holm | Boxen | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 81.3 |
| 1135 | Lou Groza | American Football | 🇺🇸 United States | 1946–1967 | 81.3 |
| 1141 | Bill Bradley | Basketball | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 81.3 |
| 1143 | John McEnroe | Tennis | 🇺🇸 United States | 1976–1994 | 81.2 |
| 1148 | Calvin Murphy | Basketball | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 81.2 |
| 1159 | Carmen Basilio | Boxen | 🇺🇸 United States | 1948–1961 | 81.2 |
| 1160 | Sammy Baugh | American Football | 🇺🇸 United States | 1937–1952 | 81.2 |
| 1165 | Maya Moore | Basketball | 🇺🇸 United States | 2011–2018 | 81.1 |
| 1167 | Allen Iverson | Basketball | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 81.1 |
| 1168 | Vince Carter | Basketball | 🇺🇸 United States | 1998–2020 | 81.1 |
| 1169 | Nneka Ogwumike | Basketball | 🇺🇸 United States | 2012–aktiven | 81.1 |
| 1175 | Lenny Krayzelburg | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1997–2004 | 81.1 |
| 1177 | Slater Martin | Basketball | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 81.1 |
| 1182 | Mike Gibbons | Boxen | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 81.1 |
| 1185 | Gene Tunney | Boxen | 🇺🇸 United States | 1915–1928 | 81.0 |
| 1186 | Winky Wright | Boxen | 🇺🇸 United States | 1990–2012 | 81.0 |
| 1191 | Amanda Beard | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 81.0 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.