- Sport
- Baseball
- Karriere
- 2023–aktiven
- Land
- 🏳️ International
- Spitzenleistung
- 72.9
- Dominanz
- 58.5
- Statistik
- 69.7
- Titel & Erfolge
- 44.0
- Langlebigkeit
- 37.8
GOAT Rank · 460
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
Quick answer
Laut dem aktuellen Modell von GOAT Rank steht Mollie O'Callaghan mit einem GOAT-Score von 81.4 auf #1 dieser Liste.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4522 | Taj Bradley | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktiven | 48.2 |
| 4525 | Maikel García | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 48.1 |
| 4527 | Yoshinobu Yamamoto | Baseball | 🏳️ International | 2024–aktiven | 48.1 |
| 4533 | Jorge Mateo | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 48.0 |
| 4534 | Oscar Piastri | Formel 1 | 🇦🇺 Australia | 2023–aktiven | 48.0 |
| 4538 | Royce Lewis | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 47.8 |
| 4541 | Gavi | Fußball | 🏳️ Spain | 2021–aktiven | 47.7 |
| 4545 | Bennedict Mathurin | Basketball | 🏳️ International | 2023–aktiven | 47.7 |
| 4554 | Jalen Duren | Basketball | 🏳️ International | 2023–aktiven | 47.5 |
| 4555 | Franz Wagner | Basketball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 47.5 |
| 4562 | Geraldo Perdomo | Baseball | 🏳️ International | 2021–aktiven | 47.4 |
| 4563 | Tanner Banks | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 47.4 |
| 4567 | Alperen Şengün | Basketball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 47.3 |
| 4570 | Kris Bubic | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 47.3 |
| 4575 | Ludvig Åberg | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2023–aktiven | 47.2 |
| 4577 | Jalen Johnson | Basketball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 47.1 |
| 4578 | Cristian Javier | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 47.1 |
| 4582 | Jake Burger | Baseball | 🏳️ International | 2021–aktiven | 47.0 |
| 4583 | CJ Abrams | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 47.0 |
| 4584 | Franco Colapinto | Formel 1 | 🇦🇷 Argentina | 2024–aktiven | 47.0 |
| 4585 | Payton Pritchard | Basketball | 🏳️ International | 2021–aktiven | 46.9 |
| 4589 | Otto Lopez | Baseball | 🏳️ International | 2021–aktiven | 46.9 |
| 4591 | Noor Ahmad | Cricket | 🏳️ International | 2021–aktiven | 46.9 |
| 4592 | Abdullah Shafique | Cricket | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.9 |
| 4595 | Shea Langeliers | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 46.8 |
| 4596 | Kyle Finnegan | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.8 |
| 4597 | Leody Taveras | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.8 |
| 4599 | Alejandro Kirk | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.7 |
| 4604 | Amen Thompson | Basketball | 🏳️ International | 2024–aktiven | 46.6 |
| 4606 | Yainer Díaz | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 46.6 |
| 4607 | Dyson Daniels | Basketball | 🏳️ International | 2023–aktiven | 46.5 |
| 4608 | Naz Reid | Basketball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.5 |
| 4609 | Justin Herbert | American Football | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.5 |
| 4619 | Luis Campusano | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.3 |
| 4621 | Brydon Carse | Cricket | 🏳️ International | 2021–aktiven | 46.3 |
| 4624 | Alec Bohm | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.2 |
| 4626 | Esteury Ruiz | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 46.1 |
| 4629 | Chase Young | American Football | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.0 |
| 4630 | Jalen Hurts | American Football | 🏳️ International | 2020–aktiven | 46.0 |
| 4631 | Jackson Merrill | Baseball | 🏳️ International | 2024–aktiven | 46.0 |
| 4633 | Vinnie Pasquantino | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 45.9 |
| 4634 | Kirill Kaprizov | Eishockey | 🏳️ Russia | 2020–aktiven | 45.8 |
| 4637 | Tyler Stephenson | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktiven | 45.8 |
| 4638 | Brice Turang | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktiven | 45.8 |
| 4640 | Josh Giddey | Basketball | 🏳️ International | 2022–aktiven | 45.7 |
| 4641 | Josh Lowe | Baseball | 🏳️ International | 2021–aktiven | 45.7 |
| 4642 | Cristopher Sánchez | Baseball | 🏳️ International | 2021–aktiven | 45.7 |
| 4644 | Zaven Collins | American Football | 🏳️ International | 2021–aktiven | 45.6 |
| 4645 | C. J. Stroud | American Football | 🏳️ International | 2023–aktiven | 45.6 |
| 4648 | Ravi Bishnoi | Cricket | 🏳️ International | 2020–aktiven | 45.6 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.