- Sport
- Fußball
- Karriere
- 2015–aktiven
- Land
- 🇦🇷 Argentina
- Spitzenleistung
- 88.0
- Dominanz
- 86.0
- Statistik
- 86.0
- Titel & Erfolge
- 88.0
- Langlebigkeit
- 78.0
GOAT Rank · 442
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Lautaro Martínez | Fußball | 🇦🇷 Argentina | 2015–— | 85.2 |
| 240 | Andrea Pirlo | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1995–2017 | 85.1 |
| 241 | Sergio Busquets | Fußball | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 85.1 |
| 242 | Lilian Thuram | Fußball | 🇫🇷 France | 1991–2008 | 85.1 |
| 243 | Jupp Heynckes | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1964–1978 | 85.1 |
| 244 | Dominique Rocheteau | Fußball | 🇫🇷 France | 1971–1989 | 85.1 |
| 246 | Andreas Brehme | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1979–1998 | 85.1 |
| 247 | Alessandro Nesta | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1993–2014 | 85 |
| 248 | Paolo Rossi | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1973–1987 | 85 |
| 249 | Dejan Savićević | Fußball | 🇲🇪 Montenegro | 1983–2001 | 85 |
| 250 | Gunnar Gren | Fußball | 🇸🇪 Sweden | 1938–1960 | 85 |
| 251 | Lorenzo Insigne | Fußball | 🇮🇹 Italy | 2009–— | 85 |
| 253 | Garrincha | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 1953–1972 | 84.9 |
| 254 | Roberto Baggio | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1982–2004 | 84.9 |
| 255 | Samuel Eto'o | Fußball | 🇨🇲 Cameroon | 1997–2019 | 84.9 |
| 256 | Clarence Seedorf | Fußball | 🇳🇱 Netherlands | 1992–2014 | 84.9 |
| 257 | Sócrates | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 1974–1989 | 84.9 |
| 259 | Thomas Jürgen Häßler | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1985–2004 | 84.9 |
| 260 | Arjen Robben | Fußball | 🇳🇱 Netherlands | 2000–2021 | 84.8 |
| 261 | Ricardo Zamora | Fußball | 🇪🇸 Spain | 1916–1936 | 84.8 |
| 262 | Alexander Isak | Fußball | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 84.8 |
| 264 | Josef Masopust | Fußball | 🇨🇿 Czechia | 1950–1974 | 84.7 |
| 266 | Antonio Rattín | Fußball | 🇦🇷 Argentina | 1956–1970 | 84.7 |
| 267 | Cafu | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 1989–2008 | 84.6 |
| 268 | Miroslav Klose | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1999–2016 | 84.6 |
| 269 | Sandro Mazzola | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1960–1977 | 84.6 |
| 273 | René Houseman | Fußball | 🇦🇷 Argentina | 1971–1985 | 84.6 |
| 274 | Alessandro Del Piero | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1991–2014 | 84.5 |
| 276 | Frank Lampard | Fußball | 🏴 United Kingdom | 1995–2017 | 84.4 |
| 277 | Neymar Jr | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 84.4 |
| 278 | Philipp Lahm | Fußball | 🇩🇪 Germany | 2002–2017 | 84.4 |
| 279 | Fernando Torres | Fußball | 🇪🇸 Spain | 2001–2019 | 84.4 |
| 283 | Thomas Ravelli | Fußball | 🇸🇪 Sweden | 1976–1999 | 84.4 |
| 284 | Kylian Mbappé | Fußball | 🇫🇷 France | 2015–— | 84.3 |
| 285 | Uwe Seeler | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1953–1972 | 84.3 |
| 287 | Carlos Tévez | Fußball | 🇦🇷 Argentina | 2001–2022 | 84.3 |
| 288 | George Best | Fußball | 🇬🇧 Northern Ireland | 1963–1984 | 84.3 |
| 290 | Ruud Gullit | Fußball | 🇳🇱 Netherlands | 1979–1998 | 84.2 |
| 292 | Deco | Fußball | 🇵🇹 Portugal | 1997–2013 | 84.2 |
| 296 | Mario Corso | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1958–1975 | 84.2 |
| 297 | Robin van Persie | Fußball | 🇳🇱 Netherlands | 2002–2019 | 84.2 |
| 298 | Thiago Silva | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 2004–— | 84.1 |
| 300 | Daniele De Rossi | Fußball | 🇮🇹 Italy | 2001–2019 | 84.1 |
| 304 | Demetrio Albertini | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1989–2005 | 84.1 |
| 305 | Carlos Valderrama | Fußball | 🇨🇴 Colombia | 1981–2002 | 84.1 |
| 306 | Mohamed Salah | Fußball | 🇪🇬 Egypt | 2010–— | 84 |
| 307 | Wayne Rooney | Fußball | 🏴 United Kingdom | 2002–2021 | 84 |
| 308 | Jürgen Klinsmann | Fußball | 🇩🇪 Germany | 1981–1998 | 84 |
| 309 | Enzo Fernández | Fußball | 🇦🇷 Argentina | 2019–— | 84 |
| 312 | Paul Scholes | Fußball | 🏴 United Kingdom | 1993–2013 | 83.9 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.