- Sport
- Boxing
- Career
- 1819–1834
- Country
- 🇬🇧 United Kingdom
- Peak
- 90.0
- Dominance
- 84.0
- Statistics
- 84.0
- Honours
- 82.0
- Longevity
- 78.0
GOAT Rank · 216
This ranking uses verified career records and GOAT Rank's published model. Every listed athlete clears the data eligibility threshold.
| # | Athlete | Sport | Country | Career | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | Barney Aaron | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 1819–1834 | 80.8 |
| 1236 | Arthur Chambers | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 1866–1879 | 80.9 |
| 1248 | Ewart Astill | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1906–1939 | 84.8 |
| 1258 | John Terry | Football | 🏴 United Kingdom | 1998–2018 | 80.7 |
| 1278 | Len Braund | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1896–1920 | 83.4 |
| 1290 | Kriss Akabusi | Athletics | 🇬🇧 United Kingdom | 1983–1993 | 80.8 |
| 1295 | Duncan Scott | Swimming | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–— | 80.7 |
| 1301 | Jimmy Binks | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1955–1969 | 84.2 |
| 1302 | Glen Chapple | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1992–2016 | 84.1 |
| 1319 | Rio Ferdinand | Football | 🏴 United Kingdom | 1996–2015 | 80.4 |
| 1330 | Ricky Hatton | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 1997–2012 | 80.3 |
| 1334 | Chris Eubank | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 1985–1998 | 80.5 |
| 1347 | Sophie Ecclestone | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–— | 79.9 |
| 1351 | David Haye | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 2002–2018 | 80.4 |
| 1360 | Ernest Renshaw | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1893 | 81.8 |
| 1364 | Andy Murray | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2024 | 83.0 |
| 1419 | Brian Brinkley | Swimming | 🇬🇧 United Kingdom | 1970–1978 | 79.5 |
| 1421 | Ben Stokes | Cricket | 🏴 United Kingdom | 2011–— | 80.7 |
| 1436 | Bill Copson | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1932–1950 | 81.9 |
| 1437 | Tom Dollery | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1955 | 82.7 |
| 1438 | Andy Ducat | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1906–1931 | 82.8 |
| 1475 | Jack Brown | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1889–1904 | 81.2 |
| 1493 | Bob Barber | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1954–1969 | 81.5 |
| 1497 | Kirsty Balfour | Swimming | 🇬🇧 United Kingdom | 2002–2009 | 79.2 |
| 1498 | Amber Anning | Athletics | 🇬🇧 United Kingdom | 2018–— | 78.8 |
| 1506 | Danni Wyatt-Hodge | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–— | 82.2 |
| 1514 | Ted Bowley | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1912–1934 | 82.6 |
| 1526 | Chantelle Cameron | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 2017–— | 77.7 |
| 1533 | Kelly Holmes | Athletics | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2005 | 79.7 |
| 1539 | Billy Barnes | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1875–1894 | 81.5 |
| 1540 | Chris Adams | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1988–2008 | 82.4 |
| 1558 | Freddie Brown | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1930–1953 | 81.8 |
| 1559 | Young Barney Aaron | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 1855–1869 | 79.2 |
| 1563 | Steve Ovett | Athletics | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1991 | 80.4 |
| 1588 | Mike Denness | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1980 | 82.1 |
| 1606 | Herbert Lawford | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1893 | 81.5 |
| 1632 | Dennis Brookes | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1959 | 82.6 |
| 1635 | Steve Cram | Athletics | 🇬🇧 United Kingdom | 1978–1994 | 79.4 |
| 1656 | Jazmin Carlin | Swimming | 🇬🇧 United Kingdom | 2006–2018 | 78.7 |
| 1672 | Arthur Carr | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1910–1935 | 81.8 |
| 1680 | Savannah Marshall | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 2017–— | 77.4 |
| 1684 | Jamie Baulch | Athletics | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2005 | 79.2 |
| 1708 | Harry Aikines-Aryeetey | Athletics | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2021 | 80.3 |
| 1728 | Christine Ohuruogu | Athletics | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2016 | 79.0 |
| 1738 | Walter Brearley | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1902–1921 | 79.5 |
| 1740 | Gary Abraham | Swimming | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1984 | 78.3 |
| 1750 | Kell Brook | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2022 | 79.4 |
| 1751 | Jane Couch | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–2007 | 79.5 |
| 1755 | James Guy | Swimming | 🇬🇧 United Kingdom | 2014–— | 78.8 |
| 1769 | Jack Bond | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1955–1974 | 81.0 |
Sport lists use the raw In-Sport GOAT Score. Cross-sport lists use the official competition-depth adjustment. No scores are recalculated for this page.
Read the full methodologyFive verified components are weighted consistently: dominance, peak, longevity, honours and statistics.
Only verified athletes with sufficient career history, metrics, honours and independent sources are eligible.