- Sport
- Ice Hockey
- Career
- 1983–1998
- Country
- 🇺🇸 United States
- Peak
- 94.0
- Dominance
- 84.0
- Statistics
- 94.0
- Honours
- 80.0
- Longevity
- 78.0
GOAT Rank · 448
This ranking uses verified career records and GOAT Rank's published model. Every listed athlete clears the data eligibility threshold.
| # | Athlete | Sport | Country | Career | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | Pat LaFontaine | Ice Hockey | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 79.6 |
| 2331 | Russ Grimm | American Football | 🇺🇸 United States | 1981–1991 | 80.2 |
| 2352 | Joakim Nyström | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1981–1991 | 77.4 |
| 2356 | Charles Haley | American Football | 🇺🇸 United States | 1986–1999 | 79.9 |
| 2366 | Mireya Luis | Volleyball | 🇨🇺 Cuba | 1984–2000 | 81.8 |
| 2371 | Fernando Valenzuela | Baseball | 🇲🇽 Mexico | 1980–1997 | 81.3 |
| 2373 | Wade Boggs | Baseball | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 81.4 |
| 2374 | Pat Cash | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1982–1997 | 77.1 |
| 2376 | Sam Mills | American Football | 🇺🇸 United States | 1986–1997 | 80.5 |
| 2381 | Gabriela Sabatini | Tennis | 🇦🇷 Argentina | 1985–1996 | 77.2 |
| 2388 | Joe Nieuwendyk | Ice Hockey | 🇨🇦 Canada | 1986–2007 | 81.0 |
| 2390 | Mike Munchak | American Football | 🇺🇸 United States | 1982–1993 | 80.0 |
| 2398 | Scott Stevens | Ice Hockey | 🇨🇦 Canada | 1982–2004 | 81.5 |
| 2400 | Andre Reed | American Football | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 81.2 |
| 2412 | Sergei Fedorov | Ice Hockey | 🇷🇺 Russia | 1986–2012 | 81.1 |
| 2417 | Richard Krajicek | Tennis | 🇳🇱 Netherlands | 1989–2003 | 77.2 |
| 2429 | Anthony Muñoz | American Football | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 80.4 |
| 2435 | Jim Kelly | American Football | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 79.6 |
| 2448 | Glenn Anderson | Ice Hockey | 🇨🇦 Canada | 1980–1996 | 80.3 |
| 2456 | Roger Craig | American Football | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 79.2 |
| 2467 | Luca Cantagalli | Volleyball | 🇮🇹 Italy | 1985–2000 | 82.2 |
| 2477 | Phillip DeFreitas | Cricket | 🏴 United Kingdom | 1985–2006 | 78.6 |
| 2492 | Kirby Puckett | Baseball | 🇺🇸 United States | 1984–1995 | 79.7 |
| 2516 | Greg Burgess | Swimming | 🇺🇸 United States | 1988–1996 | 74.4 |
| 2521 | Yelena Chebukina | Volleyball | 🇷🇺 Russia | 1984–1996 | 81.6 |
| 2522 | Marco Bracci | Volleyball | 🇮🇹 Italy | 1988–2001 | 81.6 |
| 2539 | Ken Griffey Jr. | Baseball | 🇺🇸 United States | 1989–2010 | 80.4 |
| 2550 | Howie Long | American Football | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 79.1 |
| 2564 | Magaly Carvajal | Volleyball | 🇨🇺 Cuba | 1986–2000 | 80.9 |
| 2569 | Maurício Lima | Volleyball | 🇧🇷 Brazil | 1988–2006 | 81.6 |
| 2597 | Mike Singletary | American Football | 🇺🇸 United States | 1981–1992 | 78.4 |
| 2599 | Cam Neely | Ice Hockey | 🇨🇦 Canada | 1983–1996 | 77.0 |
| 2606 | Roberto Alomar | Baseball | 🇵🇷 Puerto Rico | 1988–2004 | 80.0 |
| 2623 | Michael Stich | Tennis | 🇩🇪 Germany | 1988–1997 | 74.4 |
| 2648 | Jan-Ove Waldner | Table Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1980–2016 | 85.7 |
| 2651 | Magnus Larsson | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1988–2001 | 76.7 |
| 2672 | Steve Atwater | American Football | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 78.4 |
| 2681 | Chris-Carol Bremer | Swimming | 🇩🇪 Germany | 1986–1992 | 74.0 |
| 2705 | Mike Dodd | Volleyball | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 81.2 |
| 2710 | Jana Novotná | Tennis | 🇨🇿 Czechia | 1987–1999 | 76.2 |
| 2713 | Buster Douglas | Boxing | 🇺🇸 United States | 1981–1999 | 73.5 |
| 2715 | Mikael Pernfors | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1985–1997 | 75.9 |
| 2726 | Mats Sundin | Ice Hockey | 🇸🇪 Sweden | 1989–2009 | 79.5 |
| 2737 | Petr Korda | Tennis | 🇨🇿 Czech Republic | 1987–1999 | 75.0 |
| 2800 | Dwight Stephenson | American Football | 🇺🇸 United States | 1980–1987 | 74.1 |
| 2805 | Alain Prost | Formula 1 | 🇫🇷 France | 1980–1993 | 82.6 |
| 2822 | Andrea Gardini | Volleyball | 🇮🇹 Italy | 1988–2004 | 79.7 |
| 2826 | Dino Ciccarelli | Ice Hockey | 🇨🇦 Canada | 1980–1999 | 78.5 |
| 2834 | Michael Watson | Boxing | 🇬🇧 United Kingdom | 1984–1991 | 71.8 |
| 2840 | Thurman Thomas | American Football | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 77.1 |
Sport lists use the raw In-Sport GOAT Score. Cross-sport lists use the official competition-depth adjustment. No scores are recalculated for this page.
Read the full methodologyFive verified components are weighted consistently: dominance, peak, longevity, honours and statistics.
Only verified athletes with sufficient career history, metrics, honours and independent sources are eligible.