- Deporte
- Tenis de mesa
- Carrera
- 1946–1958
- País
- 🇸🇪 Sweden
- Nivel máximo
- 88.0
- Dominio
- 78.0
- Estadísticas
- 84.0
- Títulos y honores
- 82.0
- Longevidad
- 82.0
GOAT Rank · 145
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3519 | Tage Flisberg | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 1946–1958 | 74.7 |
| 3531 | Jesper "JW" Wecksell | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 75.8 |
| 3535 | Robert Karlsson | Golf | 🇸🇪 Sweden | 1989–— | 73.9 |
| 3537 | flusha | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2012–2021 | 74.7 |
| 3547 | Gustav "s4" Magnusson | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2011–2021 | 75.5 |
| 3563 | Armand Duplantis | Atletismo | 🇸🇪 Sweden | 2018–— | 72.4 |
| 3590 | Mattias Falck | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 2008–— | 73.9 |
| 3609 | Henrik Stenson | Golf | 🇸🇪 Sweden | 1998–— | 71.6 |
| 3616 | Andreas Thorstensson | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 1999–2007 | 73.4 |
| 3628 | Kosovare Asllani | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 63.9 |
| 3663 | Boxi | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 73.7 |
| 3670 | Hans Alser | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 1960–1974 | 72.3 |
| 3695 | Marcus Ericsson | Fórmula 1 | 🇸🇪 Sweden | 2014–— | 71.3 |
| 3697 | Erik Lindh | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 1982–1996 | 72.4 |
| 3709 | Madelene Sagström | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 70.0 |
| 3746 | Mikail "Maikelele" Bill | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2012–2021 | 72.9 |
| 3751 | David Lingmerth | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 69.6 |
| 3769 | Xizt | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2010–2020 | 72.1 |
| 3793 | Pelle Edberg | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 70.0 |
| 3814 | Anton Källberg | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 70.3 |
| 3822 | Jörgen Persson | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 1982–2011 | 71.6 |
| 3845 | Alexander "Plopski" Westerlund | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 70.4 |
| 3850 | Mattias Karlsson | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 2006–— | 70.0 |
| 3873 | Jo Bonnier | Fórmula 1 | 🇸🇪 Sweden | 1956–1971 | 68.8 |
| 3879 | Patrik "f0rest" Lindberg | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2004–2023 | 71.1 |
| 3883 | Christopher "GeT_RiGhT" Alesund | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2006–2021 | 69.5 |
| 3904 | Mikael Appelgren | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 1977–1996 | 68.5 |
| 3938 | Olof "olofmeister" Kajbjer | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2012–2023 | 65.8 |
| 3950 | Peter Karlsson | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 1984–2009 | 65.5 |
| 3967 | Ronnie Peterson | Fórmula 1 | 🇸🇪 Sweden | 1970–1978 | 56.8 |
| 3972 | Alex Norén | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2005–— | 58.9 |
| 3973 | Truls Möregårdh | Tenis de mesa | 🇸🇪 Sweden | 2017–— | 57.1 |
| 3979 | Patrik Andersson | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 1989–2004 | 48.3 |
| 3980 | Ludvig Åberg | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2023–— | 50.3 |
| 3984 | Jesper Parnevik | Golf | 🇸🇪 Sweden | 1986–2019 | 51.9 |
| 3987 | Jonas Thern | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 1984–1997 | 43.6 |
| 3988 | Bo "Bosse" Larsson | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 1962–1980 | 45.6 |
| 3990 | Martin Dahlin | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 1987–1999 | 41.3 |
| 3991 | Markus Rosenberg | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 35.3 |
| 3993 | Daniel Andersson | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 1995–2011 | 32.1 |
| 3994 | Krister Kristensson | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 1962–1978 | 33.5 |
| 3995 | Robert Prytz | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 1977–1993 | 31.9 |
| 3996 | Pontus Jansson | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 31.2 |
| 3997 | Jan "Janne" Möller | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 1972–1985 | 30.3 |
| 3998 | Staffan Tapper | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 1970–1982 | 30.3 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.