- Deporte
- Fútbol americano
- Carrera
- 1980–1992
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 88.0
- Dominio
- 84.0
- Estadísticas
- 84.0
- Títulos y honores
- 82.0
- Longevidad
- 86.0
GOAT Rank · 1370
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
Quick answer
Según el modelo actual de GOAT Rank, Michael Phelps es el #1 de esta lista con una puntuación GOAT de 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | Anthony Muñoz | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 74.6 |
| 2606 | Marshall Faulk | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 74.6 |
| 2607 | Bob Beamon | Atletismo | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 74.6 |
| 2608 | Ozzie Smith | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 74.6 |
| 2610 | Willie Stargell | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1962–1982 | 74.6 |
| 2611 | Jim Kelly | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 74.6 |
| 2612 | Dan Dierdorf | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 74.6 |
| 2613 | Don Barksdale | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 74.6 |
| 2614 | Chief Bender | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 74.6 |
| 2615 | Joe Klecko | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 74.6 |
| 2616 | Chad Carvin | Natación | 🇺🇸 United States | 1993–2001 | 74.6 |
| 2617 | Phoebe Bacon | Natación | 🇺🇸 United States | 2019–activos | 74.6 |
| 2618 | Larry Doby | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 74.6 |
| 2619 | Morolake Akinosun | Atletismo | 🇺🇸 United States | 2013–activos | 74.6 |
| 2621 | Trea Turner | Béisbol | 🇺🇸 United States | 2015–activos | 74.6 |
| 2626 | Joe Hunt | Tenis | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 74.6 |
| 2628 | Randy Moss | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 74.5 |
| 2629 | Sandy Koufax | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1955–1966 | 74.5 |
| 2630 | LaDainian Tomlinson | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 74.5 |
| 2632 | Roger Craig | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 74.5 |
| 2633 | Red Faber | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1914–1933 | 74.5 |
| 2636 | Chad Johnson | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 74.5 |
| 2637 | Aqib Talib | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 74.5 |
| 2640 | Hale Irwin | Golf | 🇺🇸 United States | 1968–2015 | 74.5 |
| 2647 | Mickey Wright | Golf | 🇺🇸 United States | 1955–1973 | 74.4 |
| 2650 | Ed Reed | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 74.4 |
| 2655 | Mike Michalske | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1926–1937 | 74.4 |
| 2656 | Frank Chance | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1898–1914 | 74.4 |
| 2657 | John Carlos | Atletismo | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 74.4 |
| 2658 | Ernie Banks | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1953–1971 | 74.4 |
| 2664 | Joe Thomas | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 74.3 |
| 2665 | Hugh McElhenny | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 74.3 |
| 2669 | Kirby Puckett | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1984–1995 | 74.3 |
| 2670 | Hilton Smith | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 74.3 |
| 2671 | Ted Simmons | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1968–1988 | 74.3 |
| 2678 | Gabriela Fundora | Boxeo | 🇺🇸 United States | 2021–activos | 74.3 |
| 2679 | Lou Brock | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1961–1979 | 74.3 |
| 2680 | Turk Edwards | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1932–1940 | 74.3 |
| 2681 | Bob Brown | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 74.3 |
| 2689 | Sloane Stephens | Tenis | 🇺🇸 United States | 2009–activos | 74.2 |
| 2690 | Edgerrin James | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 74.2 |
| 2691 | George Davis | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1890–1909 | 74.2 |
| 2692 | Herman Moore | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1991–2002 | 74.2 |
| 2693 | Keenan McCardell | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1991–2007 | 74.2 |
| 2694 | Greg Burgess | Natación | 🇺🇸 United States | 1988–1996 | 74.2 |
| 2695 | Vic Hanson | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1924–1930 | 74.2 |
| 2696 | Billy Casper | Golf | 🇺🇸 United States | 1954–1985 | 74.2 |
| 2697 | Gale Sayers | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1965–1971 | 74.2 |
| 2698 | Robert Brazile | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 74.2 |
| 2702 | Marvin Harrison | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 74.1 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.