- Deporte
- Golf
- Carrera
- 2017–activos
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 90.0
- Dominio
- 70.0
- Estadísticas
- 82.0
- Títulos y honores
- 72.0
- Longevidad
- 66.0
GOAT Rank · 1370
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
Quick answer
Según el modelo actual de GOAT Rank, Michael Phelps es el #1 de esta lista con una puntuación GOAT de 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3958 | Wyndham Clark | Golf | 🇺🇸 United States | 2017–activos | 61.8 |
| 3966 | Dick Mayer | Golf | 🇺🇸 United States | 1949–1970 | 61.7 |
| 3973 | Orville Moody | Golf | 🇺🇸 United States | 1967–1995 | 61.6 |
| 3981 | Eddie Cheever | Fórmula 1 | 🇺🇸 United States | 1978–1998 | 61.5 |
| 3997 | Ed Furgol | Golf | 🇺🇸 United States | 1945–1970 | 61.3 |
| 4017 | Sean "seang@res" Gares | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2008–2017 | 61.1 |
| 4025 | Tony Manero | Golf | 🇺🇸 United States | 1929–1950 | 61.0 |
| 4047 | Herman Keiser | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1965 | 60.6 |
| 4049 | Ricky "floppy" Kemery | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2018–activos | 60.6 |
| 4050 | Sgares | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2010–2017 | 60.6 |
| 4054 | Jordan Spieth | Golf | 🇺🇸 United States | 2012–activos | 60.5 |
| 4058 | Justin Thomas | Golf | 🇺🇸 United States | 2013–activos | 60.4 |
| 4078 | Ben Curtis | Golf | 🇺🇸 United States | 2000–2018 | 60.0 |
| 4086 | Jack Fleck | Golf | 🇺🇸 United States | 1950–1979 | 59.9 |
| 4094 | Payne Stewart | Golf | 🇺🇸 United States | 1979–1999 | 59.8 |
| 4100 | Stewie2K | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2015–2022 | 59.7 |
| 4106 | Sabrina Ionescu | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 2020–activos | 59.6 |
| 4108 | Shaun Micheel | Golf | 🇺🇸 United States | 1992–2019 | 59.6 |
| 4112 | James Foulis | Golf | 🇺🇸 United States | 1895–1910 | 59.5 |
| 4123 | Wang Chen | Tenis de mesa | 🇺🇸 United States | 1994–2012 | 59.3 |
| 4131 | Tarik | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 59.1 |
| 4180 | Richie Ginther | Fórmula 1 | 🇺🇸 United States | 1960–1967 | 58.1 |
| 4192 | Ryan "Freakazoid" Abadir | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2013–2019 | 57.9 |
| 4193 | Connor Hellebuyck | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2015–activos | 57.8 |
| 4221 | Peter Revson | Fórmula 1 | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 57.4 |
| 4263 | Jaryd "summit1g" Lazar | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2011–2016 | 56.1 |
| 4314 | Lexi Thompson | Golf | 🇺🇸 United States | 2010–activos | 54.4 |
| 4369 | Nick Foligno | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2007–activos | 52.1 |
| 4420 | John Carlson | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2009–activos | 50.7 |
| 4436 | Matthew Tkachuk | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2016–activos | 50.2 |
| 4469 | Ryan McDonagh | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2010–activos | 49.4 |
| 4474 | Bryan Rust | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2014–activos | 49.3 |
| 4488 | Jason Zucker | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2011–activos | 49.0 |
| 4494 | Jack Eichel | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2015–activos | 48.8 |
| 4502 | Anders Lee | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2012–activos | 48.6 |
| 4515 | Kyle Connor | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2016–activos | 48.3 |
| 4529 | Jake Guentzel | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2016–activos | 48.0 |
| 4558 | Shayne Gostisbehere | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2014–activos | 47.4 |
| 4559 | Jaccob Slavin | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2015–activos | 47.4 |
| 4560 | Zach Werenski | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2016–activos | 47.4 |
| 4561 | John Gibson | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2013–activos | 47.4 |
| 4564 | Seth Jones | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2013–activos | 47.3 |
| 4593 | Conor Sheary | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2015–activos | 46.8 |
| 4598 | Quinn Hughes | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2018–activos | 46.7 |
| 4601 | Blake Coleman | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2016–activos | 46.6 |
| 4612 | Marcus Foligno | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2011–activos | 46.4 |
| 4617 | Jacob Trouba | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2013–activos | 46.3 |
| 4643 | Ian Cole | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2010–activos | 45.6 |
| 4668 | Adam Fox | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2019–activos | 45.1 |
| 4682 | Zach Bogosian | Hockey sobre hielo | 🏳️ United States | 2008–activos | 44.8 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.