- Deporte
- Natación
- Carrera
- 2012–activos
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 96.0
- Dominio
- 97.0
- Estadísticas
- 94.0
- Títulos y honores
- 96.0
- Longevidad
- 90.0
GOAT Rank · 730
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Katie Ledecky | Natación | 🇺🇸 United States | 2012–— | 92.5 |
| 45 | Sadio Mané | Fútbol | 🇸🇳 Senegal | 2011–— | 89.0 |
| 46 | Alexia Putellas | Fútbol | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 88.1 |
| 52 | Aitana Bonmatí | Fútbol | 🇪🇸 Spain | 2016–— | 86.6 |
| 69 | Raphaël Varane | Fútbol | 🇫🇷 France | 2010–2024 | 88.0 |
| 91 | N'Golo Kanté | Fútbol | 🇫🇷 France | 2012–— | 87.5 |
| 127 | Ousmane Dembélé | Fútbol | 🇫🇷 France | 2014–— | 86.1 |
| 138 | Kadeisha Buchanan | Fútbol | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 86.6 |
| 140 | Mutaz Essa Barshim | Atletismo | 🇶🇦 Qatar | 2010–— | 88.9 |
| 145 | Crystal Dunn | Fútbol | 🇺🇸 United States | 2013–— | 86.9 |
| 153 | Robert Finke | Natación | 🇺🇸 United States | 2018–— | 87.4 |
| 170 | Julie Ertz | Fútbol | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 85.9 |
| 179 | Soufiane El Bakkali | Atletismo | 🇲🇦 Morocco | 2014–— | 87.4 |
| 183 | Christen Press | Fútbol | 🇺🇸 United States | 2011–— | 86.3 |
| 190 | Beth Mead | Fútbol | 🏴 England | 2011–— | 85.5 |
| 192 | Kelley O'Hara | Fútbol | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 87.0 |
| 193 | Marie-Antoinette Katoto | Fútbol | 🇫🇷 France | 2015–— | 85.6 |
| 197 | Jorginho | Fútbol | 🇮🇹 Italy | 2010–— | 86.2 |
| 211 | Paulo Dybala | Fútbol | 🇦🇷 Argentina | 2011–— | 86.1 |
| 213 | Sandra Paños | Fútbol | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 86.3 |
| 214 | Esther González | Fútbol | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 85.9 |
| 237 | Griedge Mbock | Fútbol | 🇫🇷 France | 2012–— | 85.7 |
| 256 | Alex Morgan | Fútbol | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 85.5 |
| 265 | Vivianne Miedema | Fútbol | 🇳🇱 Netherlands | 2013–— | 84.5 |
| 271 | Adam Peaty | Natación | 🇬🇧 United Kingdom | 2012–— | 85.8 |
| 285 | Rose Lavelle | Fútbol | 🇺🇸 United States | 2017–— | 84.3 |
| 292 | Artur Beterbiev | Boxeo | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 85.5 |
| 302 | Chloe Kelly | Fútbol | 🏴 England | 2015–— | 84.2 |
| 311 | Julián Álvarez | Fútbol | 🇦🇷 Argentina | 2018–— | 83.8 |
| 325 | Fabinho | Fútbol | 🇧🇷 Brazil | 2012–— | 85.2 |
| 326 | Viktor Gyökeres | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 83.2 |
| 340 | Dmitry Bivol | Boxeo | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 2014–— | 85.6 |
| 346 | Kadidiatou Diani | Fútbol | 🇫🇷 France | 2012–— | 84.7 |
| 355 | Gregorio Paltrinieri | Natación | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 86.3 |
| 359 | Amel Majri | Fútbol | 🇫🇷 France | 2011–— | 84.8 |
| 360 | Lea Schüller | Fútbol | 🇩🇪 Germany | 2015–— | 84.3 |
| 363 | Claudia Pina | Fútbol | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 83.6 |
| 365 | Ella Toone | Fútbol | 🏴 England | 2017–— | 83.9 |
| 367 | Ryan Crouser | Atletismo | 🇺🇸 United States | 2013–— | 85.4 |
| 377 | Almaz Ayana | Atletismo | 🇪🇹 Ethiopia | 2012–2021 | 83.8 |
| 381 | Elaine Thompson-Herah | Atletismo | 🇯🇲 Jamaica | 2013–— | 82.9 |
| 387 | Ravichandran Ashwin | Críquet | 🇮🇳 India | 2010–2024 | 87.3 |
| 423 | Sara Däbritz | Fútbol | 🇩🇪 Germany | 2012–— | 84.4 |
| 434 | Alexander Isak | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 82.9 |
| 435 | Olga Carmona | Fútbol | 🇪🇸 Spain | 2017–— | 83.0 |
| 454 | Natalie Sciver-Brunt | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 86.2 |
| 457 | Amanda Ilestedt | Fútbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 84.0 |
| 458 | Valentina Giacinti | Fútbol | 🇮🇹 Italy | 2010–— | 84.1 |
| 461 | Nikola Jokić | Baloncesto | 🇷🇸 Serbia | 2015–— | 83.0 |
| 466 | Lilly King | Natación | 🇺🇸 United States | 2016–— | 85.0 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.