- Deporte
- Hockey sobre hielo
- Carrera
- 1926–1937
- País
- 🇨🇦 Canada
- Nivel máximo
- 98.0
- Dominio
- 92.0
- Estadísticas
- 94.0
- Títulos y honores
- 90.0
- Longevidad
- 80.0
GOAT Rank · 4154
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
Quick answer
Según el modelo actual de GOAT Rank, Lionel Messi es el #1 de esta lista con una puntuación GOAT de 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | George Hainsworth | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1926–1937 | 79.8 |
| 1417 | Bobby Riggs | Tenis | 🇺🇸 United States | 1936–1959 | 79.8 |
| 1418 | Randy Williams | Atletismo | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 79.8 |
| 1419 | Ken McGregor | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 79.8 |
| 1420 | Jimmy Binks | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 1955–1969 | 79.8 |
| 1421 | Glen Chapple | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 1992–2016 | 79.8 |
| 1422 | Rafael van der Vaart | Fútbol | 🇳🇱 Netherlands | 2000–2019 | 79.8 |
| 1423 | Silvio Marzolini | Fútbol | 🇦🇷 Argentina | 1959–1972 | 79.8 |
| 1424 | Sir Trevor David Brooking | Fútbol | 🏴 England | 1968–1984 | 79.8 |
| 1425 | Mike Tyson | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1985–2005 | 79.7 |
| 1426 | Rohit Sharma | Críquet | 🇮🇳 India | 2007–activos | 79.7 |
| 1430 | Thomas Ceccon | Natación | 🇮🇹 Italy | 2018–activos | 79.7 |
| 1431 | Daniil Medvedev | Tenis | 🇷🇺 Russia | 2014–activos | 79.7 |
| 1432 | Hank Luisetti | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1935–1941 | 79.7 |
| 1433 | Oscar Charleston | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1915–1941 | 79.7 |
| 1434 | Selemon Barega | Atletismo | 🇪🇹 Ethiopia | 2016–activos | 79.7 |
| 1435 | Saqlain Mushtaq | Críquet | 🇵🇰 Pakistan | 1994–2008 | 79.7 |
| 1436 | Joaquín Sánchez | Fútbol | 🇪🇸 Spain | 1999–2023 | 79.7 |
| 1437 | Ace Gruenig | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 79.7 |
| 1439 | Ron Francis | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1981–2004 | 79.7 |
| 1440 | Bernie Geoffrion | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1950–1968 | 79.7 |
| 1441 | Rio Ferdinand | Fútbol | 🏴 United Kingdom | 1996–2015 | 79.6 |
| 1442 | AB de Villiers | Críquet | 🇿🇦 South Africa | 2004–2021 | 79.6 |
| 1443 | Paul Pierce | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1998–2017 | 79.6 |
| 1444 | Jacques Plante | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1947–1975 | 79.6 |
| 1445 | Vladislav Tretiak | Hockey sobre hielo | 🇷🇺 Russia | 1968–1984 | 79.6 |
| 1446 | Günter Netzer | Fútbol | 🇩🇪 Germany | 1963–1977 | 79.6 |
| 1448 | Sadaharu Oh | Béisbol | 🇯🇵 Japan | 1959–1980 | 79.6 |
| 1449 | LaMarcus Aldridge | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 2006–2021 | 79.6 |
| 1450 | Karl-Anthony Towns | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 2015–activos | 79.6 |
| 1452 | Ricky Hatton | Boxeo | 🇬🇧 United Kingdom | 1997–2012 | 79.6 |
| 1453 | Deacon Jones | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 79.6 |
| 1454 | B. S. Chandrasekhar | Críquet | 🇮🇳 India | 1963–1979 | 79.6 |
| 1455 | Andy Roddick | Tenis | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 79.6 |
| 1456 | Chris Eubank | Boxeo | 🇬🇧 United Kingdom | 1985–1998 | 79.6 |
| 1457 | Larry Fitzgerald | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2004–2020 | 79.6 |
| 1458 | Devin Haney | Boxeo | 🇺🇸 United States | 2015–activos | 79.6 |
| 1459 | Gunder Hägg | Atletismo | 🇸🇪 Sweden | 1940–1945 | 79.6 |
| 1461 | Sidney Moncrief | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 79.6 |
| 1462 | Tiger Flowers | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1918–1927 | 79.6 |
| 1463 | Moeen Ali | Críquet | 🏴 England | 2014–2023 | 79.6 |
| 1465 | Ray Nitschke | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 79.6 |
| 1466 | Bill Bowes | Críquet | 🇬🇧 England | 1928–1947 | 79.6 |
| 1467 | Stewie Dempster | Críquet | 🇳🇿 New Zealand | 1921–1947 | 79.6 |
| 1468 | Alessandro Costacurta | Fútbol | 🇮🇹 Italy | 1987–2006 | 79.6 |
| 1469 | Mario Götze | Fútbol | 🇩🇪 Germany | 2010–activos | 79.6 |
| 1470 | Zlatko Zahovič | Fútbol | 🇸🇮 Slovenia | 1990–2005 | 79.6 |
| 1471 | Mike Modano | Hockey sobre hielo | 🇺🇸 United States | 1989–2011 | 79.6 |
| 1473 | Nicola Pietrangeli | Tenis | 🇮🇹 Italy | 1953–1972 | 79.5 |
| 1474 | Bob Davies | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1945–1955 | 79.5 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.