- Deporte
- Baloncesto
- Carrera
- 1950–1960
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 82.0
- Dominio
- 70.0
- Estadísticas
- 78.0
- Títulos y honores
- 82.0
- Longevidad
- 78.0
GOAT Rank · 3071
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Earl Lloyd | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1950–1960 | 77.3 |
| 2112 | Peter Burge | Críquet | 🇦🇺 Australia | 1952–1968 | 78.9 |
| 2113 | Kevin Mawae | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 83.0 |
| 2114 | Roger Connor | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 83.0 |
| 2115 | Steve McMichael | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1980–1994 | 82.1 |
| 2116 | Davante Adams | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2014–— | 81.1 |
| 2117 | Mule Suttles | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1918–1944 | 82.8 |
| 2118 | Umar Gul | Críquet | 🇵🇰 Pakistan | 2003–2016 | 79.0 |
| 2120 | Tom Dean | Natación | 🇬🇧 United Kingdom | 2018–— | 75.6 |
| 2122 | John Devitt | Natación | 🇦🇺 Australia | 1955–1960 | 74.5 |
| 2123 | Ellsworth Vines | Tenis | 🇺🇸 United States | 1930–1940 | 76.1 |
| 2124 | Lefty Grove | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1925–1941 | 81.0 |
| 2125 | Ken Dryden | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1970–1979 | 77.6 |
| 2126 | Willie Lanier | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 81.0 |
| 2127 | Orlando Pace | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 81.0 |
| 2128 | Dan Fortmann | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 80.1 |
| 2129 | Harry Carson | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 82.0 |
| 2130 | Len Ford | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 80.4 |
| 2131 | Jock Cameron | Críquet | 🇿🇦 South Africa | 1924–1935 | 77.6 |
| 2132 | Frank McGee | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1903–1906 | 76.5 |
| 2133 | Eddie Giacomin | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1965–1978 | 81.8 |
| 2134 | Serhiy Breus | Natación | 🇺🇦 Ukraine | 2006–2016 | 77.6 |
| 2136 | Bill Barrett | Natación | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 76.2 |
| 2137 | Ma Long | Tenis de mesa | 🇨🇳 China | 2006–— | 87.3 |
| 2138 | Brett Hull | Hockey sobre hielo | 🇺🇸 United States | 1986–2005 | 81.7 |
| 2139 | Chris Chelios | Hockey sobre hielo | 🇺🇸 United States | 1983–2010 | 83.9 |
| 2140 | Larry Robinson | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1972–1992 | 83.0 |
| 2141 | Alex Rodriguez | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1994–2016 | 83.3 |
| 2142 | Joe DiMaggio | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1936–1951 | 81.6 |
| 2143 | Ichiro Suzuki | Béisbol | 🇯🇵 Japan | 1992–2019 | 83.7 |
| 2144 | Satchel Paige | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1926–1965 | 83.7 |
| 2145 | Evgeni Malkin | Hockey sobre hielo | 🇷🇺 Russia | 2003–— | 81.3 |
| 2146 | Miguel Cabrera | Béisbol | 🇻🇪 Venezuela | 2003–2023 | 83.0 |
| 2148 | Iván Rodríguez | Béisbol | 🇵🇷 Puerto Rico | 1991–2011 | 83.9 |
| 2149 | Al Kaline | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 83.9 |
| 2150 | Bengt Baron | Natación | 🇸🇪 Sweden | 1977–1984 | 74.0 |
| 2151 | Adam Oates | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1985–2004 | 82.4 |
| 2152 | Andy Bathgate | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1952–1975 | 82.2 |
| 2153 | Hines Ward | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1998–2011 | 82.2 |
| 2154 | Stefano Battistelli | Natación | 🇮🇹 Italy | 1987–1996 | 76.5 |
| 2156 | Billy Wagner | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 82.5 |
| 2157 | Craig Kimbrel | Béisbol | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 82.6 |
| 2158 | Edgar Martínez | Béisbol | 🇵🇷 Puerto Rico | 1987–2004 | 82.5 |
| 2159 | Shannon Briggs | Boxeo | 🇺🇸 United States | 1992–2016 | 79.0 |
| 2160 | Ed "Too Tall" Jones | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 82.9 |
| 2161 | John Hartley | Tenis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 77.6 |
| 2165 | Earl Campbell | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1978–1985 | 78.0 |
| 2166 | Ozzie Newsome | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1978–1990 | 82.4 |
| 2167 | Bill Barber | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1972–1984 | 81.3 |
| 2168 | John Mackey | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1963–1972 | 80.2 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.