- Deporte
- Tenis de mesa
- Carrera
- 1975–1996
- País
- 🇷🇸 Yugoslavia
- Nivel máximo
- 84.0
- Dominio
- 74.0
- Estadísticas
- 80.0
- Títulos y honores
- 78.0
- Longevidad
- 84.0
GOAT Rank · 4005
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | Zoran Kalinić | Tenis de mesa | 🇷🇸 Yugoslavia | 1975–1996 | 73.0 |
| 3702 | Clid | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2017–2023 | 72.5 |
| 3703 | Emo | Deportes electrónicos | 🇨🇳 China | 2017–— | 72.8 |
| 3704 | 7ckngMad | Deportes electrónicos | 🇫🇷 France | 2011–2019 | 73.6 |
| 3705 | Yani Tseng | Golf | 🇹🇼 Taiwan | 2007–— | 67.3 |
| 3706 | Cale Makar | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 2019–— | 62.9 |
| 3707 | Claude Harmon | Golf | 🇺🇸 United States | 1940–1970 | 70.3 |
| 3708 | Willie Macfarlane | Golf | 🇺🇸 United States | 1919–1940 | 70.7 |
| 3709 | Madelene Sagström | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 70.0 |
| 3710 | Katharina Bullin | Voleibol | 🇩🇪 Germany | 1974–1982 | 68.1 |
| 3711 | Panagiotis Gionis | Tenis de mesa | 🇬🇷 Greece | 1998–— | 74.0 |
| 3712 | Gabriela Guimarães | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2012–— | 68.2 |
| 3713 | Todd Hamilton | Golf | 🇺🇸 United States | 1987–2019 | 70.3 |
| 3714 | Jakob "jabbi" Nygaard | Deportes electrónicos | 🇩🇰 Denmark | 2019–— | 71.6 |
| 3715 | Kuro | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2013–2022 | 73.7 |
| 3716 | Resolut1on | Deportes electrónicos | 🇺🇦 Ukraine | 2013–— | 73.3 |
| 3717 | Rookie | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2013–— | 73.3 |
| 3718 | GuardiaN | Deportes electrónicos | 🇸🇰 Slovakia | 2012–2022 | 72.0 |
| 3719 | Michael Maze | Tenis de mesa | 🇩🇰 Denmark | 1999–2016 | 71.6 |
| 3720 | Jang "MaRin" Gyeong-hwan | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2013–2018 | 70.7 |
| 3721 | Heo "Pawn" Won-seok | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2013–2020 | 71.7 |
| 3722 | Lincoln "fnx" Lau | Deportes electrónicos | 🇧🇷 Brazil | 2011–2020 | 72.5 |
| 3723 | Timofey "interz" Yakushin | Deportes electrónicos | 🇷🇺 Russia | 2017–— | 72.6 |
| 3724 | Ali "AmaNEk" Saleh | Deportes electrónicos | 🇫🇷 France | 2014–— | 72.9 |
| 3725 | Broken Blade | Deportes electrónicos | 🇹🇷 Turkey | 2018–— | 72.9 |
| 3726 | LaNm | Deportes electrónicos | 🇨🇳 China | 2011–2021 | 73.5 |
| 3727 | Wang Liqin | Tenis de mesa | 🇨🇳 China | 1993–2013 | 71.5 |
| 3728 | Hyun Jung-hwa | Tenis de mesa | 🇰🇷 South Korea | 1983–1994 | 70.7 |
| 3729 | Wyndham Clark | Golf | 🇺🇸 United States | 2017–— | 67.8 |
| 3730 | Ernő Földi | Tenis de mesa | 🇭🇺 Hungary | 1928–1939 | 71.0 |
| 3731 | Ian Baker-Finch | Golf | 🇦🇺 Australia | 1979–1997 | 68.6 |
| 3732 | Sun Yingsha | Tenis de mesa | 🇨🇳 China | 2015–— | 69.3 |
| 3733 | Brenda Castillo | Voleibol | 🇩🇴 Dominican Republic | 2008–— | 68.8 |
| 3734 | Adam Scott | Golf | 🇦🇺 Australia | 2000–— | 71.1 |
| 3735 | Wang Chuqin | Tenis de mesa | 🇨🇳 China | 2016–— | 67.5 |
| 3736 | Dick Mayer | Golf | 🇺🇸 United States | 1949–1970 | 70.0 |
| 3737 | Adam Hadwin | Golf | 🇨🇦 Canada | 2009–— | 69.9 |
| 3738 | Edouard "SmithZz" Dubourdeaux | Deportes electrónicos | 🇫🇷 France | 2007–2021 | 73.7 |
| 3739 | Omar Assar | Tenis de mesa | 🇪🇬 Egypt | 2006–— | 72.2 |
| 3740 | XinQ | Deportes electrónicos | 🇨🇳 China | 2018–— | 72.4 |
| 3741 | Yuri Santos | Deportes electrónicos | 🇧🇷 Brazil | 2017–— | 72.1 |
| 3742 | Orville Moody | Golf | 🇺🇸 United States | 1967–1995 | 70.6 |
| 3743 | Gu "imp" Seung-bin | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2013–2019 | 71.1 |
| 3744 | Jang "Nuguri" Ha-gwon | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2018–2023 | 71.1 |
| 3745 | Enrique "xPeke" Cedeño Martínez | Deportes electrónicos | 🇪🇸 Spain | 2011–2017 | 71.8 |
| 3746 | Mikail "Maikelele" Bill | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2012–2021 | 72.9 |
| 3747 | Michael "shroud" Grzesiek | Deportes electrónicos | 🇨🇦 Canada | 2013–2018 | 71.8 |
| 3748 | Nico Rosberg | Fórmula 1 | 🇩🇪 Germany | 2006–2016 | 69.7 |
| 3749 | Jacky Ickx | Fórmula 1 | 🇧🇪 Belgium | 1966–1979 | 70.4 |
| 3750 | Eddie Cheever | Fórmula 1 | 🇺🇸 United States | 1978–1998 | 72.0 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.