- Deporte
- Hockey sobre hielo
- Carrera
- 1978–1993
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 92.0
- Dominio
- 86.0
- Estadísticas
- 88.0
- Títulos y honores
- 88.0
- Longevidad
- 86.0
GOAT Rank · 5087
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
Quick answer
Según el modelo actual de GOAT Rank, Lionel Messi es el #1 de esta lista con una puntuación GOAT de 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Rod Langway | Hockey sobre hielo | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 77.4 |
| 1952 | Jim Langer | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1970–1981 | 77.4 |
| 1953 | Dick LeBeau | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1959–1972 | 77.4 |
| 1954 | Jacques Lemaire | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1967–1979 | 77.4 |
| 1955 | Dave Andreychuk | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1982–2006 | 77.4 |
| 1956 | Lou Gehrig | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1923–1939 | 77.3 |
| 1957 | Carlos Alcaraz | Tenis | 🇪🇸 Spain | 2018–activos | 77.3 |
| 1958 | Evonne Goolagong Cawley | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1968–1983 | 77.3 |
| 1959 | David Thompson | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 77.3 |
| 1960 | Blake Griffin | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 2009–2023 | 77.3 |
| 1961 | Bob Feller | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1936–1956 | 77.3 |
| 1962 | Morten Andersen | Fútbol americano | 🇩🇰 Denmark | 1982–2007 | 77.3 |
| 1963 | Larry Murphy | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1980–2001 | 77.3 |
| 1964 | Barry McGuigan | Boxeo | 🇮🇪 Ireland | 1981–1989 | 77.3 |
| 1965 | Isaac Bruce | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 77.3 |
| 1966 | Ray Guy | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1973–1986 | 77.3 |
| 1967 | Kelly-Ann Baptiste | Atletismo | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 2006–2021 | 77.3 |
| 1968 | Dave Winfield | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 77.3 |
| 1969 | Anthony Nesty | Natación | 🇸🇷 Suriname | 1986–1993 | 77.3 |
| 1970 | Wang Zhizhi | Baloncesto | 🇨🇳 China | 1995–2017 | 77.3 |
| 1971 | Thomas Muster | Tenis | 🇦🇹 Austria | 1985–1999 | 77.3 |
| 1972 | Ted Lindsay | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1944–1965 | 77.3 |
| 1973 | Danielle Goyette | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1991–2007 | 77.3 |
| 1974 | Learie Constantine | Críquet | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 1923–1939 | 77.3 |
| 1975 | Lenny Moore | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1956–1967 | 77.3 |
| 1976 | Ted Schroeder | Tenis | 🇺🇸 United States | 1939–1954 | 77.3 |
| 1977 | Cammile Adams | Natación | 🇺🇸 United States | 2010–2016 | 77.3 |
| 1978 | Bob Griese | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 77.3 |
| 1979 | Mike Haynes | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 77.3 |
| 1980 | Arnie Herber | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1930–1945 | 77.3 |
| 1981 | Percy Chapman | Críquet | 🇬🇧 England | 1920–1939 | 77.3 |
| 1982 | Jeremy Coney | Críquet | 🇳🇿 New Zealand | 1971–1987 | 77.3 |
| 1983 | Katia Benth | Atletismo | 🇫🇷 France | 1993–2004 | 77.3 |
| 1984 | Marco Tardelli | Fútbol | 🇮🇹 Italy | 1972–1988 | 77.3 |
| 1985 | Benjamin Pavard | Fútbol | 🇫🇷 France | 2015–activos | 77.3 |
| 1986 | Maurice Richard | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1942–1960 | 77.2 |
| 1987 | Jannik Sinner | Tenis | 🇮🇹 Italy | 2018–activos | 77.2 |
| 1988 | Honus Wagner | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1897–1917 | 77.2 |
| 1989 | Darrelle Revis | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 77.2 |
| 1990 | Natasha Jonas | Boxeo | 🇬🇧 United Kingdom | 2017–activos | 77.2 |
| 1991 | Bobby Bell | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1963–1974 | 77.2 |
| 1992 | R. Norris Williams | Tenis | 🇺🇸 United States | 1912–1926 | 77.2 |
| 1993 | Turkey Stearnes | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1923–1942 | 77.2 |
| 1994 | Jack Youngblood | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 77.2 |
| 1995 | Jim Thome | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1991–2012 | 77.2 |
| 1996 | O.J. Simpson | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1969–1979 | 77.2 |
| 1997 | Wasim Raja | Críquet | 🇵🇰 Pakistan | 1971–1985 | 77.2 |
| 1998 | Aaqib Javed | Críquet | 🇵🇰 Pakistan | 1988–1998 | 77.2 |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | Tenis | 🇷🇺 Russia | 1992–2003 | 77.2 |
| 2000 | Merlin Olsen | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1962–1976 | 77.2 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.