- Sport
- Esport
- Carrière
- 2013–en activité
- Pays
- 🇰🇷 South Korea
- Niveau maximal
- 97.0
- Domination
- 98.0
- Statistiques
- 93.0
- Titres et honneurs
- 99.0
- Longévité
- 99.0
GOAT Rank · 5087
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
Quick answer
Selon le modèle actuel de GOAT Rank, Lionel Messi est n°1 de cette liste avec un score GOAT de 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Lee "Faker" Sang-hyeok | Esport | 🇰🇷 South Korea | 2013–en activité | 74.1 |
| 2702 | Marvin Harrison | Football américain | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 74.1 |
| 2703 | Richard Gasquet | Tennis | 🇫🇷 France | 2002–2025 | 74.1 |
| 2704 | Mickey Cochrane | Baseball | 🇺🇸 United States | 1925–1937 | 74.1 |
| 2705 | Harold Mahony | Tennis | 🇮🇪 Ireland | 1890–1905 | 74.1 |
| 2706 | Waite Hoyt | Baseball | 🇺🇸 United States | 1918–1938 | 74.1 |
| 2707 | Bruce Sutter | Baseball | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 74.1 |
| 2708 | Stefon Diggs | Football américain | 🇺🇸 United States | 2015–en activité | 74.1 |
| 2709 | A.J. Green | Football américain | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 74.1 |
| 2710 | Randall Bal | Natation | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 74.1 |
| 2711 | Bill Freehan | Baseball | 🇺🇸 United States | 1961–1976 | 74.1 |
| 2712 | Whitey Ford | Baseball | 🇺🇸 United States | 1950–1967 | 74.1 |
| 2713 | Walt Kiesling | Football américain | 🇺🇸 United States | 1926–1938 | 74.1 |
| 2714 | Artem Dovbyk | Football | 🇺🇦 Ukraine | 2015–en activité | 74.1 |
| 2715 | Simona Gioli | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 1996–2016 | 74.1 |
| 2716 | William Arjona | Volley-ball | 🇧🇷 Brazil | 2000–2021 | 74.1 |
| 2717 | Ben Hogan | Golf | 🇺🇸 United States | 1930–1971 | 74.0 |
| 2718 | Ken Griffey Jr. | Baseball | 🇺🇸 United States | 1989–2010 | 74.0 |
| 2719 | Mike Trout | Baseball | 🇺🇸 United States | 2011–en activité | 74.0 |
| 2720 | Rob Gronkowski | Football américain | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 74.0 |
| 2721 | Zdeno Chára | Hockey sur glace | 🇸🇰 Slovakia | 1996–2022 | 74.0 |
| 2722 | Joe Thornton | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1997–2022 | 74.0 |
| 2723 | Barbora Krejčíková | Tennis | 🇨🇿 Czech Republic | 2013–en activité | 74.0 |
| 2724 | Madison Keys | Tennis | 🇺🇸 United States | 2009–en activité | 74.0 |
| 2725 | Dinara Safina | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2000–2014 | 74.0 |
| 2726 | Don Drysdale | Baseball | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 74.0 |
| 2727 | Orlando Cepeda | Baseball | 🇵🇷 Puerto Rico | 1958–1974 | 74.0 |
| 2728 | Ja'Marr Chase | Football américain | 🇺🇸 United States | 2021–en activité | 74.0 |
| 2729 | Howie Long | Football américain | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 74.0 |
| 2730 | Harry Hyland | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1908–1918 | 74.0 |
| 2731 | George Hay | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1921–1934 | 74.0 |
| 2732 | Paolo Barelli | Natation | 🇮🇹 Italy | 1970–1980 | 74.0 |
| 2733 | Leith Brodie | Natation | 🇦🇺 Australia | 2006–2014 | 74.0 |
| 2734 | Dirk Braunleder | Natation | 🇩🇪 Germany | 1990–1998 | 74.0 |
| 2735 | Orlando Bennett | Athlétisme | 🇯🇲 Jamaica | 2017–en activité | 74.0 |
| 2736 | João Félix | Football | 🇵🇹 Portugal | 2017–en activité | 74.0 |
| 2737 | Yoann Gourcuff | Football | 🇫🇷 France | 2004–2019 | 74.0 |
| 2738 | Tommy Dunderdale | Hockey sur glace | 🇦🇺 Australia | 1906–1924 | 74.0 |
| 2739 | Douglas Carr | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1914 | 74.0 |
| 2740 | Kent Nilsson | Hockey sur glace | 🇸🇪 Sweden | 1974–1995 | 73.9 |
| 2741 | Kei Nishikori | Tennis | 🇯🇵 Japan | 2007–en activité | 73.9 |
| 2742 | Von Miller | Football américain | 🇺🇸 United States | 2011–en activité | 73.9 |
| 2743 | Sarah Nurse | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 2013–en activité | 73.9 |
| 2744 | Max Carey | Baseball | 🇺🇸 United States | 1910–1929 | 73.9 |
| 2745 | Magaly Carvajal | Volley-ball | 🇨🇺 Cuba | 1986–2000 | 73.9 |
| 2746 | Harry Cameron | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1912–1926 | 73.9 |
| 2747 | Bill Mazeroski | Baseball | 🇺🇸 United States | 1956–1972 | 73.9 |
| 2748 | Johnny Evers | Baseball | 🇺🇸 United States | 1902–1929 | 73.9 |
| 2749 | Jason Taylor | Football américain | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 73.9 |
| 2750 | Maurício Lima | Volley-ball | 🇧🇷 Brazil | 1988–2006 | 73.9 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.