- खेल
- गोल्फ
- करियर
- 1978–2010
- देश
- 🇦🇺 Australia
- शिखर
- 90.0
- प्रभुत्व
- 64.0
- आँकड़े
- 80.0
- खिताब और सम्मान
- 68.0
- करियर की लंबाई
- 84.0
GOAT Rank · 169
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Wayne Grady | गोल्फ | 🇦🇺 Australia | 1978–2010 | 76.4 |
| 226 | Rich Beem | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1994–2019 | 76 |
| 228 | Claude Harmon | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1940–1970 | 75.7 |
| 229 | Willie Macfarlane | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1919–1940 | 75.7 |
| 231 | Todd Hamilton | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1987–2019 | 75.6 |
| 233 | Ian Baker-Finch | गोल्फ | 🇦🇺 Australia | 1979–1997 | 75.4 |
| 234 | Dick Mayer | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1949–1970 | 75.3 |
| 237 | Orville Moody | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1967–1995 | 75.1 |
| 240 | Ed Furgol | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1945–1970 | 74.8 |
| 244 | Tony Manero | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1929–1950 | 74.4 |
| 245 | Pelle Edberg | गोल्फ | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 74.1 |
| 246 | Herman Keiser | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1935–1965 | 73.9 |
| 250 | Ben Curtis | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 2000–2018 | 73.2 |
| 251 | Jack Fleck | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1950–1979 | 73 |
| 252 | Payne Stewart | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1979–1999 | 72.9 |
| 253 | Shaun Micheel | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1992–2019 | 72.7 |
| 254 | James Foulis | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1895–1910 | 72.6 |
| 255 | Hugh Kirkaldy | गोल्फ | 🇬🇧 United Kingdom | 1888–1897 | 69.7 |
| 259 | Jesper Parnevik | गोल्फ | 🇸🇪 Sweden | 1986–2019 | 55.3 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।