- Olahraga
- Bisbol
- Karier
- 1918–1937
- Negara
- 🇺🇸 United States
- Puncak
- 88.0
- Dominasi
- 76.0
- Statistik
- 90.0
- Gelar & prestasi
- 82.0
- Umur karier
- 92.0
GOAT Rank · 194
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Jesse Haines | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1918–1937 | 84.9 |
| 184 | Frank Grant | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1886–1903 | 84.9 |
| 186 | Andy Cooper | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1920–1941 | 84.7 |
| 187 | Carl Hubbell | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1928–1943 | 84.7 |
| 188 | Jim Bottomley | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1922–1937 | 84.6 |
| 189 | Dave Bancroft | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1915–1930 | 84.6 |
| 190 | Roy Halladay | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1998–2013 | 84.6 |
| 191 | Jack Chesbro | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1899–1909 | 84.5 |
| 192 | Andre Dawson | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1976–1996 | 84.4 |
| 193 | Jeff Bagwell | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1991–2005 | 84.4 |
| 195 | Sam Crawford | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1899–1917 | 84.3 |
| 196 | Richie Ashburn | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 84.2 |
| 197 | Billy Herman | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 84.2 |
| 198 | Nomar Garciaparra | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1996–2009 | 84.2 |
| 199 | Dick Allen | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 84 |
| 201 | Bud Fowler | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1878–1904 | 83.6 |
| 202 | Gary Carter | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1974–1992 | 83.6 |
| 203 | Earl Averill | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 83.4 |
| 205 | Dizzy Dean | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 83.1 |
| 206 | Roger Bresnahan | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1897–1915 | 83.1 |
| 207 | Chick Hafey | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1924–1937 | 83.1 |
| 208 | Harold Baines | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1980–2001 | 83 |
| 209 | Elmer Flick | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1898–1910 | 83 |
| 210 | Todd Helton | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 83 |
| 211 | Joe Cronin | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1926–1945 | 82.8 |
| 212 | Joe Torre | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1960–1977 | 82.7 |
| 213 | Nellie Fox | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1947–1965 | 82.3 |
| 214 | Earle Combs | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 82.2 |
| 215 | Ernie Lombardi | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 82 |
| 216 | Lou Boudreau | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1938–1952 | 82 |
| 217 | Catfish Hunter | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1965–1979 | 81.8 |
| 218 | Jim Bunning | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1955–1971 | 81.6 |
| 219 | Monte Irvin | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1938–1956 | 81.3 |
| 220 | Ray Dandridge | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1933–1949 | 81.3 |
| 222 | Lefty Gomez | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 80.6 |
| 223 | Kiki Cuyler | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 80.3 |
| 224 | Harry Hooper | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1909–1925 | 79.9 |
| 225 | Mookie Betts | Bisbol | 🇺🇸 United States | 2014–— | 79.8 |
| 226 | Jimmy Collins | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1895–1908 | 79.3 |
| 227 | Bobby Doerr | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1937–1951 | 79.1 |
| 228 | Gunnar Henderson | Bisbol | 🇺🇸 United States | 2022–— | 79 |
| 229 | Aaron Judge | Bisbol | 🇺🇸 United States | 2016–— | 78.8 |
| 231 | Rick Ferrell | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1929–1947 | 77.4 |
| 233 | Bobby Witt Jr. | Bisbol | 🇺🇸 United States | 2022–— | 75.5 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.