- Olahraga
- Bola basket
- Karier
- 2003–aktif
- Negara
- 🇺🇸 USA
- Puncak
- 95.0
- Dominasi
- 94.0
- Statistik
- 98.0
- Gelar & prestasi
- 92.0
- Umur karier
- 100.0
GOAT Rank · 144
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, LeBron James berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 95.6.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | Bola basket | 🇺🇸 USA | 2003–aktif | 95.6 |
| 21 | Stephen Curry | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2009–aktif | 90.0 |
| 29 | Kevin Durant | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2007–aktif | 88.8 |
| 62 | Nikola Jokić | Bola basket | 🇷🇸 Serbia | 2015–aktif | 86.2 |
| 65 | Giannis Antetokounmpo | Bola basket | 🇬🇷 Greece | 2013–aktif | 85.9 |
| 76 | Chris Paul | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2005–aktif | 85.4 |
| 88 | A'ja Wilson | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2018–aktif | 85.0 |
| 120 | James Harden | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2009–aktif | 83.8 |
| 122 | Russell Westbrook | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2008–aktif | 83.7 |
| 140 | Draymond Green | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2012–aktif | 83.0 |
| 141 | Shai Gilgeous-Alexander | Bola basket | 🇨🇦 Canada | 2018–aktif | 83.0 |
| 149 | Nneka Ogwumike | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2012–aktif | 82.8 |
| 152 | Breanna Stewart | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2016–aktif | 82.5 |
| 155 | Klay Thompson | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 82.3 |
| 161 | Paul George | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2010–aktif | 82.1 |
| 164 | Anthony Davis | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2012–aktif | 81.9 |
| 167 | Kawhi Leonard | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 81.8 |
| 169 | DeMar DeRozan | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2009–aktif | 81.7 |
| 173 | Luka Dončić | Bola basket | 🇸🇮 Slovenia | 2015–aktif | 81.5 |
| 179 | Kyrie Irving | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 81.4 |
| 187 | Karl-Anthony Towns | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2015–aktif | 81.2 |
| 196 | Jayson Tatum | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2017–aktif | 80.8 |
| 197 | Kevin Love | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2008–aktif | 80.8 |
| 202 | Devin Booker | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2015–aktif | 80.6 |
| 205 | Jimmy Butler | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 80.4 |
| 211 | Nikola Vučević | Bola basket | 🇲🇪 Montenegro | 2011–aktif | 80.2 |
| 215 | Brittney Griner | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2013–aktif | 79.7 |
| 230 | Damian Lillard | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2012–aktif | 78.7 |
| 232 | Joel Embiid | Bola basket | 🇨🇲 Cameroon | 2014–aktif | 78.4 |
| 241 | Anthony Edwards | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2020–aktif | 76.7 |
| 245 | Zion Williamson | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2019–aktif | 76.6 |
| 246 | Trae Young | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2018–aktif | 76.4 |
| 250 | Victor Wembanyama | Bola basket | 🇫🇷 France | 2019–aktif | 75.1 |
| 256 | Ja Morant | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2019–aktif | 74.6 |
| 260 | Jrue Holiday | Bola basket | 🏳️ International | 2010–aktif | 71.0 |
| 261 | Caitlin Clark | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2020–aktif | 69.6 |
| 262 | Rudy Gobert | Bola basket | 🏳️ International | 2014–aktif | 67.6 |
| 263 | Jalen Brunson | Bola basket | 🏳️ International | 2019–aktif | 67.4 |
| 264 | DeAndre Jordan | Bola basket | 🏳️ International | 2009–aktif | 66.0 |
| 265 | Marcus Smart | Bola basket | 🏳️ International | 2015–aktif | 63.5 |
| 266 | Pascal Siakam | Bola basket | 🏳️ International | 2017–aktif | 63.0 |
| 267 | Jaylen Brown | Bola basket | 🏳️ International | 2017–aktif | 62.0 |
| 268 | Bam Adebayo | Bola basket | 🏳️ International | 2018–aktif | 61.7 |
| 269 | Brook Lopez | Bola basket | 🏳️ International | 2009–aktif | 61.3 |
| 270 | Sabrina Ionescu | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2020–aktif | 60.8 |
| 271 | Andrew Wiggins | Bola basket | 🏳️ International | 2015–aktif | 60.2 |
| 272 | Jaren Jackson Jr. | Bola basket | 🏳️ International | 2019–aktif | 60.0 |
| 273 | Julius Randle | Bola basket | 🏳️ International | 2015–aktif | 59.4 |
| 274 | Donovan Mitchell | Bola basket | 🏳️ International | 2018–aktif | 59.4 |
| 275 | CJ McCollum | Bola basket | 🏳️ International | 2014–aktif | 59.2 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.