- Olahraga
- Bola basket
- Karier
- 1984–2003
- Negara
- 🇺🇸 USA
- Puncak
- 100.0
- Dominasi
- 99.0
- Statistik
- 97.0
- Gelar & prestasi
- 96.0
- Umur karier
- 84.0
GOAT Rank · 225
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, Michael Jordan berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 95.3.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Jordan | Bola basket | 🇺🇸 USA | 1984–2003 | 95.3 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1969–1989 | 95.2 |
| 4 | Diana Taurasi | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2004–2025 | 94.2 |
| 5 | Wilt Chamberlain | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1959–1973 | 93.0 |
| 6 | Bill Russell | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 92.5 |
| 7 | Pau Gasol | Bola basket | 🇪🇸 Spain | 1998–2021 | 92.1 |
| 8 | Magic Johnson | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1979–1996 | 91.9 |
| 9 | Sue Bird | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2002–2022 | 91.2 |
| 10 | Larry Bird | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1979–1992 | 91.2 |
| 11 | Ray Allen | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1996–2014 | 91.1 |
| 12 | Teresa Edwards | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1984–2004 | 90.8 |
| 13 | Manu Ginóbili | Bola basket | 🇦🇷 Argentina | 1995–2018 | 90.6 |
| 14 | Rick Barry | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1965–1980 | 90.6 |
| 15 | Kobe Bryant | Bola basket | 🇺🇸 USA | 1996–2016 | 90.5 |
| 16 | Tim Duncan | Bola basket | 🇻🇮 United States | 1997–2016 | 90.5 |
| 17 | John Havlicek | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1962–1978 | 90.5 |
| 18 | Sergei Belov | Bola basket | 🇷🇺 Russia | 1964–1980 | 90.4 |
| 19 | Nikos Galis | Bola basket | 🇬🇷 Greece | 1979–1994 | 90.2 |
| 20 | Dražen Dalipagić | Bola basket | 🇷🇸 Serbia | 1971–1991 | 90.2 |
| 22 | Oscar Robertson | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1960–1974 | 89.8 |
| 23 | Shaquille O'Neal | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1992–2011 | 89.7 |
| 24 | Sam Jones | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1957–1969 | 89.4 |
| 25 | Walt Frazier | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 89.4 |
| 26 | Karl Malone | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1985–2004 | 89.2 |
| 27 | Jason Kidd | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1994–2013 | 89.2 |
| 28 | Cynthia Cooper-Dyke | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1986–2003 | 89.1 |
| 30 | Dino Meneghin | Bola basket | 🇮🇹 Italy | 1966–1994 | 88.7 |
| 31 | Reggie Miller | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1987–2005 | 88.7 |
| 32 | Moses Malone | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1974–1995 | 88.5 |
| 33 | George Gervin | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1972–1986 | 88.5 |
| 34 | Elvin Hayes | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1968–1984 | 88.4 |
| 35 | Dikembe Mutombo | Bola basket | 🇨🇩 DR Congo | 1991–2009 | 88.4 |
| 36 | Hal Greer | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 88.4 |
| 37 | Hakeem Olajuwon | Bola basket | 🇳🇬 Nigeria | 1984–2002 | 88.3 |
| 38 | Jerry West | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1960–1974 | 88.2 |
| 39 | John Stockton | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1984–2003 | 88.2 |
| 40 | Nate Archibald | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1970–1984 | 88.2 |
| 41 | Dirk Nowitzki | Bola basket | 🇩🇪 Germany | 1998–2019 | 88.1 |
| 42 | George Mikan | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1946–1956 | 88.1 |
| 43 | Hortência Marcari | Bola basket | 🇧🇷 Brazil | 1980–1996 | 88.1 |
| 44 | Julius Erving | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1971–1987 | 88.0 |
| 45 | Sylvia Fowles | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2008–2022 | 88.0 |
| 46 | Artis Gilmore | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1971–1988 | 88.0 |
| 47 | Kevin Garnett | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1995–2016 | 87.5 |
| 48 | Alex English | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1976–1991 | 87.5 |
| 49 | Kevin McHale | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1980–1993 | 87.5 |
| 50 | Krešimir Ćosić | Bola basket | 🇭🇷 Croatia | 1968–1983 | 87.5 |
| 51 | Clyde Drexler | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 87.3 |
| 52 | Adrian Dantley | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1976–1991 | 87.1 |
| 53 | Paul Arizin | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1950–1962 | 86.9 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.