- Olahraga
- Tenis
- Karier
- 1985–2002
- Negara
- 🇪🇸 Spain
- Puncak
- 82.0
- Dominasi
- 78.0
- Statistik
- 82.0
- Gelar & prestasi
- 82.0
- Umur karier
- 84.0
GOAT Rank · 66
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | Arantxa Sánchez Vicario | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1985–2002 | 79.5 |
| 2364 | David Ferrer | Tenis | 🇪🇸 Spain | 2000–2019 | 80.0 |
| 2365 | Garbiñe Muguruza | Tenis | 🇪🇸 Spain | 2012–2023 | 76.5 |
| 2694 | Sergio García | Golf | 🇪🇸 Spain | 1999–— | 82.9 |
| 2700 | Manuel Orantes | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1969–1984 | 75.8 |
| 2797 | Albert Costa | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1993–2006 | 75.0 |
| 2806 | Salma Paralluelo | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 68.0 |
| 2944 | Andrés Gimeno | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1960–1973 | 73.2 |
| 3041 | Fernando Alonso | Formula 1 | 🇪🇸 Spain | 2001–— | 80.8 |
| 3223 | Seve Ballesteros | Golf | 🇪🇸 Spain | 1974–2007 | 75.8 |
| 3476 | Jon Rahm | Golf | 🇪🇸 Spain | 2016–— | 70.8 |
| 3497 | José María Olazábal | Golf | 🇪🇸 Spain | 1985–— | 73.4 |
| 3745 | Enrique "xPeke" Cedeño Martínez | Esports | 🇪🇸 Spain | 2011–2017 | 71.8 |
| 3772 | He Zhiwen | Tenis meja | 🇪🇸 Spain | 1984–2018 | 73.4 |
| 3886 | Carlos Sainz Jr. | Formula 1 | 🇪🇸 Spain | 2015–— | 66.8 |
| 3975 | Jaime Alguersuari | Formula 1 | 🇪🇸 Spain | 2009–2015 | 56.2 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.