- Olahraga
- Renang
- Karier
- 2012–aktif
- Negara
- 🇺🇸 United States
- Puncak
- 96.0
- Dominasi
- 97.0
- Statistik
- 94.0
- Gelar & prestasi
- 96.0
- Umur karier
- 90.0
GOAT Rank · 730
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Katie Ledecky | Renang | 🇺🇸 United States | 2012–— | 92.5 |
| 45 | Sadio Mané | Sepak bola | 🇸🇳 Senegal | 2011–— | 89.0 |
| 46 | Alexia Putellas | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 88.1 |
| 52 | Aitana Bonmatí | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2016–— | 86.6 |
| 69 | Raphaël Varane | Sepak bola | 🇫🇷 France | 2010–2024 | 88.0 |
| 91 | N'Golo Kanté | Sepak bola | 🇫🇷 France | 2012–— | 87.5 |
| 127 | Ousmane Dembélé | Sepak bola | 🇫🇷 France | 2014–— | 86.1 |
| 138 | Kadeisha Buchanan | Sepak bola | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 86.6 |
| 140 | Mutaz Essa Barshim | Atletik | 🇶🇦 Qatar | 2010–— | 88.9 |
| 145 | Crystal Dunn | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 2013–— | 86.9 |
| 153 | Robert Finke | Renang | 🇺🇸 United States | 2018–— | 87.4 |
| 170 | Julie Ertz | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 85.9 |
| 179 | Soufiane El Bakkali | Atletik | 🇲🇦 Morocco | 2014–— | 87.4 |
| 183 | Christen Press | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 2011–— | 86.3 |
| 190 | Beth Mead | Sepak bola | 🏴 England | 2011–— | 85.5 |
| 192 | Kelley O'Hara | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 87.0 |
| 193 | Marie-Antoinette Katoto | Sepak bola | 🇫🇷 France | 2015–— | 85.6 |
| 197 | Jorginho | Sepak bola | 🇮🇹 Italy | 2010–— | 86.2 |
| 211 | Paulo Dybala | Sepak bola | 🇦🇷 Argentina | 2011–— | 86.1 |
| 213 | Sandra Paños | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 86.3 |
| 214 | Esther González | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 85.9 |
| 237 | Griedge Mbock | Sepak bola | 🇫🇷 France | 2012–— | 85.7 |
| 256 | Alex Morgan | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 85.5 |
| 265 | Vivianne Miedema | Sepak bola | 🇳🇱 Netherlands | 2013–— | 84.5 |
| 271 | Adam Peaty | Renang | 🇬🇧 United Kingdom | 2012–— | 85.8 |
| 285 | Rose Lavelle | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 2017–— | 84.3 |
| 292 | Artur Beterbiev | Tinju | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 85.5 |
| 302 | Chloe Kelly | Sepak bola | 🏴 England | 2015–— | 84.2 |
| 311 | Julián Álvarez | Sepak bola | 🇦🇷 Argentina | 2018–— | 83.8 |
| 325 | Fabinho | Sepak bola | 🇧🇷 Brazil | 2012–— | 85.2 |
| 326 | Viktor Gyökeres | Sepak bola | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 83.2 |
| 340 | Dmitry Bivol | Tinju | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 2014–— | 85.6 |
| 346 | Kadidiatou Diani | Sepak bola | 🇫🇷 France | 2012–— | 84.7 |
| 355 | Gregorio Paltrinieri | Renang | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 86.3 |
| 359 | Amel Majri | Sepak bola | 🇫🇷 France | 2011–— | 84.8 |
| 360 | Lea Schüller | Sepak bola | 🇩🇪 Germany | 2015–— | 84.3 |
| 363 | Claudia Pina | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 83.6 |
| 365 | Ella Toone | Sepak bola | 🏴 England | 2017–— | 83.9 |
| 367 | Ryan Crouser | Atletik | 🇺🇸 United States | 2013–— | 85.4 |
| 377 | Almaz Ayana | Atletik | 🇪🇹 Ethiopia | 2012–2021 | 83.8 |
| 381 | Elaine Thompson-Herah | Atletik | 🇯🇲 Jamaica | 2013–— | 82.9 |
| 387 | Ravichandran Ashwin | Kriket | 🇮🇳 India | 2010–2024 | 87.3 |
| 423 | Sara Däbritz | Sepak bola | 🇩🇪 Germany | 2012–— | 84.4 |
| 434 | Alexander Isak | Sepak bola | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 82.9 |
| 435 | Olga Carmona | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2017–— | 83.0 |
| 454 | Natalie Sciver-Brunt | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 86.2 |
| 457 | Amanda Ilestedt | Sepak bola | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 84.0 |
| 458 | Valentina Giacinti | Sepak bola | 🇮🇹 Italy | 2010–— | 84.1 |
| 461 | Nikola Jokić | Bola basket | 🇷🇸 Serbia | 2015–— | 83.0 |
| 466 | Lilly King | Renang | 🇺🇸 United States | 2016–— | 85.0 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.