- Olahraga
- Sepak bola Amerika
- Karier
- 1979–1994
- Negara
- 🇺🇸 United States
- Puncak
- 93.0
- Dominasi
- 89.0
- Statistik
- 88.0
- Gelar & prestasi
- 91.0
- Umur karier
- 82.0
GOAT Rank · 3228
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1740 | Joe Montana | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1979–1994 | 82.8 |
| 1742 | Hayley Wickenheiser | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1991–2017 | 84.4 |
| 1743 | James J. Braddock | Tinju | 🇺🇸 United States | 1926–1938 | 79.5 |
| 1744 | Cammi Granato | Hoki es | 🇺🇸 United States | 1990–2005 | 83.3 |
| 1745 | Charley Hyatt | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1928–1937 | 77.0 |
| 1746 | Manny Ramírez | Bisbol | 🇩🇴 Dominican Republic | 1993–2011 | 84.8 |
| 1747 | Steve Smith Sr | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2001–2016 | 84.3 |
| 1748 | Tom Flores | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1960–1994 | 85.0 |
| 1749 | Boglárka Kapás | Renang | 🇭🇺 Hungary | 2009–2022 | 79.8 |
| 1750 | Lou Hudson | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1966–1979 | 79.1 |
| 1751 | Larry Allen | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1994–2007 | 83.5 |
| 1752 | Tony Dorsett | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 83.8 |
| 1753 | Bernie Parent | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1965–1979 | 82.0 |
| 1754 | Craig Beardsley | Renang | 🇺🇸 United States | 1979–1984 | 76.1 |
| 1755 | Chris Doleman | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 84.0 |
| 1756 | Kevin Greene | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 84.0 |
| 1757 | Keith Boyce | Kriket | 🇧🇧 West Indies | 1965–1977 | 80.1 |
| 1758 | Martin Donnelly | Kriket | 🇳🇿 New Zealand | 1936–1961 | 79.8 |
| 1759 | Hap Holmes | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1912–1928 | 84.1 |
| 1760 | Oliver Campbell | Tenis | 🇺🇸 United States | 1888–1893 | 78.0 |
| 1761 | Malcolm Whitman | Tenis | 🇺🇸 United States | 1896–1902 | 78.4 |
| 1762 | Dennis Brookes | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1959 | 82.6 |
| 1764 | Glenn Hoddle | Sepak bola | 🏴 England | 1976–1995 | 77.2 |
| 1765 | Drew Brees | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2001–2020 | 84.8 |
| 1766 | Wilma Rudolph | Atletik | 🇺🇸 United States | 1956–1962 | 75.2 |
| 1767 | Steve Cram | Atletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1978–1994 | 79.4 |
| 1770 | Herschelle Gibbs | Kriket | 🇿🇦 South Africa | 1996–2010 | 80.5 |
| 1771 | Kelvin Kiptum | Atletik | 🇰🇪 Kenya | 2018–2024 | 76.1 |
| 1772 | Holly Barratt | Renang | 🇦🇺 Australia | 2009–2022 | 80.0 |
| 1773 | Art Monk | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1980–1995 | 84.6 |
| 1774 | Cal Hubbard | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1927–1936 | 82.3 |
| 1775 | Willie Brown | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1963–1978 | 83.9 |
| 1776 | Russell Bowie | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1898–1910 | 81.5 |
| 1777 | Punch Broadbent | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1912–1929 | 83.2 |
| 1779 | Patrick Stephan Kluivert | Sepak bola | 🇳🇱 Netherlands | 1995–2008 | 76.2 |
| 1780 | Frank Baltrusch | Renang | 🇩🇪 Germany | 1986–1992 | 77.8 |
| 1781 | Jack Nicklaus | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–1986 | 88.5 |
| 1782 | Reggie White | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1984–2000 | 84.1 |
| 1784 | Martina Hingis | Tenis | 🇨🇭 Switzerland | 1994–2017 | 80.9 |
| 1785 | Mariano Rivera | Bisbol | 🇵🇦 Panama | 1990–2013 | 85.5 |
| 1787 | Sonny Liston | Tinju | 🇺🇸 United States | 1953–1970 | 78.0 |
| 1788 | Nat Clifton | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1942–1958 | 79.5 |
| 1789 | Jazmin Carlin | Renang | 🇬🇧 United Kingdom | 2006–2018 | 78.7 |
| 1790 | Pop Lloyd | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1906–1932 | 85.2 |
| 1791 | Gene Upshaw | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 84.5 |
| 1792 | Art Shell | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1968–1982 | 84.5 |
| 1794 | Maryna Arzamasova | Atletik | 🇧🇾 Belarus | 2008–2019 | 78.7 |
| 1795 | Luol Deng | Bola basket | 🇬🇧 Great Britain | 2004–2019 | 79.6 |
| 1796 | Stephanie Rice | Renang | 🇦🇺 Australia | 2006–2013 | 76.3 |
| 1797 | Rowdy Gaines | Renang | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 76.8 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.