- Sport
- Formula 1
- Carriera
- 2007–2013
- Paese
- 🇫🇮 Finland
- Picco
- 82.0
- Dominio
- 64.0
- Statistiche
- 76.0
- Titoli e onori
- 60.0
- Longevità
- 68.0
GOAT Rank · 730
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Lionel Messi è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4285 | Heikki Kovalainen | Formula 1 | 🇫🇮 Finland | 2007–2013 | 55.5 |
| 4286 | Kris Letang | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2006–attivi | 55.4 |
| 4291 | Corey Perry | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2005–attivi | 55.1 |
| 4306 | Vitantonio Liuzzi | Formula 1 | 🇮🇹 Italy | 2005–2011 | 54.6 |
| 4329 | Brad Marchand | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2009–attivi | 53.5 |
| 4330 | Joe Flacco | Football americano | 🏳️ International | 2008–attivi | 53.5 |
| 4331 | Matthew Stafford | Football americano | 🏳️ International | 2009–attivi | 53.5 |
| 4337 | Timo Glock | Formula 1 | 🇩🇪 Germany | 2004–2012 | 53.4 |
| 4345 | Drew Doughty | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2008–attivi | 53.0 |
| 4348 | Adrian Sutil | Formula 1 | 🇩🇪 Germany | 2007–2014 | 53.0 |
| 4349 | Brent Burns | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2003–attivi | 52.9 |
| 4365 | Antônio Pizzonia | Formula 1 | 🇧🇷 Brazil | 2003–2005 | 52.3 |
| 4369 | Nick Foligno | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2007–attivi | 52.1 |
| 4374 | Jordan Staal | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2006–attivi | 52.0 |
| 4392 | Jamie Benn | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2009–attivi | 51.5 |
| 4406 | Nazem Kadri | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2009–attivi | 51.2 |
| 4417 | Alex Norén | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2005–attivi | 50.9 |
| 4420 | John Carlson | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2009–attivi | 50.7 |
| 4438 | Brayden Schenn | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2009–attivi | 50.2 |
| 4459 | Jaime Alguersuari | Formula 1 | 🇪🇸 Spain | 2009–2015 | 49.8 |
| 4476 | Calais Campbell | Football americano | 🏳️ International | 2008–attivi | 49.3 |
| 4495 | Mikael Backlund | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Sweden | 2008–attivi | 48.8 |
| 4542 | Tyler Myers | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2009–attivi | 47.7 |
| 4600 | Lars Eller | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Denmark | 2009–attivi | 46.6 |
| 4627 | Dmitry Kulikov | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Russia | 2009–attivi | 46.0 |
| 4676 | Luke Schenn | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2008–attivi | 44.9 |
| 4682 | Zach Bogosian | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2008–attivi | 44.8 |
| 4789 | Samit Patel | Cricket | 🏳️ International | 2008–attivi | 41.9 |
| 5029 | Markus Rosenberg | Calcio | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 32.8 |
| 5072 | Pontus Jansson | Calcio | 🇸🇪 Sweden | 2009–attivi | 28.6 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.