- Sport
- Nuoto
- Carriera
- 2012–attivi
- Paese
- 🇺🇸 United States
- Picco
- 96.0
- Dominio
- 97.0
- Statistiche
- 94.0
- Titoli e onori
- 96.0
- Longevità
- 90.0
GOAT Rank · 730
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Katie Ledecky | Nuoto | 🇺🇸 United States | 2012–— | 92.5 |
| 45 | Sadio Mané | Calcio | 🇸🇳 Senegal | 2011–— | 89.0 |
| 46 | Alexia Putellas | Calcio | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 88.1 |
| 52 | Aitana Bonmatí | Calcio | 🇪🇸 Spain | 2016–— | 86.6 |
| 69 | Raphaël Varane | Calcio | 🇫🇷 France | 2010–2024 | 88.0 |
| 91 | N'Golo Kanté | Calcio | 🇫🇷 France | 2012–— | 87.5 |
| 127 | Ousmane Dembélé | Calcio | 🇫🇷 France | 2014–— | 86.1 |
| 138 | Kadeisha Buchanan | Calcio | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 86.6 |
| 140 | Mutaz Essa Barshim | Atletica | 🇶🇦 Qatar | 2010–— | 88.9 |
| 145 | Crystal Dunn | Calcio | 🇺🇸 United States | 2013–— | 86.9 |
| 153 | Robert Finke | Nuoto | 🇺🇸 United States | 2018–— | 87.4 |
| 170 | Julie Ertz | Calcio | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 85.9 |
| 179 | Soufiane El Bakkali | Atletica | 🇲🇦 Morocco | 2014–— | 87.4 |
| 183 | Christen Press | Calcio | 🇺🇸 United States | 2011–— | 86.3 |
| 190 | Beth Mead | Calcio | 🏴 England | 2011–— | 85.5 |
| 192 | Kelley O'Hara | Calcio | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 87.0 |
| 193 | Marie-Antoinette Katoto | Calcio | 🇫🇷 France | 2015–— | 85.6 |
| 197 | Jorginho | Calcio | 🇮🇹 Italy | 2010–— | 86.2 |
| 211 | Paulo Dybala | Calcio | 🇦🇷 Argentina | 2011–— | 86.1 |
| 213 | Sandra Paños | Calcio | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 86.3 |
| 214 | Esther González | Calcio | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 85.9 |
| 237 | Griedge Mbock | Calcio | 🇫🇷 France | 2012–— | 85.7 |
| 256 | Alex Morgan | Calcio | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 85.5 |
| 265 | Vivianne Miedema | Calcio | 🇳🇱 Netherlands | 2013–— | 84.5 |
| 271 | Adam Peaty | Nuoto | 🇬🇧 United Kingdom | 2012–— | 85.8 |
| 285 | Rose Lavelle | Calcio | 🇺🇸 United States | 2017–— | 84.3 |
| 292 | Artur Beterbiev | Pugilato | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 85.5 |
| 302 | Chloe Kelly | Calcio | 🏴 England | 2015–— | 84.2 |
| 311 | Julián Álvarez | Calcio | 🇦🇷 Argentina | 2018–— | 83.8 |
| 325 | Fabinho | Calcio | 🇧🇷 Brazil | 2012–— | 85.2 |
| 326 | Viktor Gyökeres | Calcio | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 83.2 |
| 340 | Dmitry Bivol | Pugilato | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 2014–— | 85.6 |
| 346 | Kadidiatou Diani | Calcio | 🇫🇷 France | 2012–— | 84.7 |
| 355 | Gregorio Paltrinieri | Nuoto | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 86.3 |
| 359 | Amel Majri | Calcio | 🇫🇷 France | 2011–— | 84.8 |
| 360 | Lea Schüller | Calcio | 🇩🇪 Germany | 2015–— | 84.3 |
| 363 | Claudia Pina | Calcio | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 83.6 |
| 365 | Ella Toone | Calcio | 🏴 England | 2017–— | 83.9 |
| 367 | Ryan Crouser | Atletica | 🇺🇸 United States | 2013–— | 85.4 |
| 377 | Almaz Ayana | Atletica | 🇪🇹 Ethiopia | 2012–2021 | 83.8 |
| 381 | Elaine Thompson-Herah | Atletica | 🇯🇲 Jamaica | 2013–— | 82.9 |
| 387 | Ravichandran Ashwin | Cricket | 🇮🇳 India | 2010–2024 | 87.3 |
| 423 | Sara Däbritz | Calcio | 🇩🇪 Germany | 2012–— | 84.4 |
| 434 | Alexander Isak | Calcio | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 82.9 |
| 435 | Olga Carmona | Calcio | 🇪🇸 Spain | 2017–— | 83.0 |
| 454 | Natalie Sciver-Brunt | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 86.2 |
| 457 | Amanda Ilestedt | Calcio | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 84.0 |
| 458 | Valentina Giacinti | Calcio | 🇮🇹 Italy | 2010–— | 84.1 |
| 461 | Nikola Jokić | Pallacanestro | 🇷🇸 Serbia | 2015–— | 83.0 |
| 466 | Lilly King | Nuoto | 🇺🇸 United States | 2016–— | 85.0 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.