- Sport
- Hockey su ghiaccio
- Carriera
- 2016–attivi
- Paese
- 🏳️ Russia
- Picco
- 68.2
- Dominio
- 50.1
- Statistiche
- 68.1
- Titoli e onori
- 32.0
- Longevità
- 57.0
GOAT Rank · 1223
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Katie Ledecky è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 92.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4544 | Mikhail Sergachev | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Russia | 2016–attivi | 47.7 |
| 4546 | Khalil Mack | Football americano | 🏳️ International | 2014–attivi | 47.7 |
| 4547 | Nico Hoerner | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 47.7 |
| 4548 | Seth Lugo | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 47.7 |
| 4549 | Jake Allen | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2012–attivi | 47.6 |
| 4550 | Jordan Romano | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 47.6 |
| 4551 | Ali Khan | Cricket | 🏳️ International | 2016–attivi | 47.6 |
| 4553 | Nikolaj Ehlers | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Denmark | 2015–attivi | 47.5 |
| 4556 | Josh Allen | Football americano | 🏳️ International | 2018–attivi | 47.5 |
| 4557 | Donovan Walton | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 47.5 |
| 4558 | Shayne Gostisbehere | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2014–attivi | 47.4 |
| 4559 | Jaccob Slavin | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2015–attivi | 47.4 |
| 4560 | Zach Werenski | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2016–attivi | 47.4 |
| 4561 | John Gibson | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2013–attivi | 47.4 |
| 4564 | Seth Jones | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2013–attivi | 47.3 |
| 4565 | Travis Konecny | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2016–attivi | 47.3 |
| 4566 | Ivan Barbashev | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Russia | 2016–attivi | 47.3 |
| 4568 | Josh Hines-Allen | Football americano | 🏳️ International | 2019–attivi | 47.3 |
| 4569 | Zach Eflin | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 47.3 |
| 4571 | Gregory Soto | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 47.3 |
| 4572 | Keemo Paul | Cricket | 🏳️ International | 2017–attivi | 47.3 |
| 4573 | Alex Caruso | Pallacanestro | 🏳️ International | 2018–attivi | 47.2 |
| 4574 | Sam Darnold | Football americano | 🏳️ International | 2018–attivi | 47.2 |
| 4576 | Liam Lawson | Formula 1 | 🇳🇿 New Zealand | 2019–attivi | 47.2 |
| 4579 | Ranger Suárez | Baseball | 🏳️ International | 2018–attivi | 47.1 |
| 4581 | Enyel De Los Santos | Baseball | 🏳️ International | 2018–attivi | 47.0 |
| 4586 | Michael Conforto | Baseball | 🏳️ International | 2015–attivi | 46.9 |
| 4587 | Sean Newcomb | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.9 |
| 4588 | Tony Gonsolin | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 46.9 |
| 4590 | Chris Bassitt | Baseball | 🏳️ International | 2014–attivi | 46.9 |
| 4593 | Conor Sheary | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2015–attivi | 46.8 |
| 4594 | Nico Hischier | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Switzerland | 2017–attivi | 46.8 |
| 4598 | Quinn Hughes | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2018–attivi | 46.7 |
| 4601 | Blake Coleman | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2016–attivi | 46.6 |
| 4602 | Philipp Grubauer | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Germany | 2012–attivi | 46.6 |
| 4603 | Anthony Cirelli | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2017–attivi | 46.6 |
| 4605 | Lane Thomas | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 46.6 |
| 4610 | Alvin Kamara | Football americano | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.5 |
| 4611 | Jeff Hoffman | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 46.5 |
| 4612 | Marcus Foligno | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2011–attivi | 46.4 |
| 4613 | Brandon Montour | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2016–attivi | 46.4 |
| 4614 | Robert Thomas | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2018–attivi | 46.4 |
| 4615 | Erick Fedde | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.4 |
| 4616 | Tanner Scott | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.4 |
| 4617 | Jacob Trouba | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2013–attivi | 46.3 |
| 4618 | Nick Suzuki | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2019–attivi | 46.3 |
| 4620 | Adam Milne | Cricket | 🏳️ International | 2010–attivi | 46.3 |
| 4622 | Khary Pierre | Cricket | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.3 |
| 4623 | Merrill Kelly | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 46.2 |
| 4625 | Khaleel Ahmed | Cricket | 🏳️ International | 2018–attivi | 46.2 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.