GOAT Rank · 108
史上最高の バスケットボール アスリート 出身 International
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
#選手GOATスコア
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2021–現役
- 国
- 🏳️ International
- ピーク
- 73.4
- 支配力
- 49.7
- 統計
- 67.1
- タイトル・栄誉
- 26.0
- キャリアの長さ
- 44.2
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2018–現役
- 国
- 🏳️ International
- ピーク
- 65.2
- 支配力
- 45.6
- 統計
- 69.0
- タイトル・栄誉
- 26.0
- キャリアの長さ
- 53.8
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2020–現役
- 国
- 🏳️ International
- ピーク
- 69.2
- 支配力
- 47.6
- 統計
- 65.5
- タイトル・栄誉
- 26.0
- キャリアの長さ
- 47.4
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2019–現役
- 国
- 🏳️ International
- ピーク
- 63.2
- 支配力
- 44.6
- 統計
- 65.6
- タイトル・栄誉
- 26.0
- キャリアの長さ
- 50.6
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2023–現役
- 国
- 🏳️ International
- ピーク
- 71.1
- 支配力
- 48.5
- 統計
- 63.8
- タイトル・栄誉
- 26.0
- キャリアの長さ
- 37.8
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2024–現役
- 国
- 🏳️ International
- ピーク
- 60.6
- 支配力
- 43.3
- 統計
- 55.8
- タイトル・栄誉
- 26.0
- キャリアの長さ
- 34.6
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2019–現役
- 国
- 🏳️ International
- ピーク
- 47.2
- 支配力
- 36.6
- 統計
- 57.6
- タイトル・栄誉
- 26.0
- キャリアの長さ
- 50.6
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2019–現役
- 国
- 🏳️ International
- ピーク
- 47.1
- 支配力
- 36.5
- 統計
- 53.4
- タイトル・栄誉
- 26.0
- キャリアの長さ
- 50.6
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | LaMelo Ball | バスケットボール | 🏳️ International | 2021–現役 | 51.2 |
| 313 | Jalen Williams | バスケットボール | 🏳️ International | 2023–現役 | 51.2 |
| 314 | Immanuel Quickley | バスケットボール | 🏳️ International | 2021–現役 | 51.2 |
| 315 | P. J. Washington | バスケットボール | 🏳️ International | 2020–現役 | 51.1 |
| 316 | Bogdan Bogdanović | バスケットボール | 🏳️ International | 2018–現役 | 50.8 |
| 317 | Kevin Huerter | バスケットボール | 🏳️ International | 2019–現役 | 50.3 |
| 318 | Nickeil Alexander-Walker | バスケットボール | 🏳️ International | 2020–現役 | 50.2 |
| 319 | Desmond Bane | バスケットボール | 🏳️ International | 2021–現役 | 50.1 |
| 320 | John Collins | バスケットボール | 🏳️ International | 2018–現役 | 49.8 |
| 321 | Dillon Brooks | バスケットボール | 🏳️ International | 2018–現役 | 49.7 |
| 322 | Ayo Dosunmu | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 49.6 |
| 323 | Landry Shamet | バスケットボール | 🏳️ International | 2019–現役 | 49.6 |
| 324 | Jalen Green | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 49.5 |
| 325 | Keldon Johnson | バスケットボール | 🏳️ International | 2020–現役 | 49.4 |
| 326 | Chet Holmgren | バスケットボール | 🏳️ International | 2024–現役 | 49.3 |
| 327 | Deandre Ayton | バスケットボール | 🏳️ International | 2019–現役 | 49.0 |
| 328 | Marvin Bagley III | バスケットボール | 🏳️ International | 2019–現役 | 48.9 |
| 329 | Bennedict Mathurin | バスケットボール | 🏳️ International | 2023–現役 | 48.7 |
| 330 | Jalen Duren | バスケットボール | 🏳️ International | 2023–現役 | 48.5 |
| 331 | Franz Wagner | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 48.5 |
| 332 | Alperen Şengün | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 48.3 |
| 333 | Alex Caruso | バスケットボール | 🏳️ International | 2018–現役 | 48.2 |
| 334 | Jalen Johnson | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 48.1 |
| 335 | Payton Pritchard | バスケットボール | 🏳️ International | 2021–現役 | 47.9 |
| 336 | Amen Thompson | バスケットボール | 🏳️ International | 2024–現役 | 47.6 |
| 337 | Dyson Daniels | バスケットボール | 🏳️ International | 2023–現役 | 47.4 |
| 338 | Naz Reid | バスケットボール | 🏳️ International | 2020–現役 | 47.4 |
| 339 | Josh Giddey | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 46.6 |
| 340 | Bones Hyland | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 46.4 |
| 341 | Luguentz Dort | バスケットボール | 🏳️ International | 2020–現役 | 46.3 |
| 342 | Jaden McDaniels | バスケットボール | 🏳️ International | 2021–現役 | 45.9 |
| 343 | Obi Toppin | バスケットボール | 🏳️ International | 2021–現役 | 45.8 |
| 344 | Jabari Smith Jr. | バスケットボール | 🏳️ International | 2023–現役 | 45.6 |
| 345 | Corey Kispert | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 45.1 |
| 346 | Brandon Miller | バスケットボール | 🏳️ International | 2024–現役 | 45.0 |
| 347 | Keegan Murray | バスケットボール | 🏳️ International | 2023–現役 | 44.9 |
| 348 | Keyonte George | バスケットボール | 🏳️ International | 2024–現役 | 44.9 |
| 349 | Herbert Jones | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 44.7 |
| 350 | Jalen Suggs | バスケットボール | 🏳️ International | 2022–現役 | 44.2 |
| 351 | Jae'Sean Tate | バスケットボール | 🏳️ International | 2021–現役 | 44.1 |
| 352 | Patrick Williams | バスケットボール | 🏳️ International | 2021–現役 | 43.6 |
| 353 | Jaime Jaquez Jr. | バスケットボール | 🏳️ International | 2024–現役 | 43.6 |
| 354 | Brandin Podziemski | バスケットボール | 🏳️ International | 2024–現役 | 43.4 |
| 355 | Toumani Camara | バスケットボール | 🏳️ International | 2024–現役 | 43.0 |
| 356 | Matisse Thybulle | バスケットボール | 🏳️ International | 2020–現役 | 42.9 |
| 357 | Mitchell Robinson | バスケットボール | 🏳️ International | 2019–現役 | 42.6 |
| 358 | Jeremy Sochan | バスケットボール | 🏳️ International | 2023–現役 | 42.0 |
| 359 | Robert Williams III | バスケットボール | 🏳️ International | 2019–現役 | 41.9 |
| 360 | Isaac Okoro | バスケットボール | 🏳️ International | 2021–現役 | 41.8 |
| 361 | Tari Eason | バスケットボール | 🏳️ International | 2023–現役 | 41.1 |
上位選手を比較
Jrue Holiday vs Rudy Gobert完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。